З метою забезпечення дотримання суб’єктами господарювання норм діючого законодавства зі сплати єдиного соціального внеску та на підставі Розпорядження міського голови №188-Р від 07.06.2021 року, Теплодарська міська рада  інформує:

– Головним управлінням пенсійного фонду України в Одеській області надано інформацію по заборгованості фізичними  особами – підприємцями  м.Теплодар зі сплати єдиного соціального внеску станом на 01.05.2021 року (список додається).

    За усіма питаннями звертатися по номеру 048-746-58-39;

 – Головним управлінням ДПС в Одеській області, надано інформацію по підприємствам, які нараховували заробітну плату нижче мінімального рівня за 5 місяців 2021 року, а також ПОДАТКОВИЙ БОРГ за усіма видами податків станом на 01.06.2021 року.

     За усіма питаннями звертатися по номеру 048-522-54-12.

    Також, Теплодарська міська рада  повідомляє для усіх бажаючих ФОП та керівників підприємств, у разі виникнення питань стосовно даної інформації, запрошуємо вас на засідання комісії з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати на території міста Теплодар відбудеться 09.07.2021 року за адресою: м. Теплодар, вул.. Піонерна, 7, у актовій залі, об  14:00 год.

 

ПОДАТКОВИЙ БОРГ станом на 01.06.2021     
Код платника СКОРОЧЕНА НАЗВА ПЛАТНИКА Шифр бюджетної класифікаціїї Загальна заборгованiсть    
Нерухоме майно    
1 21079017 СП ” КОРАСА” 18010100 6649,86    
2 3005915563 ДОЛГОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА 18010200 481,98    
3 3034219284 БАБІЙ ГАННА МИХАЙЛІВНА 18010200 600,91    
4 3198716421 ПОЛІЩУК ІНГА АНДРІЇВНА 18010200 588,39    
5 2161816073 ПОПАЗОВ ФЕДІР ПЕТРОВИЧ 18010200 4451,21    
6 2037112306 ІВАНОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА 18010200 1596    
7 2301524907 БОЙКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА 18010200 450,68    
8 2977608994 ГУЛАКЯН АШОТ ГРИГОРОВИЧ 18010200 4657,4    
9 2481019646 ЗОРІНА СВІТЛАНА ЛЬВІВНА 18010200 3951,38    
10 2134112306 ЛІСНИК ОЛЬГА ВІКТОРІВНА 18010200 10957,9    
11 2898022411 РОМАНЮК ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 18010200 14,51    
12 2146824389 САВЧУК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 18010200 332,9    
13 2450718048 АВСЄЄВА СІМА АРТЕМОНІВНА 18010200 1201,82    
14 2457317339 ВОРОБЙОВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ 18010200 1539,84    
15 2275526405 ГАЙДА ЯРОСЛАВА ВАСИЛІВНА 18010200 20,28    
16 2219823824 ГЕЙЧЕНКО НІНА ВІТАЛІЇВНА 18010200 4650,45    
17 2195022503 ГУЛАКЯН ТАМАРА АГВАНІВНА 18010200 1635,94    
18 3137620275 ЛЕВЧЕНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ 18010200 594,65    
19 2465304529 ЛИСИЦИНА АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА 18010200 500,76    
20 2104622861 ЛОПАТЮК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 18010200 3487,87    
21 2693010927 ОРЕЛ ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА 18010200 494,5    
22 3102218180 ПЕТРОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА 18010200 5581,41    
23 2127803068 СЛОБОДНЮК НІНА ВАЛЕРІВНА 18010200 1158,01    
24 2073913904 СОВЕНКО ЛЮБОВ МАКСИМІВНА 18010200 2733,9    
25 2203916964 ХАРІНА ЖАРАДА САЛМАНІВНА 18010200 5933,13    
26 2308801743 ЄРЬОМЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА 18010200 644,73    
27 2861813541 БЄБЄЙ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 1414,65 66325,06  
28 2961317661 БОРОГАН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 18010200 118,94    
29 2367309385 ВЕРЕЩАК МАРИНА ВІКТОРІВНА 18010200 638,47    
30 2311513050 ГАРКУША ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ 18010200 1359,84    
31 2824216581 ДАВИДОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА 18010200 297,1    
32 2243202529 НІКОЛАЄВА НЕЛЯ ГРИГОРІВНА 18010200 1521,06    
33 2678501424 НЕДІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА 18010200 5904,58    
34 2401513322 НЕСТЕРУК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 18010200 1395,87    
35 2311802869 РАВАЄВА ГАЛИНА СТЕПАНІВНА 18010200 10444,91    
36 2872704464 РОДОНЮК ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА 18010200 413,13    
37 2335715658 СМЕТАНЮК ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 18010200 5844,66    
38 2868523455 СПОРИШ ОЛЕГ СТАНІСЛАВОВИЧ 18010200 1726,11    
39 2426116762 СУХАНОВА ЛЮБОВ СТЕПАНІВНА 18010200 507,02    
40 2338416357 ФІЛІПОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 18010200 268,09    
41 2353801036 БАДЬЇН МИХАЙЛО АЛЬБЕРТОВИЧ 18010200 331,89    
42 1795923982 ВАСИЛЬЄВА ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА 18010200 1807,11    
43 2838210107 ВЯЛИХ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 563,36    
44 1995302745 КОЗАК ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010200 1484,32    
45 2220410865 КУЗЬМЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА 18010200 794,51    
46 2941214838 НЕЧЕПОРУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 450,68    
47 2186121229 НЕЧЕПОРУК ТЕТЯНА АНДРІЇВНА 18010200 450,68    
48 2432517858 ПАЛЬЦЕВ ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 219,08    
49 3196712458 ПЛИНГА МАКСИМ ПАНТЕЛІЙОВИЧ 18010200 463,2    
50 2825003795 ПРИХОДЬКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ 18010200 10630,6    
51 2071216471 ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ 18010200 1151,75    
52 2931920503 ЧІКОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 18010200 181,53 48968,49  
53 2832509356 ЧЕРНІКОВ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ 18010200 2441,2    
54 2817503536 ШНУРКОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010200 450,68    
55 2379208702 ІЗОСІМОВА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА 18010200 10654,5    
56 3057619322 БОБРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 57,46    
57 3106118248 ДМИТРЕНКО ГАЛИНА ВІТАЛІЇВНА 18010200 406,87    
58 1844515927 ЗАГОРОДНЯ ОЛЕНА СТРАТОНІВНА 18010200 1132,97    
59 2966211494 ЛАЗАРЕВ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 632,21    
60 2342718967 МОСТОВА СВІТЛАНА ГЕОРГІЇВНА 18010200 93,89    
61 1781814732 ПОЛИЩУК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ 18010200 2265,98    
62 1987216819 РАДІОНОВ ЕВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ 18010200 6353,39    
63 1954913216 АГУЗАРОВ ВЯЧЕСЛАВ АГУБЕЙОВИЧ 18010200 43,82    
64 3467102248 ДАВИДОВА АРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 1362,53    
65 2552715181 ДЕСЯТОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010200 8163,66    
66 3129223350 ЗАГОРОДНИЙ МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 1132,97    
67 2229025409 ЗЕМЛЯКОВА МАРГАРИТА ІВАНІВНА 18010200 1740,14    
68 2788114306 ЗОЛОТОВЕРХА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 18010200 369,31    
69 2208316366 КОВРИК ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 5969,81    
70 2160820850 ПАШТАЛЯН ЛЕОНІД ГЕННАДІЙОВИЧ 18010200 419,39    
71 1925017166 СІНІЦИНА ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА 18010200 438,24    
72 3337208915 ФІЛІПОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 18010200 256,64    
73 2057802011 ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ 18010200 5,61    
74 2082419605 ВОРОНЧИХІНА ТАМАРА МИХАЙЛІВНА 18010200 2341,36 46732,63  
75 3073117097 ГЛОБА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010200 56,34    
76 2898119900 ДЕМЯНЕНКО ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА 18010200 5890,18    
77 2272819566 КОЧЕТКОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 56,34    
78 2756919334 ЛИТВИНЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ 18010200 370,4    
79 2815813970 МАКСИМЕНКО ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 18010200 268,32    
80 2171520765 СЕМЕНІЧЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА 18010200 262,9    
81 2563424146 СЕМЕНОВИХ ГАННА СТАНІСЛАВІВНА 18010200 444,42    
82 2928715992 ХМЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 369,31    
83 2631412164 ШИНДИРУК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА 18010200 400,61    
84 3188218846 ЯЛОВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 18010200 406,87    
85 2250202707 ЄВДОКІМОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010200 1061,06    
86 2826313098 БІЛОУС ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010200 450,68    
87 2853305412 ГІЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010200 329,72    
88 2763718574 ЗАПОРОЩЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 9617,32    
89 2877120024 КАМІНСЬКА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 1245,64    
90 2603516922 КЛІМЕНЧУК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 1023,54    
91 3100416832 ЛЕВКОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 6430,62    
92 2937515677 НІКІТЕНКОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010200 469,46    
93 2029100067 НІКІТЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА 18010200 6102,89    
94 3192522359 СЕМЕНОВИХ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 18010200 444,42    
95 2821208743 СОЛОВЙОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010200 292,42 35993,46  
96 2434806674 ХМЕЛЬОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010200 2347,67    
97 2973608770 ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 326,22    
98 2743822488 ШЕСТАКОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 813,74    
99 2218301753 КОНДОГЕОРГІ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 18010200 6769,06    
100 2047918838 БУРКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010200 3696,11    
101 3005713662 СВИСТЕЛЬНИКОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 18010200 143,97    
102 2669822234 БАЙРАМ КЕНАН  18010300 286494,34    
103 2835912135 ОЛЕФІР ІВАН ІВАНОВИЧ 18010300 67,04    
104 2623821171 БУГАЙОВ ІГОР ОЛЕГОВИЧ 18010300 3625,3    
105 2392601369 ДУДКА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА 18010300 49303,24    
106 2450718048 АВСЄЄВА СІМА АРТЕМОНІВНА 18010300 678,11    
107 2407101597 КЛЕПАЛО ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ 18010300 2121,97    
108 3102218180 ПЕТРОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА 18010300 3436,33    
109 2888414692 ТАНАСЮК ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ 18010300 830,43    
110 3007321750 ХАРІН ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 18010300 4828,05    
111 2702922501 АНДРЕЙЧУК ІННА МИКОЛАЇВНА 18010300 4,52    
112 2633708148 МОЛОТОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 18010300 502,13    
113 2338416357 ФІЛІПОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 18010300 1172,63    
114 2878604254 КУЗЬМІК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18010300 961,88    
115 2220410865 КУЗЬМЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА 18010300 2680,44    
116 2657001109 ПОКОТИЛО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА 18010300 638,47    
117 2268625893 ТАНАСІЙЧУК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ 18010300 899,28    
118 2079319116 АНОХІН ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010300 4762,8 377103,7  
119 2208316366 КОВРИК ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 18010300 1011,32    
120 1896010833 ЧАСТОКОЛЯН ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 18010300 680,2    
121 2815813970 МАКСИМЕНКО ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 18010300 870,07    
122 2347119456 САРАТОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ 18010300 9005,81    
123 2251016288 СМОЛЬЯКОВА ЗІНАЇДА ВІКТОРІВНА 18010300 465,29    
124 2337214774 ПЕТКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010300 3206,95    
125 1846011256 НЕТРЕБЕНКО СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 18010300 913,89    
126 21079017 СП ” КОРАСА” 18010400 831,44    
127 34553358 ПП “ОМЕГА-БРОКЕРС” 18010400 ,05    
Всього 592 108,36    
Земля    
1 21079017 СП ” КОРАСА” 18010500 48492,65    
2 21018553 АГК “МЕТАЛИСТ” 18010500 532,48    
3 32806689 ТОВ “ГАРАНТ-С” 18010500 5438,65    
4 35102354 ПП “СТРОЙЛИДЕР” 18010500 176078,2    
5 39212169 ТОВ “ВІП – АГРО” 18010500 5773,09    
6 131431 КТВП “ЮЖЕНЕРГОТОРГ” 18010500 21,16    
7 41102121 ОСББ “КОМФОРТ СТАР” 18010500 2780,48    
8 35259863 САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ “ЛОКОМОТИВ-2” 18010500 112,9    
9 21079017 СП ” КОРАСА” 18010600 633152,79    
10 43663714 ТОВ “АЙВІН ГРУП” 18010600 293,89    
11 35259884 ТОВ “ІНЖИНІРИНГ ГРУПП” 18010600 1193,77    
12 22451387 ОО “ЯКУТСЬКИЙ ДІМ” У ФОРМІ ТОВ 18010600 54647,57    
13 34643011 ЖБК “МОЛОДІЖНИЙ ЖИЛИЙ КОМПЛЕКС ТЕПЛИЙ ДІМ” 18010600 9635,92    
14 33942838 “УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА” ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ “ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ” 18010600 30819,77    
15 2344016918 НІКУ ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ 18010700 28,83    
16 2623821171 БУГАЙОВ ІГОР ОЛЕГОВИЧ 18010700 69,81    
17 2357312750 ШКРЕБА ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ 18010700 51,25    
18 2339013546 ЧЕРНЕГА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 18010700 41,47    
19 2285507931 БОЙКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 28,83    
20 2109421680 ВИТИЧАК СОФІЯ ГРИГОРІВНА 18010700 5,62    
21 2507618798 ГОРЬЧЕВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 12,85    
22 3020313565 ФОРМАНЮК ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА 18010700 6,41    
23 3007321750 ХАРІН ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 18010700 48,72    
24 3300213732 ГРУШИНСЬКИЙ ІГОР ІГОРОВИЧ 18010700 7,16    
25 2074320382 ХОДАК КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА 18010700 10,89    
26 2350817557 ШУМЕЙКО МИКОЛА ТРОХИМОВИЧ 18010700 30,85    
27 2708921331 КОТІН ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 18010700 51,25    
28 2220410865 КУЗЬМЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА 18010700 5,63    
29 3106118248 ДМИТРЕНКО ГАЛИНА ВІТАЛІЇВНА 18010700 6,34    
30 2079319116 АНОХІН ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 59,63    
31 2552715181 ДЕСЯТОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 50,18    
32 2315717970 ЗАБОРСЕН АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 79,32    
33 2815813970 МАКСИМЕНКО ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 18010700 8,2    
34 2250202707 ЄВДОКІМОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 92,55    
35 2763718574 ЗАПОРОЩЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 590,91    
36 2673814795 КРАВЦОВ В’ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 5,73    
37 2969009401 ТОНКОШКУРА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА 18010700 65,68    
38 2194621256 КОЧЕЛАЄВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 347,73    
39 2623821171 БУГАЙОВ ІГОР ОЛЕГОВИЧ 18010700 63,19    
40 2109421680 ВИТИЧАК СОФІЯ ГРИГОРІВНА 18010700 38,39    
41 2162701978 ЛОЗА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 20094,88    
42 3007321750 ХАРІН ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 18010700 65,16    
43 2074320382 ХОДАК КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА 18010700 57,29    
44 2220410865 КУЗЬМЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА 18010700 22,22    
45 2079319116 АНОХІН ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 69,86    
46 2552715181 ДЕСЯТОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 9,01    
47 2250202707 ЄВДОКІМОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010700 286,63    
48 2673814795 КРАВЦОВ В’ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010700 488,81    
49 2969009401 ТОНКОШКУРА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА 18010700 46,86    
50 2242201848 ДОЛЖЕНКО ЛЮБОВ ІЛЛІВНА 18010700 11,64    
51 2318401663 ГУЛЬКО НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА 18010700 106,86    
52 2652020484 БЄЛОВА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА 18010700 148,06    
53 2059921568 БІГУНОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 18010700 108,8    
54 2721007543 РАДОСТІНА ОЛЕНА АНДРІЇВНА 18010700 338,12    
55 2851010192 ВАСАЛАТІЙ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ 18010700 30,6    
56 3191615999 МОЛОСТОВ АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 839,43    
57 3358009871 МОРОЗОВ ГЕОРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 18010700 2977,5    
58 2175414092 ТКАЧЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 18010700 228,19    
59 2085102452 ЛЄОНОВ ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ 18010700 177,11    
60 3277118532 СТУПАЄНКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 18010700 49,15    
61 3050125104 МІШУТА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 18010900 516,6    
62 2301100483 МОСКУЛ ІРИНА ОМЕЛЯНІВНА 18010900 366,98    
63 2203916964 ХАРІНА ЖАРАДА САЛМАНІВНА 18010900 5590,3    
64 2652020484 БЄЛОВА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА 18010900 49714,77    
65 2401513322 НЕСТЕРУК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 18010900 4157,58    
66 2574512216 ШИНГЛЕР ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ 18010900 132,42    
67 3039413716 ГЕРАСЮТЕНКО ЯН МИКОЛАЙОВИЧ 18010900 340    
68 2996012952 СІДЛОВСЬКИЙ РОМАН ІВАНОВИЧ 18010900 1613,28    
69 2763718574 ЗАПОРОЩЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18010900 998,51    
70 3032915989 ДЕМ’ЯНЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010900 206,4    
71 2969009401 ТОНКОШКУРА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА 18010900 652,85    
72 2973608770 ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 18010900 6346,44    
Всього 1 067 573,05    
Транспортний податок    
1 3102218180 ПЕТРОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА 18011000 3987,15    
Всього 3 987,15    
Єдиний Податок    
1 2396915019 СЄНІЧ ІВАН ГНАТОВИЧ 18050400 730    
2 3533703810 МОЛОТОВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ 18050400 4775,2    
3 2885310026 ГЛИЗІНА МАРІЯ ІВАНІВНА 18050400 5965,9    
4 3463308113 КАУШАН ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 18050400 12945,25    
5 3207118152 АНТОНОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 18050400 40765,6    
6 2493518449 БАЖУРА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА 18050400 1824,53    
7 2117115060 БРЕЦКО ЛЮБОВ ВІКТОРІВНА 18050400 109    
8 3217817951 ВЕДУТА АНДРІЙ БОРИСОВИЧ 18050400 2400    
9 2311802079 МІГОВИЧ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 18050400 4789,2    
10 3209416958 ЦИБІН ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ 18050400 1257,4    
11 2109421680 ВИТИЧАК СОФІЯ ГРИГОРІВНА 18050400 7392,01    
12 3166016179 НАЦІНЕЦЬ ВАДИМ ЙОСИПОВИЧ 18050400 3494,72    
13 2418815348 РАДЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 18050400 3298,4    
14 3192515631 ЧЕРЕВКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ 18050400 1366,15    
15 3391805082 БУРДЮЖА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА 18050400 5158,6    
16 3378615542 ЛАЗУТЧИК ОЛЕНА СТЕПАНІВНА 18050400 210,2    
17 2633708148 МОЛОТОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 18050400 725,43    
18 3069014983 МУСТЕЦОВА ВІРА ВАЛЕРІЇВНА 18050400 210,2    
19 2684813281 АРТЬОМОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА 18050400 472,3    
20 2125819535 ВЕРЕЩАК АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 18050400 1125,6    
21 3125922458 КАЗАНЧУК АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ 18050400 3171,54    
22 2725109068 КОНДРАТЮК ЖАННА МИХАЙЛІВНА 18050400 3522,44    
23 2910211745 ПОЛЯКОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА 18050400 526,87    
24 2987811902 СОКОЛОВА АЛЬОНА ВІКТОРІВНА 18050400 337,01    
25 2699709905 ЯВІШЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА 18050400 6333,32    
26 3414506879 ВОЛЬСЬКИЙ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ 18050400 16450,64    
27 2810017186 КРАВЧЕНКО НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА 18050400 6283,04    
28 2949809665 ЛАВРІНОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА 18050400 1151,6    
29 3197827157 ПАВЛЮК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 18050400 5820,12    
30 2971012175 ЮЗВА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 18050400 7889,2    
31 3467102248 ДАВИДОВА АРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 18050400 11862,87    
32 2552715181 ДЕСЯТОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18050400 2201,92    
33 3234816242 КОПАНЬКО НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 18050400 66,1    
34 2304300292 ОВЧАРУК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18050400 998,19    
35 3248514996 ДОЛГОШЕЯ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 18050400 5820,38    
36 2930412861 РЯЗАНОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18050400 2850    
37 2250202707 ЄВДОКІМОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18050400 2083,29    
38 3304716238 ГОНЧАРЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18050400 31802,4    
39 2884007733 ГАНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 18050400 39850,03    
40 2080715205 КОБИЗСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 18050400 547,4    
41 3179518042 МИХАЙЛОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 18050400 18634,95    
42 3312409999 ПОСТЕРНАК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 18050400 8410,9    
43 3261214387 ТВАРКОВСЬКА ДІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18050400 26374,81    
44 3282811119 ШОСТАКОВСЬКИЙ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18050400 1367,15    
Всього 303 371,86    
             

 

Перелік юридичних осіб – боржників по м. Теплодар станом на  01.05.2021
№ з/п Код платника Назва платника Заборгованість зі сплати ЄСВ станом на  01.05.2021, грн
1 122602 ПАТ “ПЕБ” 42 024,22
2 21079017 СП ” КОРАСА” 250 415,11
3 31850124 ТОВ “ЗНТ” 15 897,63
4 32806689 ТОВ “ГАРАНТ-С” 3 892,26
5 33408150 ПП “ФІРМА АІДА” 31,58
6 35259884 ТОВ “ІНЖИНІРИНГ ГРУПП” 1 873,56
7 35503486 ТОВ “ГРАНІТТРАНССТРОЙ” 463,65
8 36437048 ТОВ “ЕК УКРЕНЕРГОМОНТАЖ” 17 117,36
9 36718371 ТОВ”ТЗ”ПМІК” 6 790,64
10 37685227 ТОВ “ОДЕСЬКИЙ ГОФРОКОМБІНАТ” 1 708,33
11 37806903 ТОВ “ЕМТЕК-СЕРВІС” 97,96
12 38058764 ТОВ “НКБ “МЕГАМЕШИН” 2 172,55
13 38147434 ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА “ПМІК” 1 041,99
14 38147445 ТОВ “ФАРАОН-12” 3 567,27
15 38147466 ТОВ “ПМІК АЕРОСПЕЙС” 3 198,08
16 38340472 ТОВ “ПМІК КІМ КОМПАНІ” 2 326,54
17 39917717 ПТ “ЛОМБАРД “ДРУЖБА” 2 893,70

Головне управління ПФУ в Одеській області

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.