З метою забезпечення дотримання суб’єктами господарювання норм діючого законодавства зі сплати єдиного соціального внеску та на підставі Розпорядження міського голови №123-Р від 13.04.2021 року, Теплодарська міська рада  інформує:

– Головним управлінням пенсійного фонду України в Одеській області надано інформацію по заборгованості фізичними  особами – підприємцями м. Теплодар зі сплати єдиного соціального внеску станом на 01.04.2021 року (список додається).

    За усіма питаннями звертатися по номеру 048-746-58-39;

 – Головним управлінням ДПС в Одеській області, надано інформацію по підприємствам, які нараховували заробітну плату нижче мінімального рівня за за IV квартал 2020 року (список додається).

     За усіма питаннями звертатися по номеру 048-522-54-12.

    Також, Теплодарська міська рада  повідомляє для усіх бажаючих ФОП та керівників підприємств, у разі виникнення питань стосовно даної інформації, запрошуємо вас на засідання комісії з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати на території міста Теплодар відбудеться 06.05.2021 року за адресою: м. Теплодар, вул.. Піонерна, 7, у кабінеті т.о. першого заступника міського голови, об  10:00 год.

 

Дані  про заборгованість  ФОП  із сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
станом на  01.04.2021
(згідно даних системи “Податковий блок”)
№ п/п Код платника Назва платника Сума боргу, грн
1 1782603464 ПАСТЕРНАК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 29 340,74
2 1816914883 ЧАБАНЮК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 2 200,00
3 1825702447 ЛИСЕНКО ГАЛИНА СЕРГІЇВНА 20 471,75
4 1889800074 ТОКМЕНІНОВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ 19 512,02
5 1890116428 МИХАЙЛОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 7 371,54
6 1910608129 МАСЛОВА АНТОНІНА ФЕДОРІВНА 29 340,74
7 1955907998 МАСЛОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 29 340,74
8 1958417814 ПРУДНИКОВ ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ 2 317,23
9 1958417814 ПРУДНИКОВ ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ 2 224,36
10 1973023190 БЄЛАШ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 29 340,74
11 2025210227 БАЛИНСЬКА АЛЬВІСА ПЕТРІВНА 223,60
12 2049819536 ПРОХОТАР ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ 732,16
13 2069612610 ПЕРШИН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 29 340,74
14 2077300106 ЧУМАК ІРИНА ВІКТОРІВНА 29 340,74
15 2091629465 КЯСОВА ЛЮДМИЛА ІСМАГІЛІВНА 29 340,74
16 2095616073 МОЛЧАНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 5 019,08
17 2104509515 ХОМЕНЧУК ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ 29 340,74
18 2107212416 ЧЕБАНЕНКО МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ 4 153,40
19 2125111654 БЕЛЕВЕРЯ ОЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬОВИЧ 37 788,74
20 2146608387 САМСОНОВА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА 1 022,26
21 2151520740 ІОРДАНОВА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА 11 265,73
22 2154213324 ДУБОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА 1 687,36
23 2158008313 КОЗЛОВ АНАТОЛІЙ ГЕРАСИМОВИЧ 20 112,84
24 2162700166 КУДРЯВЦЕВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 6 336,00
25 2165018689 ПОНОМАРЬОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА 14 574,87
26 2165419431 КОЗИНСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВИЧ 3 520,00
27 2165603281 ТИХОНОВЕЦЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 2 078,12
28 2166117593 ЯКЖИН ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ 37 788,74
29 2174908181 КОВАЛЮК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 2 978,31
30 2179311323 ЛЄСКОВА ГАЛИНА ГЕНАДІЇВНА 37 788,74
31 2181210432 СЕМИКОЗОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 26 539,26
32 2190700041 ПРУДНИКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 5 236,00
33 2196522241 ДЕМУС ГАЛИНА ВІКТОРІВНА 1 494,60
34 2196918842 ПІХУР ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 13 094,84
35 2201901856 ЖДАНОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 11 445,89
36 2202003902 КОРЖОВА ОЛЬГА ФЕДОРІВНА 29 293,44
37 2202110839 ДАШКОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 24 703,14
38 2204900365 ДРАШКОВИЧ МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА 649,28
39 2210818112 ПІДГУРСЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 18 464,72
40 2217700147 ПАЗИНА НАТАЛЬЯ ПРОКОПІВНА 37 788,74
41 2219315718 СКОТНІКОВ МИКОЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 37 788,74
42 2220509865 МИХАЛЬЧЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА 35 295,91
43 2221416401 КЛАПІЙ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 422,65
44 2225319583 СКОРУК ЛЮДМИЛА ЯКІВНА 37 788,74
45 2229908930 ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 14 106,72
46 2230521589 КОЗИНСЬКА ВІРА ІВАНІВНА 37 788,74
47 2237524355 ПУДІКОВ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ 11 249,48
48 2247608139 ЗУБАХА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18 969,20
49 2248307593 ОСТАШ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 10 282,54
50 2252505068 Криницька Любов Григорівна 34 417,47
51 2263914801 ЛІСКОНОГ ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА 229,31
52 2286620953 БОЙКО ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ 18 350,09
53 2287221816 ГРЯЗНОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 44 617,87
54 2291915071 СКОРУК ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 37 788,74
55 2293402961 БОЛГАРИНА НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА 3 119,22
56 2297607670 СПИРИДОНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 37 788,74
57 2302215597 ТИМКІВ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 2 078,12
58 2304609208 МИРОНОВА ГАННА АНАТОЛІЇВНА 22 156,54
59 2307903221 ГАЛІБЕРДА СВІТЛАНА АНАТОЛІВНА 32 297,33
60 2312719213 ЛАЗУРЬ ВАДИМ СТЕПАНОВИЧ 17 477,90
61 2315621076 АФІЦЕРЯН РАЧІК АРАМАІСОВИЧ 2 512,03
62 2316506777 КОТОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 2 200,00
63 2319714296 УРСУЛ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 37 788,74
64 2324421600 ВАРНАВСЬКА НЕЛЯ ІВАНІВНА 37 788,74
65 2325904550 СИМЧЕНКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 37 788,74
66 2329514243 ГРИГОРАШЕНКО ВІОЛЕТТА ЮРІЇВНА 18 276,72
67 2338413830 РАДЖАБОВ СЕРГЕЙ ШАМСУДИНОВИЧ 37 788,74
68 2338707093 ЩУРКО АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 1 356,39
69 2340913851 ШВЕЦЬ ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ 37 788,74
70 2346025010 МУЙЖНІЄКС КАРЛІС  38 456,18
71 2346223697 ЖВІНКЛІС ЖИДРУНАС 37 788,74
72 2346821772 БОБОГЛО АНДРІЙ ДЕМ’ЯНОВИЧ 37 788,74
73 2347707735 ВАКАРЧУК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 37 788,74
74 2348313796 ПИЛИПЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 18 276,72
75 2348817703 ЩУРКО ЛІЛІЯ ЛЕОНІДІВНА 704,00
76 2354916215 ШАРКОВ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ 37 788,74
77 2356401153 ЧУРІЛОВ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 136,97
78 2359019958 КУЗЬМЕНКО АНАТОЛІЙ АРКАДІЙОВИЧ 4 010,30
79 2359019958 КУЗЬМЕНКО АНАТОЛІЙ АРКАДІЙОВИЧ 162,76
80 2361915025 ЛУКАШЕВИЧ ОЛЕНА БОРИСІВНА 16 080,74
81 2362200091 НИКОНОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 37 788,74
82 2365419506 ПОЛЯКОВА ІРИНА ГЕННАДІЇВНА 37 788,74
83 2366713207 БЕЗРОДНИХ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 37 788,74
84 2367901450 СТЕПАНОВ ІГОР АНДРІЙОВИЧ 37 788,74
85 2373012432 БОНДАРЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 56 021,61
86 2377517808 СТАРОСТЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА 405,59
87 2379202538 БОЛДИРЕВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 12 349,48
88 2381524118 ПРАКУРАЙТІС АУДРЮС  38 233,69
89 2390716279 САГАЙ БОРИС ВІКТОРОВИЧ 37 788,74
90 2397520257 ЦОЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 27 702,62
91 2399806597 НІКОЛАЄВ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ 160,94
92 2401806407 СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА ЯРОСЛАВІВНА 37 788,74
93 2402602424 СЛОБОДЯНЮК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 37 788,74
94 2406005755 МАЗУР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 8 064,44
95 2414514913 СУХЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 918,06
96 2414900044 ЗОЛОТАРЬОВА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА 37 788,74
97 2414907299 КРАЙНЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 10 719,72
98 2419407057 СОЛОГУБ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ 37 788,74
99 2422013184 СПИРИДОНОВА ТЕТЯНА ФЕЛІКСІВНА 7 839,62
100 2429701663 ГРИШИНА МАРІЯ МОЙСЕЇВНА 34 758,03
101 2431812709 ВОЙТКО ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА 37 230,07
102 2439710695 ОТЬКАЛО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 17 622,60
103 2443011726 ФОЛЬК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 37 788,74
104 2443102348 ЮРЬЄВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА 348,56
105 2443316546 ПРИСЯЖНА ЛЮБОВ ПАВЛІВНА 37 788,74
106 2444600229 КУЗЬМЕНКО ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА 50 376,20
107 2444600229 КУЗЬМЕНКО ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА 14 927,59
108 2450623413 ГОРБАЧЬОВ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 5 323,06
109 2450624598 СМАРОКОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 44 125,67
110 2454607381 ЛОСЄВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 294,15
111 2457517143 ЧОРНОБІЛЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 37 788,74
112 2462911126 КРАВЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 15 593,99
113 2463213466 БАБЕНКО ЛАРИСА ВІТАЛІЇВНА 37 788,74
114 2469007306 РОСОХАЦЬКА ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА 1 135,68
115 2471906972 ГРИГОРЬЄВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 7 208,00
116 2473907077 Руденко Станіслав Андрійович 2 200,00
117 2474506206 ЯКОВЛЄВА ІРИНА ФЕДОРІВНА 9 218,72
118 2474912333 ЮРЕСКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 37 788,74
119 2478510304 ФОРМАНЮК ОЛЕНА ЮЛІАНІВНА 37 788,74
120 2489413354 ПІНЧУК СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ 217,21
121 2490522158 ШИЛКОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 29 340,74
122 2491015143 ЧУДІНА ЛЮБОВ ПАВЛІВНА 37 788,74
123 2494400112 КОЛОБАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 37 788,74
124 2494604461 КУТИНЕЦЬ ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА 1 339,51
125 2496406171 СВАРНИК БОРИС ІВАНОВИЧ 16 320,75
126 2499407544 САВЧУК МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 999,43
127 2507820354 НІКОЛОВ ЕМІЛ КІРІЛОВ 26 539,26
128 2510712662 ПЛЮЩАКОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА 18 276,72
129 2512810886 АТАНАСОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 37 788,74
130 2513202242 ХАРЛАМОВА ОЛЕНА РОБЕРТІВНА 22 230,02
131 2513900151 МИСІК КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ 19 639,18
132 2514610862 ЗАСТУПАЙЛО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 538,12
133 2518013130 КОРАБЛЬОВ ВСЕВОЛОД МИКОЛАЙОВИЧ 25 569,23
134 2520910364 БАРЛАДЯН НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 37 788,74
135 2521104430 САДОВСЬКИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 42,32
136 2523700109 ПЕХОТА АЛЛА НИКОЛАЕВНА 37 788,74
137 2524902382 КИРИЧЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 60 642,53
138 2524902382 КИРИЧЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 356 592,21
139 2527016638 ПЛАЧКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВІССАРІОНОВИЧ 918,06
140 2528220517 ХАЦАЄВ СОЛТАН ЮРІЙОВИЧ 37 788,74
141 2531418579 КУЛІНИЧ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ 37 788,74
142 2534012235 ЧОРНИЙ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 15 819,54
143 2534101573 ЄРІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 2 078,12
144 2539201999 РУДЕНКО КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ 37 788,74
145 2540415779 САМАРКІН ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ 40 987,57
146 2544212473 ДЕНІСЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 37 788,74
147 2546017449 ЦВЕТКОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА 484,58
148 2553401135 ВЕЛИЧКО АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ 37 788,74
149 2553515118 ШОЛПАН ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 37 788,74
150 2553714315 СКОРОДУМОВ ОЛЕКСАНДР ІГОРЕВИЧ 28 812,29
151 2556913458 ДІЧКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 37 788,74
152 2559707521 ЮСУПОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 23 299,24
153 2561421704 МАТЕЙКО ЛІЛІЯ ПЕТРІВНА 3 469,05
154 2562312503 ПАНІКАРСЬКА ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА 37 788,74
155 2562814101 СЕЛЕЗНЬОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 37 788,74
156 2565419188 ЧАЛАЯ МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 37 788,74
157 2568016256 ЖИВИЛОВ ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ 37 788,74
158 2572118712 РОМАНОВ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 39 926,26
159 2572515187 БІДНА ОЛЬГА БОРИСІВНА 1 781,00
160 2577021646 ІСАЄВА ІННА МИКОЛАЇВНА 6 981,96
161 2577907930 БИКОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 999,78
162 2582013370 КУКУШКІН ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ 3 816,17
163 2582013370 КУКУШКІН ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ 10 903,49
164 2586406200 БОЙКО ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА 4 010,30
165 2587509209 НАУМЦОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА 5 494,45
166 2587703955 ПУШКАР ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 3 393,77
167 2591814598 ДРАЧЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 37 788,74
168 2593309351 ФІЛЬ ВОЛОДИМИР АДАМОВИЧ 6 074,27
169 2594306375 ЛІСОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 37 788,74
170 2594306457 МАЦЕПАНЬ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 8 552,02
171 2594501325 ІВАШОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 1 039,06
172 2594720569 ЗАБЄГАЛІНА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА 37 788,74
173 2599117707 ГОРОДНИЦЬКА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 45 116,73
174 2601012611 БОГАЧУК ЕДУАРД ІВАНОВИЧ 32 410,62
175 2602519552 КОЛОДЧИН ВАСИЛЬ ТАРАСОВИЧ 21 030,90
176 2603201411 ШАРГОРОДСЬКИЙ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ 37 788,74
177 2611917364 СУХОМЛІНОВА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА 37 788,74
178 2613215765 ФЕТІСОВА НАТАЛЯ ЮРІЇВНА 2 077,97
179 2613611675 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 37 788,74
180 2617711238 КРИВЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 35 467,99
181 2618916111 ЛІПОВИЙ ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ 32 410,62
182 2619012450 ЗАДОРОЖНИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 3 117,18
183 2621318300 ПОТІЙКО ОЛЕНА ПАВЛІВНА 37 788,74
184 2629712298 БОНДАРЄВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 37 788,74
185 2633100061 БРІЗГУН СВІТЛАНА АРКАДІЇВНА 18 922,25
186 2634619826 КОЦУР НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 358,00
187 2634805534 ФЕДОРУК МИКОЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 1 949,88
188 2646914929 М’ЯКОТІНА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 585,20
189 2653006293 КИРИЧЕНКО ІГОР ІГОРОВИЧ 37 788,74
190 2654513305 ПЛАХОВА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА 5 750,36
191 2655602319 МАТВЄЄВ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 37 788,74
192 2656514094 МАКСИМОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 37 788,74
193 2663810447 АРТЮШЕВСЬКА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА 35 932,91
194 2664718200 ЛОБЦОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 13 473,90
195 2672106625 РОДІКОВА АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА 37 788,74
196 2672202469 КАХИЧКО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА 26 841,98
197 2675113265 ГАЙДА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА 21 030,90
198 2675707274 МАРКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 32 410,62
199 2688402256 БАРИНОВ ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 2 016,82
200 2690420103 СУСТАВ ІРИНА СЕРГІЇВНА 112,84
201 2692914402 ШЕВЧЕНКО МАРИНА ПЕТРІВНА 3 117,18
202 2693513599 МИЦОВ В’ЯЧЕСЛАВ ІГОРОВИЧ 230,88
203 2696819038 ГРИГОРЧУК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНТІЙОВИЧ 75,12
204 2700901452 ЦИБІН В’ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 3 128,72
205 2701213289 ТКАЧУК СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 37 788,74
206 2701613108 СМАРОКОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 10 440,73
207 2704015559 СТЕПАНЦОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 33 076,29
208 2709711490 ОСАДЧЕНКО АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 37 788,74
209 2711901796 МІСЮТІН КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ 52 576,81
210 2714711806 КРЄЦУ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 4 017,37
211 2717907251 МЕЗЯК ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ 112,71
212 2718014196 ПАНТЮК ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ 37 788,74
213 2720011072 ЄВСЮКОВ ОЛЕКСАНДР ОВИЧ 2 138,68
214 2727705416 БОГУШЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ 4 660,59
215 2730020017 ТОСТОГАН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 29 556,43
216 2731013725 НЕГРЄЄВА ОЛЬГА  1 168,71
217 2734314824 БОРЩ ОЛЕНА ПАВЛІВНА 1 339,44
218 2736112661 КОСУХІНА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 7 371,54
219 2736404753 ХАЛУС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 16 561,86
220 2742301740 ГЛУМЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 280,86
221 2743504677 ПРОКОПЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 37 788,74
222 2745221817 КОЛЬЦОВ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 37 788,12
223 2746511353 ТЮШНЯКОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 48,67
224 2746715667 КУРЗІНА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА 36 493,14
225 2748701130 ПОЛІНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 37 788,74
226 2748820732 ТЮЛЬКІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 37 788,74
227 2749411009 КАРПЄЄВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА 4 731,02
228 2753922383 КІКЄРНИК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 39 622,50
229 2754514987 БАЖЕНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 24 689,33
230 2761216706 КИРИЛЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА 59,20
231 2761713987 КІРЧУН ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 36 653,41
232 2773304147 АЛЕКСАНОВА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА 31 681,50
233 2775404369 МИСЬКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА 2 103,18
234 2775607919 ПЄРШИН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 214,06
235 2779910160 ГОНЧАРУК ЖАННА ГРИГОРІВНА 37 788,74
236 2780609625 ТЮШНЯКОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 2 850,84
237 2780905296 РАЛЬЧЕНКО ТИМУР ЮРІЙОВИЧ 38 907,10
238 2784115916 КАРДАШ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 37 788,74
239 2784606918 ЛУКАШОВ ЕВГЕН ІВАНОВИЧ 6 149,66
240 2784803379 ПАДАХОВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ 23 785,08
241 2784921656 СТАМЄНОВ СТАНІСЛАВ СТОЙКОВ 3 117,18
242 2786907656 КОРЖОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 3 117,18
243 2789507124 ФОКАСЬЄВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 418,10
244 2790804705 КОВАЛКО МАРИНА МИХАЙЛІВНА 158,26
245 2793220813 МАРТИНЮК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 23 069,20
246 2793224767 ШИШМАН ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА 37 788,74
247 2793900736 МОЗГОВИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 37 788,74
248 2795913594 ГАЙДАРЕНКО ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ 37 788,74
249 2799413693 ГАЙДАМАК ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ 6 453,31
250 2800511628 ДЕМ`ЯНЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 17 657,02
251 2800605247 ДОВБУШ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 37 788,74
252 2802008372 ТУР СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 10 655,00
253 2802311662 КОСІНОВА РЕГІНА РАВИСІВНА 20 350,90
254 2802319489 МАТЕВОСЯН ІРИНА АНАТОЛІЇВНА 26 539,26
255 2802702174 ГАВРИЛОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 8 607,90
256 2802713613 СІРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 5 211,36
257 2803102732 ТЕПЛОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 37 788,74
258 2805202416 ВАСИЛЕНКО МИКОЛА БОРИСОВИЧ 41 201,67
259 2805414358 ПОСТОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 2 078,12
260 2805814287 МУЛЯР ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА 12 349,48
261 2806600737 МОСІЄНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ 15 819,54
262 2809819537 НАУМОВ ЯКІВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 37 788,74
263 2811801119 ЛАНОВЕНКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ 44 076,55
264 2816314770 ДОВГАНЬ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 37 788,74
265 2816612573 СЛЕСАР ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 7 888,51
266 2818204637 ПОКРОВСЬКИЙ РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ 8 468,45
267 2818822321 СІДОРІНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА 7 066,85
268 2822814279 ТУРЧИНСЬКИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 18 276,72
269 2824320809 АТАНАСОВА СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА 37 788,74
270 2826405715 МАЛЬКОВ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ 1 090,72
271 2827422717 ЄВТІМОВ ВАССІЛ 37 788,74
272 2829811690 ПОПИВНЮК СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 37 788,74
273 2830408667 ПОЛІЩУК КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА 37 788,74
274 2831409951 ЧОРНОЗУБ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 37 788,74
275 2832217153 МІСЮТІН АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ 40 608,29
276 2834706937 ЛЄШКОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 37 788,74
277 2845202398 МЯКОТІН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 4 882,02
278 2849507041 ШЕЛУДЬКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА 7 332,02
279 2850810451 ГРЕДІН МИКОЛА ГЕННАДІЙОВИЧ 2 457,18
280 2851313693 РИБАЧОК АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ 18 276,72
281 2855013274 КОЗАЧЕНКО ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ 29 779,27
282 2855609474 БАРИШЕВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ 37 788,74
283 2861200968 МАРТЕМ’ЯНОВА НАТАЛІЯ ВАДИМІВНА 37 788,74
284 2862621141 АНГЕЛОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 7 201,54
285 2865001453 ГЛАДКІХ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ 1 489,30
286 2872606002 ДМИТРІЄВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 37 788,74
287 2876900328 МЄРТИН ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА 1 039,06
