| Додаток 5 | |||
| До проєкту рішення ТМР | |||
| Міжбюджетні трансферти на 2025 рік | |||
| 1558500000 | |||
| (код бюджету) | |||
| 1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
| (грн) | |||
| Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету |
Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту |
Усього | |
| 1 | 2 | 3 | |
| І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
| 41020100 | Базова дотація | 15 354 200,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 15 354 200,00 | |
| 41031100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 607 900,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 607 900,00 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 22 354 300,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 22 354 300,00 | |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 142 900,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 142 900,00 | |
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 422 700,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 422 700,00 | |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 2 677 700,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 2 677 700,00 | |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 773 410,00 | |
| 1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 1 773 410,00 | |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 442 477,00 | |
| 1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 442 477,00 | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 8 971 573,00 | |
| 1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 8 971 573,00 | |
| 41057900 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військовоспортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 125 000,00 | |
| 1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 125 000,00 | |
| 41059300 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
213 489,00 | |
| 1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 213 489,00 | |
| ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 956 100,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 956 100,00 | |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 43 300,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 43 300,00 | |
| 41037400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 404 800,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 404 800,00 | |
| 41038800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ | 7 700 000,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 7 700 000,00 | |
| Х | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 62 189 849,00 | |
| Х | загальний фонд | 53 085 649,00 | |
| Х | спеціальний фонд | 9 104 200,00 | |
| 2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||
| (грн) | |||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету |
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
| 3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 500 000,00 |
| 1510000000 | 9770 | Обласний бюджет Одеської області | 500 000,00 |
| 3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 650 000,00 |
| 9900000000 | 9800 | Державний бюджет України | 1 650 000,00 |
| ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
| 3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 345 500,00 |
| 9900000000 | 9800 | Державний бюджет України | 345 500,00 |
| Х | Х | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 2 495 500,00 |
| Х | Х | загальний фонд | 2 150 000,00 |
| Х | Х | спеціальний фонд | 345 500,00 |