Додаток 1 | ||||||||||
до рішення виконкому Теплодарської міської ради | ||||||||||
від 23 лютого 2017р. | ||||||||||
№49/В-2017 | ||||||||||
Звіт про виконання бюджету міста Теплодар за 2016 рік. | ||||||||||
(тис.грн.) | ||||||||||
Затвердж. на 2016р з урахуван. внесених змін |
у тому числі : | Виконано за 2016р. |
у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||||
КДК | 1. ДОХОДИ : | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | |||
І | Податкові надходження: | 11346,9 | 11339,9 | 7,0 | 11859,1 | 11850,9 | 8,2 | 104,5 | 104,5 | |
100000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11346,9 | 11339,9 | 7,0 | 11859,1 | 11850,9 | 8,2 | 104,5 | 104,5 | |
110100 | Податок на доходи фізичних осіб | 4601,7 | 4601,7 | 4891,9 | 4891,9 | 106,3 | 106,3 | |||
110202 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 100,0 | 100,0 | |||
140400 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 642,2 | 642,2 | 664,6 | 664,6 | 103,5 | 103,5 | |||
180000 | Місцеві податки | 6091,8 | 6091,8 | 6290,2 | 6290,2 | 103,3 | 103,3 | |||
180100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 83,2 | 83,2 | 113,6 | 113,6 | 136,5 | 136,5 | |||
180100 | Плата за землю | 3700,7 | 3700,7 | 3869,5 | 3869,5 | 104,6 | 104,6 | |||
180110 | Транспортний податок | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |||
180400 | Збір за провадження деяких видів підприємницбкої діяльності | 0,0 | -2,1 | -2,1 | ||||||
180500 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність | 2257,9 | 2257,9 | 2259,2 | 2259,2 | 100,1 | 100,1 | |||
190000 | Інші податки та збори | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 117,1 | 117,1 | |
190100 | Екологічний податок | 7,0 | 7,0 | 8,2 | 8,2 | 117,1 | 117,1 | |||
ІІ | Неподаткові надходження | 7011,8 | 2792,8 | 4219,0 | 7523,6 | 2936,2 | 4587,4 | 107,3 | 105,1 | 108,7 |
210000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 4,4 | 4,4 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 120,5 | 120,5 | ||
210103 | Частина прибутку господарських організацій які на належать до комунальної власності | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 117,4 | 117,4 | |||
210811 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 123,8 | 123,8 | |||
220000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного продажу | 2768,4 | 2768,4 | 2839,5 | 2839,5 | 102,6 | 102,6 | |||
220103 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 4,5 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | 155,6 | 155,6 | |||
220125 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 15,1 | 15,1 | 15,8 | 15,8 | 104,6 | 104,6 | |||
220126 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 41,9 | 41,9 | 56,5 | 56,5 | 134,8 | 134,8 | |||
220800 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 2627,0 | 2627,0 | 2652,4 | 2652,4 | 101,0 | 101,0 | |||
220900 | Державне мито | 79,9 | 79,9 | 107,8 | 107,8 | 134,9 | 134,9 | |||
240000 | Інші неподаткові надходження | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 91,4 | 91,4 | 0,0 | 457,0 | 457,0 | |
240600 | Інші надходження | 20,0 | 20,0 | 91,4 | 91,4 | 457,0 | 457,0 | |||
250000 | Власні надходження бюджетних установ в т.ч.: | 1219,0 | 1219,0 | 3220,6 | 3220,6 | 264,2 | 264,2 | |||
250100 | плата за послуги що надаються бюджетними установами | 1012,5 | 1012,5 | 2339,3 | 2339,3 | 231,0 | 231,0 | |||
250200 | інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 206,5 | 206,5 | 881,3 | 881,3 | 426,8 | 426,8 | |||
300000 | Доходи від операцій з капіталом | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 1366,8 | 0,0 | 1366,8 | 45,6 | 45,6 | |
310300 | Надходження від відчуження майна, яке знаходиться у комун.власності | 2938,3 | 2938,3 | 1305,1 | 1305,1 | 44,4 | ||||
330100 | Надходження від продажу землі | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 100,0 | ||||
Разом надходжень | 18358,7 | 14132,7 | 4226,0 | 19382,7 | 14787,1 | 4595,6 | 105,6 | 104,6 | 108,7 | |
ІІІ | Офіційні трансферти | 52036,7 | 42034,7 | 10002,0 | 51335,5 | 42034,7 | 9300,8 | 98,7 | 100,0 | 93,0 |
410200 | Дотація | 8447,0 | 8447,0 | 8447,0 | 8447,0 | 100,0 | 100,0 | |||
410201 | Базова дотація | 3645,9 | 3645,9 | 3645,9 | 3645,9 | 100,0 | 100,0 | |||
410206 | Стабілізаційна дотація | 4303,1 | 4303,1 | 4303,1 | 4303,1 | 100,0 | 100,0 | |||
410209 | Інші додаткові дотації | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 498,0 | 100,0 | 100,0 | |||
410300 | Субвенції | 43589,7 | 33587,7 | 10002,0 | 42888,5 | 33587,7 | 9300,8 | 98,4 | 100,0 | 93,0 |
410304 | Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | 10002,0 | 10002,0 | 9300,8 | 9300,8 | 93,0 | 93,0 | |||
410306 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам | 10758,2 | 10758,2 | 10758,2 | 10758,2 | 100,0 | 100,0 | |||
410308 | Субвенція на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 8793,6 | 8793,6 | 8793,6 | 8793,6 | 100,0 | 100,0 | |||
410339 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 7501,0 | 7501,0 | 7501,0 | 7501,0 | 100,0 | 100,0 | |||
410342 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 6534,9 | 6534,9 | 6534,9 | 6534,9 | 100,0 | 100,0 | |||
Всього доходів: | 70395,4 | 56167,4 | 14228,0 | 70718,2 | 56821,8 | 13896,4 | 100,5 | 101,2 | 97,7 | |
Начальник фінуправління виконкому Теплодарської міської ради |
С.П.Одарич | |||||||||