№130/В-2024 Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

01 жовтня 2024р.                                                                           №130/В-2024

 

Про встановлення тарифів на послуги з централізованого

водопостачання та централізованого водовідведення

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» та Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 12.09.2018 року №239, розглянувши листа міського комунального підприємства від 30 липня 2024 року вих.№220/01-12/05 про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, для приведення тарифів у відповідність до їх економічно обґрунтованих витрат, виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області

ВИРІШИВ: 

  1. Встановити міському комунальному підприємству «Теплодарводоканал» тарифи для населення та інших споживачів, (окрім споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення) зі структурою, наведеною у додатках 1-2 до цього рішення на послуги з:
  • централізованого водопостачання – 46,44 грн. з ПДВ, (38,70 грн. без ПДВ) за 1 куб.м
  • централізованого водовідведення –  33,06 грн. з ПДВ, (27,55 грн. без ПДВ) за 1 куб.м
  1. Встановити міському комунальному підприємству «Теплодарводоканал» тариф для квартир не обладнаних засобами обліку (лічильниками холодної води) тариф на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у розмірі 536,63 грн. з ПДВ, (447,19 грн. без ПДВ) на одну особу в місяць.
  2. Встановити міському комунальному підприємству «Теплодарводоканал» тарифи для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме: комунальному підприємству «Біляївський водоканал» код ЄДРПОУ 37260776 та комунальному підприємству «Наше село» код ЄДРПОУ 33803191 зі структурою, наведеною у додатку 3 до цього рішення на послугу з:
  • централізованого водовідведення 27,96 грн. з ПДВ, (23,30 грн. без ПДВ) за 1 куб.м.
  1. Дане рішення набирає чинності з 1 жовтня 2024 року.
  2. Рішення виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області від 28 квітня 2023 року №51/В-2023 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», рішення виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області від 24 серпня 2023 року № 105/В-2023 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення на період дії військового стану», рішення Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області від 30 серпня 2023 року №106/В-2023 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області від 28 квітня 2023 року №51/В-2023 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», вважати такими, що втратили чинність.
  3. 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Олександра ЧУЙКА.

 

 

Міський голова                                                                  Олександр ЧУЙКО

 

 

                Додаток1
                до рішення
                виконавчого комітету
                від “01” жовтня 2024 року
                №130/В-2024  
                     
СТРУКТУРА ТАРИФІВ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
МКП “ТЕПЛОДАРВОДОКАНАЛ”
 
Показники Код рядка Фактично Передбачено чинним тарифом Плановий період
базовий період 2022 рік
усього, тис.грн. грн/куб. м усього, тис.грн. грн/куб. м усього, тис.грн. грн/куб. м
Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 5409,190 18,456 6809,530 23,169 9537,364 32,542
  Прямі витрати, усього 2 5184,200 17,689 5996,250 20,402 8359,212 28,522
  прямі матеріальні витрати, зокрема: 3 4022,740 13,726 4261,980 14,501 6289,332 21,459
    покупна вода 4 2974,100 10,148 2795,300 9,511 4202,780 14,340
    покупна вода у природному стані 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    електроенергія 6 749,700 2,558 1102,180 3,750 1422,302 4,853
    реагенти 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    інші прямі матеріальні витрати 8 298,940 1,020 364,500 1,240 664,250 2,266
  прямі витрати на оплату праці 9 852,400 2,908 1349,760 4,592 1599,680 5,458
  інші прямі витрати, зокрема: 10 309,060 1,055 384,510 1,308 470,200 1,604
    єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 11 173,900 0,593 296,950 1,010 351,930 1,201
    амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги 12 32,970 0,112 32,970 0,112 9,970 0,034
    інші прямі витрати 13 102,190 0,349 54,590 0,186 108,300 0,370
  Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності) 14 224,990 0,768 813,280 2,767 81,120 0,277
  Загальновиробничі витрати (розподілені) 15 0,000 0,000 0,000 0,000 1097,032 3,743
Адміністративні витрати 16 913,040 3,115 1286,300 4,377 1367,461 4,666
Витрати на збут 17 298,410 1,018 0,000 0,000 0,000 0,000
Інші операційні витрати 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Фінансові витрати 19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Усього витрат повної собівартості 20 6620,640 22,590 8095,830 27,545 10904,825 37,208
Витрати на відшкодування втрат 21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Планований прибуток 22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  податок на прибуток 23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  дивіденди 24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  резервний фонд (капітал) 25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  інше використання прибутку 27 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами 28 6620,64 22,59 8095,83 27,55 10904,83 37,21
Обігові кошти  29 0,00 0,00 0,00 0,00 436,19 1,49
Всього разом 30 6620,64 22,59 8095,83 27,55 11341,02 38,70
ПДВ 31 1324,13 4,52 1619,17 5,51 2268,20 7,74
РАЗОМ 32 7944,77 27,11 9715,00 33,06 13609,22 46,44
Обсяг водопостачання споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): 33 293,08 X 293,91 X 293,08 X
  населення 34 206,23 X 207,06 X 206,23 X
  бюджетних установ та організацій 35 3,62 X 3,62 X 3,62 X
  інших споживачів 36 83,23 X 83,23 X 83,23 X
  інших водопровідно-каналізаційних господарств 37 0 X 0 X 0 X
Середньозважений тариф 38 X 27,11 X 33,06 X 46,44
                     
      Керуючий справами       Тетяна БИКОНОВА      
                     

 

                Додаток 2
                до рішення
                виконавчого комітету
                від “01” жовтня 2024 року
                №130/В-2024
 
СТРУКТУРА ТАРИФІВ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
МКП “ТЕПЛОДАРВОДОКАНАЛ”
                     
Показники Код рядка Фактично Передбачено чинним тарифом Плановий період
базовий період 2022 рік
усього, тис.грн. грн/куб. м усього, тис.грн. грн/куб. м усього, тис.грн. грн/куб. м
Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 4031,640 14,608 5093,110 18,455 6432,927 23,309
  Прямі витрати, усього 2 3862,870 13,997 4479,580 16,232 5303,519 19,217
  прямі матеріальні витрати, зокрема: 3 1027,550 3,723 1358,940 4,924 1642,279 5,951
    послуги сторонніх підприємств з очистки стоків 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    електроенергія 5 761,430 2,759 1008,750 3,655 833,139 3,019
    реагенти 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    інші прямі матеріальні витрати 7 266,120 0,964 350,190 1,269 809,140 2,932
  прямі витрати на оплату праці 8 2295,390 8,317 2460,740 8,916 2958,480 10,720
  інші прямі витрати, зокрема: 9 539,930 1,956 659,900 2,391 702,760 2,546
    єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 10 490,180 1,776 541,360 1,962 650,870 2,358
    амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги 11 23,160 0,084 23,160 0,084 23,720 0,086
    інші прямі витрати 12 26,590 0,096 95,380 0,346 28,170 0,102
  Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності) 13 168,770 0,612 613,530 2,223 475,390 1,723
  Загальновиробничі витрати (розподілені) 14 0,000 0,000 0,000 0,000 654,018 2,370
Адміністративні витрати 15 687,950 2,493 970,370 3,516 878,782 3,184
Витрати на збут 16 223,610 0,810 0,000 0,000 0,000 0,000
Інші операційні витрати 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Фінансові витрати 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Усього витрат повної собівартості 19 4943,200 17,911 6063,480 21,971 7311,709 26,494
Витрати на відшкодування втрат 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Планований прибуток 21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  податок на прибуток 22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  дивіденди 23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  резервний фонд (капітал) 24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  інше використання прибутку 26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Вартість водовідведення для споживачів за відповідними тарифами 27 4943,20 17,91 6063,48 21,97 7311,71 26,49
Обігові кошти  28 0,00 0,00 0,00 0,00 292,47 1,06
Всього разом 29 4943,20 17,91 6063,48 21,97 7604,18 27,55
ПДВ 30 988,64 3,58 1212,70 4,39 1520,84 5,51
РАЗОМ 31 5931,84 21,49 7276,18 26,36 9125,01 33,06
Обсяг водовідведення споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): 32 275,98 X 275,98 X 275,98 X
  населення 33 206,23 X 206,23 X 275,98 X
  бюджетних установ та організацій 34 3,52 X 3,52 X X 33,06
  інших споживачів 35 15,28 X 15,28 X 15,28 X
  інших водопровідно-каналізаційних господарств 36 50,95 X 50,95 X 50,95 X
Середньозважений тариф 37 X 21,49 X 26,36 X 33,06
                     
      Керуючий справами       Тетяна БИКОНОВА      
                     

 

                  Додаток 3
СТРУКТУРА  
тарифів на послугу з централізованого водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення  
   
                       
Показники Код рядка Розрахунок тарифу для суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Розрахунок тарифу для інших споживачів Розрахунок середньозваженого тарифу  
усього, тис.грн. грн/куб. м усього, тис.грн. грн/куб. м усього, тис.грн. грн/куб. м  
Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 1004,611 19,718 5428,316 22,150 6432,927 23,309  
  Прямі витрати, усього 2 828,235 16,256 4475,284 17,300 5303,519 19,217  
  прямі матеріальні витрати, зокрема: 3 256,470 5,034 1385,809 4,040 1642,279 5,951  
    послуги сторонніх підприємств з очистки стоків 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
    електроенергія 5 130,109 2,554 703,030 3,020 833,139 3,019  
    інші прямі матеріальні витрати 6 126,361 2,480 682,779 1,020 809,140 2,932  
    реагенти 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
  прямі витрати на оплату праці 8 462,017 9,068 2496,463 10,710 2958,480 10,720  
  інші прямі витрати, зокрема: 9 109,748 2,154 593,012 2,550 702,760 2,546  
    єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 10 101,644 1,995 549,226 2,360 650,870 2,358  
    амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги 11 3,704 0,073 20,016 0,090 23,720 0,086  
    інші прямі витрати 12 4,399 0,086 23,771 0,100 28,170 0,102  
  Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності) 13 74,240 1,457 401,150 2,040 475,390 1,723  
  Загальновиробничі витрати (розподілені) 14 102,136 2,005 551,882 2,810 654,018 2,370  
Адміністративні витрати 15 137,237 2,694 741,545 3,770 878,782 3,184  
Витрати на збут 16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Інші операційні витрати 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Фінансові витрати 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Усього витрат повної собівартості 19 1141,848 22,400 6169,861 25,920 7311,709 26,494  
Витрати на відшкодування втрат 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Планований прибуток 21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
  податок на прибуток 22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
  дивіденди 23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
  резервний фонд (капітал) 24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
  на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
  інше використання прибутку 26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами 27 1141,85 22,40 6169,86 25,92 7311,71 26,49  
Обігові кошти  28 45,67 0,90 246,79 0,00 292,47 1,06  
Всього разом 29 1187,52 23,30 6416,66 0,00 7604,18 27,55  
ПДВ 30 237,50 4,66 1283,33 0,00 1520,84 5,51  
РАЗОМ 31 1425,03 27,96 7699,99 0,00 9125,01 33,06  
Обсяг очищення стічних вод, тис. куб. м 32 50,95 X 225,03 X 275,98 X  
Обсяг реалізації, тис. куб. м 33 50,95 X 225,03 X 275,98 X  
Тариф 34 X 27,96 X 25,92 X 33,06  
                       
                       
                       
      Директор                                                                                                                     Роман КАРДОПОЛЬЦЕВ