Додаток 3 | |||||||||||||
Таблиця 5 Аналіз виконання діючих програм місцевого бюджету станом на 01.04.2024 | |||||||||||||
Назва програми, рішення | № рішення ТМР | Дата прийняття рішення | Рік у якому закінчується строк дії | КПК | Заплановано видатки у бюджеті на 2024 р. | Профінансовано протягом 2024 року станом на 01.04.2024 | Відсоток виконання | Програми по яких не заплановано кошти в бюджеті | |||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||
Виконавчий комітет Теплодарсько ї міської ради | |||||||||||||
Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII, від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. | 26.08.2021 | 2025 | 0218110 | 544900,00 | 71100,00 | 616000,00 | 136109,00 | 36120,00 | 172229,00 | 27,96 | ||
Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIIІ | 30.09.2021 | 2025 | 0214082 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | |||||
Міська комплексна Програма “Здоров’я” комунального некомерційного підприємства “Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради” на 2023-2025 роки | №270-VІII | 29.11.2022 | 2025 | 0212152 | 1250000,00 | 1250000,00 | 143716,18 | 143716,18 | 11,50 | ||||
Програма “Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства “Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги ”Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області ” на 2024-2026 роки» | №410-VIIІ | 26.09.2023 | 2026 | 0212010 | 1272020,00 | 1272020,00 | 390161,00 | 390161,00 | 30,67 | ||||
Програма архітектурно-будівельного розвитку м.Теплодар на 2018-2025 роки | №703-VII,зміни: №175-VIIІ від 26.11.2021р. №456-VIIІ від 14.12.2023р | 24.03.2020 | 2025 | 0217350 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | |||||
Програма “Архів-захист історичної пам”яті Одещини на 2021-2025 роки” | №26-VIIІ | 24.12.2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
Програма інформатизації міста Теплодар на 2021-2025 роки “Електронна громада” | №69-VIIІ | 29.04.2021 | 2025 | 0217520 | 179492,00 | 179492,00 | 4800,00 | 4800,00 | 2,67 | ||||
Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Теплодар на 2021-2025 роки | №65-VIIІ | 29.04.2021 | 2025 | 0210180 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||
0217680 | 10071,00 | 10071,00 | 10071,00 | 10071,00 | |||||||||
Програма підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в Теплодарській міській раді на 2024 – 2026 роки | №408-VIII | 26.09.2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 2024-2027 роки | №459-VIII | 14.12.2023 | 2027 | 0217370 | 563244,00 | 30944,80 | 594188,80 | 0,00 | 0,00 | ||||
Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022-2024 роки | № 147-VIII | 30.09.2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
Програма забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної оборони в Теплодарській міській раді Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки | № 406-VIII | 26.09.2023 | 2026 | 0210180 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | |||||
Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 30.09.2021 | 2025 | 0217130 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | |||||
Програма попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту іх житлових прав на 2022-2024 роки | № 199-VIII | 23.12.2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. | 26.09.2023 | 2025 | 0218230 | 133000,00 | 133000,00 | 62500,00 | 62500,00 | 46,99 | ||||
Разом по Виконавчому комітету Теплодарської міської ради-15 діючих програм | 3952727,00 | 102044,80 | 4054771,80 | 747357,18 | 36120,00 | 783477,18 | 19,32 | 8 | |||||
Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. | 26.09.2023 | 2025 | 3116030 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | |||||
Міська програма фінансової підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки |
№ 163-VІIІ,зміни: № 196-VIIІ від 23.12.2021р. № 416-VIIІ від 26.09.2023р. | 26.11.2021 | 2024 | 3116020 | 1255164,00 | 1255164,00 | 1250000,00 | 1250000,00 | 99,59 | ||||
3116071 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Міська програма “Утримання, охорона об”єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024” | № 159-VІIІ | 26.11.2021 | 2024 | 3110180 | 1225066,40 | 1225066,40 | 578537,89 | 578537,89 | 47,23 | ||||
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2024-2026 роки | № 448-VIІІ | 16.11.2023 | 2026 | 3116011 | 18603,60 | 18603,60 | 0,00 | 0,00 | |||||
3117330 | 2250000,00 | 2250000,00 | 0,00 | ||||||||||
3117321 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3117325 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
3116090 | 52043,00 | 52043,00 | 0,00 | ||||||||||
3117370 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2022-2024 роки | №161-VІІІ | 26.11.2021р. | 2024 | 3116030 | 2762680,60 | 2762680,60 | 537845,47 | 537845,47 | 19,31 | ||||
3118330 | 23000,00 | 23000,00 | 0,00 | ||||||||||
Міська програма “Питна вода міста Теплодар на 2024-2026 роки” | № 415-VІІІ | 26.09.2023 | 2026 | 3116040 | 211720,00 | 211720,00 | 41000,99 | 41000,99 | 19,37 | ||||
Міська програма “Розвиток дорожнього господарства, що знаходиться у комунальній власнсоті територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024 роки | № 160-VІІІ | 26.11.2021р | 2024 | 3117461 | 16359,00 | 16359,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Програма “Безпечне місто Теплодар” на 2023-2025 роки | № 282-VIII,зміни: № 392-VIIІ від 22.08.2023р. | 29.11.2022р. | 2025 | 3118230 | 50000,00 | 50000,00 | 7200,00 | 7200,00 | 14,40 | ||||
Програма «Розроблення містобудівної документації Теплодарської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки» | №441-VIIІ | 16.11.2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Теплодр на 2021-2025 роки | №11-VIIІ | 11.12.2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
Програма “Локалізація та ліквідація амброзії полинолистної на території м. Теплодар на 2021-2025 роки” | №12-VIIІ | 11.12.2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 30.09.2021 | 2025 | 3117130 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII, від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. | 26.08.2021 | 2025 | 3118110 | 352700,00 | 185000,00 | 537700,00 | 51604,00 | 51604,00 | 9,60 | |||
Разом по Управлінню житлово – комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМРОО – 13 програм | 5975733,00 | 2476603,60 | 8452336,60 | 2466188,35 | 0,00 | 2466188,35 | 29,18 | 4 | |||||
Міська Програма забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп до об”єктів житлового та громадського призначення на території Теплодарської міської територіальної громади на 2023-2026 роки | №278-VIIІ | 29.11.2022р. | 2026 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
Міська комплексна програма соціальної підтримки населення на 2023-2025 роки “Соціальний захист населення міста” | №258-VІII, зміни: №400-VIIІ від 22.08.2023р. №438-VIIІ від 16.11.2023р. №461-VIIІ від 14.12.2023р. №482-VIII від 25.01.2024р №522-VIII від 21.03.2024р | 14.10.2022р. | 2025 | 0813031 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 11,56 | |||||
0813170 | 52948,00 | 52948,00 | 13236,00 | 13236,00 | |||||||||
0813140 | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | ||||||||||
0813160 | 80000,00 | 80000,00 | 24459,33 | 24459,33 | |||||||||
0813192 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
0813242 | 7240,00 | 7240,00 | 0,00 | ||||||||||
Програма запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми на території Теплодарської територіальної громади на 2023-2025 роки | №279-VIIІ | 29.11.2022р. | 2025 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||
Комплексна програма соціального захисту та підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Теплодарської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки | №524-VIIІ | 21.03.2024р. | 2026 | #ДЕЛ/0! | V | ||||||||
Разом по Управлінню соціальної політики -4 діючих програми | 326188,00 | 0,00 | 326188,00 | 37695,33 | 0,00 | 37695,33 | 11,56 | 3 | |||||
Програма “Освіта міста Теплодар на 2022-2024 роки” | №170-VIIІ; зміни: №272-VIIІ від 29.11.2022р. №433-VIIІ від 19.10.2023р | 26.11.2021 | 2024 | 0611142 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0613242 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2024-2026 роки | № 448-VІIІ | 16.11.2023 | 2024 | 0617321 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | |||||
Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII, від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. | 26.08.2021 | 2025 | 0618110 | 435123,00 | 10150000,00 | 10585123,00 | 434623,00 | 434623,00 | 4,11 | |||
Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIІI | 30.09.2021 | 2025 | 0614082 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Програма “Розвиток спорту та підтримка молоді у м.Теплодлар на 2022-2025 роки” | №169-VIIІ; зміни: №273-VIІI від 29.11.2022р. | 26.11.2021 | 2025 | 0615011 | 80000,00 | 80000,00 | 10500,00 | 10500,00 | 11,05 | ||||
0613131 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | ||||||||||
Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 30.09.2021 | 2025 | 0617130 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | V | |||||
Разом по відділу освіти, культури, молоді та спорту – 6 діючі програми | 556123,00 | 10150000,00 | 10706123,00 | 445123,00 | 0,00 | 445123,00 | 4,16 | 2 | |||||
Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. | 26.09.2023 | 2025 | 3719770 | 0,00 | 0,00 | 88,04 | ||||||
3719800 | 836100,00 | 836100,00 | 736100,00 | 736100,00 | |||||||||
Разом по Фінансовому управлінню виконавчого комітету Теплодарської міської ради – 1 діюча програма | 0,00 | 836100,00 | 836100,00 | 0,00 | 736100,00 | 736100,00 | 88,04 | ||||||
Разом по бюджету прийнято – 32 програми, по 17 програмам кошти не запланлвані | 10810771,00 | 13564748,40 | 24375519,40 | 3696363,86 | 772220,00 | 4468583,86 | 18,33 | ||||||
По розпорядникам : | |||||||||||||
– УСП – діє 4 програми, по 3 видатки не заплановані ( Виконання програм склало – 11,56 %, профінансовано – 37 695,33 грн. | |||||||||||||
– Виконавчий комітет – діє 15 програм, по 8 програмам видатки не заплановані ( виконання програм склало – 19,32 %, профінансовано -783 477,18 грн, в т.ч. БР- 36 120,00 грн). | Найбільші об’єми фінансування по наступним програмам: | питома вага | % | ||||||||||
– УЖКГЗМ – діє 13 програм, по 4 програмам видатки не заплановані ( виконання програм склало – 29,18 %, профінансовано – 2 466 188,35 грн, в т.ч. БР-0,00 грн). | Міська програма фінансової підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки (грн.) |
1250000,00 | 27,97 | % | |||||||||
– Відділ освти – діє 6 програми, по 4 програмам видатки не запланован ( виконання програм склало – 4,16%, профінансовано – 445 123,00 грн., в т.ч. БР-0,00 грн.) | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території ТМГ на 2024-2025 роки (грн.) | 798600,00 | 17,87 | % | |||||||||
– Фінансове управління – діє 1 програми (виконання програм склало – 88,04%, профінансовано – 736 100,00 грн., в т.ч. БР – 736 100,00 грн.) | Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | 658456,00 | 14,74 | % | |||||||||
Строк дії закінчення програм в 2023 році – по 8 програмам | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2022-2024 роки | 537845,47 | 12,04 | % | |||||||||
Міська програма фінансової підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки |
390161,00 | 8,73 | % | ||||||||||
Загальний відсоток виконання 18,33% (профінансовано всього- 4 468 583,86 грн) | Для порівняння- за 1 квартал 2023 рік: загальний відсоток виконання 23,28 % (профінансовано всього- 2 681 516,13 грн) | ||||||||||||