Додаток 2 до пояснювальної

                      Додаток 2
Таблиця 3.1.Структура фактичних видатків бюджету м.Теплодар         
за І квартал 2024 року за функціональною ознакою        
                        тис.грн
Найменування показника Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
План Виконано з початку року % виконання Питома вага видатків ,% План Виконано з початку року % виконання Питома вага видатків,% План Виконано з початку року % виконання Питома вага видатків, %
Державне управління 25199,912 6027,554 23,92 26,49 32,00 32,00 0,00 2,50 25231,91 6059,554 24,02 25,21
Освіта 61252,376 11943,425 19,50 52,49 4328,326 473,836 10,95 37,07 65580,70 12417,261 18,93 51,67
Охорона здоров”я 2522,02 533,877 21,17 2,35 0,000 0,000 0,00 0,00 2522,02 533,877 21,17 2,22
Соціальний захист 3623,699 580,865 16,03 2,55 0,000 0,000 0,00 0,00 3623,70 580,865 16,03 2,42
Фізична культура і спорт 3599,080 528,661 14,69 2,32 10,000 0,000 0,00 0,00 3609,08 528,661 14,65 2,20
Культура і мистецтво 2495,861 573,072 22,96 2,52 40,000 0,000 0,00 0,00 2535,86 573,072 22,60 2,38
Житлово-комунальне господарство,  4281,608 1828,846 42,71 8,04 18,603 0,000 0,00 0,00 4300,21 1828,846 42,53 7,61
 Економічна діяльність,утримання розвиток автомобільних доріг, будівництво та регіональний розвиток 819,166 45,816 5,59 0,20 2250,000 0,000 0,00 0,00 3069,17 45,816 1,49 0,19
Інша діяльність 1530,723 692,036 45,21 3,04 1294,100 36,120 2,791 2,83 2824,82 728,156 25,78 3,03
Міжбюджетні трансферти 0,000 0,000 0,00 0,00 836,100 736,100 88,040 57,60 836,10 736,100 88,04 3,06
Всього 105324,445 22754,152 21,604 100,000 8809,129 1278,056 14,508 100,000 114133,574 24032,208 21,056 100,000
                         
                         
соцкульт 73493,036 14159,900 19,27 62,23 4378,326 473,836 10,82 37,07 77871,362 14633,736 18,79 60,89
                         
Таблиця 3.2.Структура фактичних видатків соціально-культурної сфери м.Теплодар         
за І квартал 2024 року за функціональною ознакою        
                        тис грн
Найменування показника Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
План Виконано з початку року % виконання Питома вага видатків % План Виконано з початку року % виконання Питома вага видатків ,% План Виконано з початку року % виконання Питома вага видатків ,%
Освіта 61252,376 11943,425 19,50 84,35 4328,326 473,836 10,95 100,00 65580,70 12417,261 18,93 84,85
Охорона здоров”я 2522,02 533,877 21,17 3,77 0,000 0,000 0,00 0,00 2522,02 533,877 21,17 3,65
Соціальний захист 3623,699 580,865 16,03 4,10 0,000 0,000 0,00 0,00 3623,70 580,865 16,03 3,97
Фізична культура і спорт 3599,080 528,661 14,69 3,73 10,000 0,000 0,00 0,00 3609,08 528,661 14,65 3,61
Культура і мистецтво 2495,861 573,072 22,96 4,05 40,000 0,000 0,00 0,00 2535,86 573,072 22,60 3,92
Всього 73493,036 14159,900 19,27 100,00 4378,326 473,836 10,82 100,00 77871,362 14633,736 18,79 100,00
                         
                         
                         
Найменування показника тис.грн Питома вага                    
Освіта 12417,261 84,85                    
Охорона здоров”я 533,877 3,65                    
Соціальний захист 580,865 3,97                    
Фізична культура і спорт 528,661 3,61                    
Культура і мистецтво 573,072 3,92                    
  14633,736 100,00