Додаток 5 | |||
до рішення | |||
міської ради | |||
від “18” квітня 2024 року | |||
№537-VIII | |||
Міжбюджетні трансферти на 2024 рік | |||
1558500000 | |||
(код бюджету) | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
(грн) | |||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету |
Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту |
Усього | |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | 14 287 600,00 | |
9900000000 | Державний бюджет України | 14 287 600,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 23 132 700,00 | |
9900000000 | Державний бюджет України | 23 132 700,00 | |
41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 45 694,00 | |
1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 45 694,00 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 046 542,00 | |
1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 1 046 542,00 | |
41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 93 550,00 | |
1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 93 550,00 | |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 298 620,00 | |
1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 298 620,00 | |
Х | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 38 904 706,00 | |
Х | загальний фонд | 38 606 086,00 | |
Х | спеціальний фонд | 298 620,00 | |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||
(грн) | |||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету |
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету (трансферт на соц центр) | 40 876,88 |
1554600000 | 9770 | бюджет Вигодянської сільської територіальної громади | 40 876,88 |
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 836 100,00 |
9900000000 | 9800 | Державний бюджет України | 836 100,00 |
Х | Х | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 876 976,88 |
Х | Х | загальний фонд | 40 876,88 |
Х | Х | спеціальний фонд | 836 100,00 |