Додаток 5 | |||
до рішення | |||
міської ради | |||
від “29” червня 2023року | |||
№360-VIII | |||
Міжбюджетні трансферти на 2023 рік | |||
1558500000 | |||
(код бюджету) | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
(грн) | |||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету |
Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту |
Усього | |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | 22 248 800,00 | |
9900000000 | Державний бюджет України | 22 248 800,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 19 852 100,00 | |
9900000000 | Державний бюджет України | 19 852 100,00 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 216 804,00 | |
1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 216 804,00 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 944 532,00 | |
1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 944 532,00 | |
41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 98 088,00 | |
1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 98 088,00 | |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
41050400 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
2 942 361,00 | |
1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 2 942 361,00 | |
41050500 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 801 152,00 | |
1510000000 | Обласний бюджет Одеської області | 1 801 152,00 | |
Х | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 48 103 837,00 | |
Х | загальний фонд | 43 360 324,00 | |
Х | спеціальний фонд | 4 743 513,00 | |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||
(грн) | |||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету |
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету (трансферт на соц центр) | 262 642,00 |
1552100000 | 9770 | бюджет Маяківської сільської територіальної громади | 262 642,00 |
3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 732 696,00 |
9900000000 | 9800 | Державний бюджет України | 732 696,00 |
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 238 496,01 |
9900000000 | 9800 | Державний бюджет України | 238 496,01 |
Х | Х | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 1 233 834,01 |
Х | Х | загальний фонд | 995 338,00 |
Х | Х | спеціальний фонд | 238 496,01 |