Додаток 3

                  Додаток № ___ до Виробнича
програма на централізоване  водопостачання та централізоване водовідведення і очистку стоків на 2022 р
                                                                                   
                                                                                                     
                                                                                                     
          ВИТРАТИ НА ЕЛЕКТРЧНУ ЕНЕРГІЮ ТА ЇЇ РОЗПОДІЛ                                                                                          
              2021 рік                                                                                          
Період  ВНС-1 активна ел/енергії ВНС-1 розподіл активної ел/енергії ВНС-1 розподіл реактивної ел/енергії ВНС-2 активна ел/енергія ВНС-2 розподіл активної ел/енергії ВНС-2 розподіл реактивної ел/енергії Всього ВНС-1,2 активної ел/енергії Всього ВНС-1,2 розподіл активної ел/енергії Всього ВНС-1,2 розподіл реактивної ел/енергії КНС-1 активна ел/енергія КНС-1 розподіл активної ел/ен КНС-1 розподіл реактивної ел/енергії КНС-2 активна ел/енергія КНС-2 розподіл активної ел/ен КНС-2 розподіл реактивної ел/енергії Всього КНС-1,2 активної ел/ен Всього КНС-1,2 розподіл активної ел/енергії Всього КНС-1,2 розподіл реактивної ел/енергії ОС- активна ел/енергія ОС- розподіл активної ел/ен ОС- розподіл реактивної ел/енергії Всього витрат по підприємству активної ел/ен ООЕК  Тариф без ПДВ Всього витрат по підприємству з розподілу активної електроенергії РЕС Тариф без ПДВ Всього витрат по підприємству  з розподілу реактивної електроенергії РЕС Тариф без ПДВ          
  кВт/год грн .без ПДВ Квт/ч грн .без ПДВ кВАр грн .без ПДВ кВт/год грн .без ПДВ кВт/год грн .без ПДВ кВАр грн .без ПДВ кВт/год грн .без ПДВ кВт/год грн.без ПДВ кВАр грн.без ПДВ кВт/год грн .без ПДВ кВт/год грн .без ПДВ кВАр грн.без ПДВ кВт/год грн .без ПДВ кВт/год грн .без ПДВ кВАр грн.без ПДВ кВт/год грн.без ПДВ кВт/год грн.без ПДВ кВАр грн.без ПДВ кВт/год грн.без ПДВ кВт/год грн.без ПДВ кВАр грн.без ПДВ кВт/год грн.без ПДВ грн.без ПДВ кВт/год грн.без ПДВ грн.без ПДВ кВАр грн.без ПДВ грн.без ПДВ          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 84 85 86 87 88 89 56 57 58          
січень 4889 9201,82 4889 4352,59 1688 81,90 15760 29662,68 15760 14030,81 12608 251,62 20649 38864,50 20649 18383,40 14296 333,52 10423 19617,65 10423 9279,39 8320 141,82 16528 31108,18 16528 14714,6 13952 475,65 26951 50725,83 26951 23993,94 22272 617,47 5288 9952,80 5288 4707,8 5560 389,88 52888 99543,13 1,882150 52888 47085,14 0,890280 42128 1340,87 0,031828          
лютий 3783 7970,33 3783 3367,92 0 0 12800 26968,08 12800 11395,59 10240 178,93 16583 34938,41 16583 14763,51 10240 178,93 9460 19931,08 9460 8422,05 7552 112,72 11631 24505,12 11631 10354,9 10624 317,15 21091 44436,2 21091 18776,9 18176 429,87 3210 6763,08 3210 2857,8 3342 204,89 40884 86137,69 2,106880 40884 36398,21 0,890280 31758 813,69 0,025622          
березень 4119 7949,71 4119 3667,06 2765 162,98 10800 20844,11 10800 9615,02 8640 179,85 14919 28793,82 14919 13282,08 11405 342,83 9219 17792,76 9219 8207,49 7360 130,85 8928 17231,13 8928 7948,42 7936 282,19 18147 35023,89 18147 16155,91 15296 413,04 2584 4987,15 2584 2300,48 3310 304,33 35650 68804,86 1,930010 35650 31738,47 0,890280 30011 1060,20 0,035327          
1 квартал 12791 25121,86 12791 11387,6 4453 244,88 39360 77474,87 39360 35041,42 31488 610,40 52151 102596,73 52151 46428,99 35941 855,28 29102 57341,49 29102 25908,93 23232 385,39 37087 72844,43 37087 33017,82 32512 1074,99 66189 130185,92 66189 58926,75 55744 1460,38 11082 21703,03 11082 9866,08 12212 899,1 129422 254485,68 1,966325 129422 115221,82 0,890280 103897 3214,76 0,030942          
квітень 4917 9558,31 4917 4377,51 1823 78,44 10240 19905,85 10240 9116,47 8192 144,37 15157 29464,16 15157 13493,98 10015 222,81 10343 20106,07 10343 9208,17 8256 124,27 9106 17701,43 9106 8106,89 7872 236,99 19449 37807,5 19449 17315,06 16128 361,26 2472 4805,39 2472 2200,77 3840 390,16 37078 72077,05 1,943930 37078 33009,81 0,890280 29983 974,23 0,032493          
травень 4676 8154,62 4676 4162,95 1760 77,84 7680 13393,39 7680 6837,35 6144 111,01 12356 21548,01 12356 11000,30 7904 188,85 8415 14675,17 8415 7491,71 6720 103,71 7698 13424,77 7698 6853,38 6464 199,52 16113 28099,94 16113 14345,09 13184 303,23 1704 2971,66 1704 1517,04 2474 233,75 30173 52619,61 1,743930 30173 26862,43 0,890280 23562 725,83 0,030805          
червень 3949 7281,68 3949 3515,71 1459 44,62 7840 14456,42 7840 6979,80 6272 78,56 11789 21738,10 11789 10495,51 7731 123,18 8977 16552,96 8977 7992,04 7168 76,69 9382 17299,75 9382 8352,61 7744 165,72 18359 33852,71 18359 16344,65 14912 242,41 1406 2592,57 1406 1251,73 4534 385,9 31554 58183,38 1,843930 31554 28091,89 0,890280 27177 751,49 0,027652          
2 квартал 13542 24994,61 13542 12056,2 5042 200,9 25760 47755,66 25760 22933,62 20608 333,94 39302 72750,27 39302 34989,79 25650 534,84 27735 51334,2 27735 24691,92 22144 304,67 26186 48425,95 26186 23312,9 22080 602,23 53921 99760,15 53921 48004,8 44224 906,90 5582 10369,62 5582 4969,54 10848 1009,81 98805 182880 1,850919 98805 87964,13 0,890280 80722 2451,55 0,030370          
1 піввріччя 26333 50116,47 26333 23443,7 9495 445,78 65120 125230,5 65120 57975 52096 944,34 91453 175347 91453 81418,78 61591 1390,1 56837 108675,7 56837 50600,85 45376 690,06 63273 121270,38 63273 56330,7 54592 1677,2 120110 229946,1 120110 106931,6 99968 2367,28 16664 32072,65 16664 14835,6 23060 1908,91 228227 437365,7 1,916363 228227 203185,95 0,890280 184619 5666,31 0,030692          
липень 3560 6457,59 3560 3169,4 1299 55,15 7600 13785,87 7600 6766,12 6080 105,71 11160 20243,46 11160 9935,52 7379 160,86 8495 15409,34 8495 7562,93 6784 100,75 8493 15405,71 8493 7561,15 7296 216,7 16988 30815,05 16988 15124,08 14080 317,45 1212 2198,49 1212 1079,01 3876 586,79 29360 53257,00 1,813931 29360 26138,61 0,890280 25335 1065,10 0,042041          
серпень 2321 6136,56 2321 2066,34 839 0 7760 20516,90 7760 6908,58 6208 106,93 10081 26653,46 10081 8974,92 7047 106,93 8575 22671,7 8575 7634,15 6848 100,76 8812 23298,31 8812 7845,15 7050 207,46 17387 45970,01 17387 15479,3 13898 308,22 0 0 0 0 0 0 27468 72623,47 2,643930 27468 24454,22 0,890280 20945 415,15 0,019821          
вересень 3416 9134,15 3416 3041,2 1246 78,06 10480 28022,79 10480 9330,13 8384 215,60 13896 37156,94 13896 12371,3 9630 293,66 9459 25292,7 9459 8421,16 7552 165,89 6897 18442,1 6897 6140,26 5518 242,42 16356 43734,8 16356 14561,42 13070 408,31 0 0 0 0 0 0 30252 80891,74 2,673930 30252 26932,75 0,890280 22700 701,97 0,030924          
3 квартал 9297 21728,3 9297 8276,94 3384 133,21 25840 62325,56 25840 23004,8 20672 428,24 35137 84053,86 35137 31281,8 24056 561,45 26529 63373,74 26529 23618,2 21184 367,4 24202 57146,12 24202 21546,6 19864 666,58 50731 120519,9 50731 45164,8 41048 1033,98 1212 2198,49 1212 1079,01 3876 586,79 87080 206772,21 2,374509 87080 77525,58 0,890280 68980 2182,22 0,031636          
9 місяців 35630 71844,77 35630 31720,7 12879 578,99 90960 187556,1 90960 80979,9 72768 1372,58 126590 259400,9 126590 112701 85647 1951,6 83366 172049,4 83366 74219,1 66560 1057,5 87475 178416,5 87475 77877,3 74456 2343,8 170841 350465,9 170841 152096,4 141016 3401,26 17876 34271,1 17876 15914,6 26936 2495,7 315307 644137,9 2,042891 315307 280711,5 0,890280 253599 7848,53 0,030949          
жовтень 5429 16525,49 5429 4833,33 2026 133,18 11680 35553,10 11680 10398,47 9344 251,54 17109 52078,59 17109 15231,8 11370 384,72 8816 26835,29 8816 7848,71 7040 161,87 5961 18144,87 5961 5306,96 4769 219,31 14777 44980,16 14777 13155,67 11809 381,18 4636 14111,7 4636 4127,34 13690 3207,91 36522 111170,41 3,043930 36522 32514,81 0,890280 36869 3973,81 0,107782          
листопад 6183 22839,57 6183 5504,6 2253 178,71 14880 54965,68 14880 13247,4 11904 387,55 21063 77805,25 21063 18752 14157 566,26 10183 37615,29 10183 9065,72 8128 226,02 7425 27427,43 7425 6610,33 5940 330,37 17608 65042,72 17608 15676,05 14068 556,39 1816 6708,18 1816 1616,75 3878 1098,74 40487 149556,15 3,693930 40487 36044,76 0,890280 32103 2221,39 0,069196          
грудень 5412 19179,75 5412 4818,19 1948 189,68 16960 60105,06 16960 15099,2 13568 542,26 22372 79284,81 22372 19917,3 15516 731,94 9539 33805,55 9539 8492,38 7616 259,99 7737 27419,39 7737 6888,1 6190 422,61 17276 61224,94 17276 15380,48 13806 682,6 2500 8859,82 2500 2225,7 4430 1387,65 42148 149369,57 3,543930 42148 37523,52 0,890280 33752 2802,19 0,083023          
4 квартал 17024 58544,81 17024 15156,1 6227 501,57 43520 150623,84 43520 38745 34816 1181,35 60544 209168,7 60544 53901,1 41043 1682,9 28538 98256,13 28538 25406,8 22784 647,88 21123 72991,69 21123 18805,4 16899 972,29 49661 171247,8 49661 44212,2 39683 1620,17 8952 29679,7 8952 7969,79 21998 5694,3 119157 410096,1 3,441645 119157 106083,09 0,890280 102724 8997,39 0,087588          
2021 рік 52654 130389,6 52654 46876,8 19106 1080,6 134480 338179,93 134480 119725 107584 2553,93 187134 468569,5 187134 166602 126690 3634,5 111904 270305,6 111904 99625,9 89344 1705,3 1E+05 251408,2 ##### 96682,7 91355 3316,1 220502 521713,8 220502 196308,6 180699 5021,43 26828 63950,8 26828 23884,4 48934 8190 434464 1054234 2,426516 434464 386794,62 0,890280 356323 16845,92 0,047277          
                                                                                                                 
        Провідний економіст       Жанна ДМИТРЕНКО                                                                   Провідний економіст                                                                                     Ж.С.Дмитренко