| Додаток 5 | ||||
| до рішення | ||||
| Теплодарської міської ради | ||||
| від “23” грудня 2021 р. | ||||
| №187-VIII | ||||
| Міжбюджетні трансферти на 2022 рік | ||||
| 15585000000 | ||||
| (код бюджету) | ||||
| 1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | ||||
| (грн) | ||||
| Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету |
Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту |
Усього | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| І. Трансферти до загального фонду бюджету | ||||
| 41020100 | Базова дотація | 14 211 800,00 | ||
| 99000000000 | Державний бюджет України | 14 211 800,00 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 20 973 400,00 | ||
| 99000000000 | Державний бюджет України | 20 973 400,00 | ||
| 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 306 654,00 | ||
| 15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 306 654,00 | ||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 199 609,00 | ||
| 15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 199 609,00 | ||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 858 667,00 | ||
| 15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 858 667,00 | ||
| Х | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 36 550 130,00 | ||
| Х | загальний фонд | 36 550 130,00 | ||
| Х | спеціальний фонд | |||
| 2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | ||||
| (грн) | ||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету |
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| І. Трансферти із загального фонду бюджету | ||||
| 3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету (трансферт на соц центр) | 75 000,00 | |
| 15521000000 | 9770 | бюджет Маяківської сільської територіальної громади | 75 000,00 | |
| 3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000,00 | |
| 99000000000 | 9800 | Державний бюджет України | 50 000,00 | |
| Х | Х | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 125 000,00 | |
| Х | Х | загальний фонд | 125 000,00 | |
| Х | Х | спеціальний фонд | ||
| Начальник фінансового управління Світлана ОДАРИЧ | ||||