Додаток № 3 до рішення Тепллодарської міської ради від 06 січня 2017 року №216-VII |
||||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків бюджету м. Теплодар на 2017 рік |
||||||||||||||||||
(тис. грн.)/грн. | ||||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||||
0300000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 15 898 246,0 | 15 898 246,0 | 5 713 670,0 | 831 949,0 | 280 000,0 | 280 000,0 | 16 178 246,0 | ||||||||||
0310000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 15 898 246,0 | 15 898 246,0 | 4 683 336,0 | 473 500,0 | 15 898 246,0 | ||||||||||||
0310170 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | 6 512 454,0 | 6 512 454,0 | 5 713 670,0 | 473 500,0 | 6 512 454,0 | ||||||||||
0312010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога (Міська лікарня,за рахунок медичної субвенції)) | 8 234 800,0 | 8 234 800,0 | 8 234 800,0 | ||||||||||||
0312211 | 2211 | 0740 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики (за рахунок медичної субвенції) | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||||||||||
0312212 | 2212 | 0763 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом ( зарахунок медичної субвенції) | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | ||||||||||||
0312213 | 2213 | 0763 | Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДУ( зарахунок медичної субвенції) | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | ||||||||||||
0312010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога (Міська лікарня,за рахунок місцевого бюджету) | 358 449,0 | 358 449,0 | 358 449,0 | 280 000,0 | 280 000,0 | 638 449,0 | |||||||||
0312220 | 2220 | 0763 | Інші заходи в галузі охорони здоров”я | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||||||||||
0313140 | 3140 | 1040 | Заходи державної політики з питань молоді | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | ||||||||||||
0313160 | 3160 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | ||||||||||||
0314200 | 4200 | 0829 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||
031421 | 4210 | 0829 | Міська програма “Архів- захист історичної пам”яті Одещини” | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||||
0316422 | 6422 | 0829 | Операційні видатки-паспортизація, інвентаризація пам”яток культури, премії в галузі архітектури (Міська програма з корегування (оновлення) містобудівної документації території м. Теплодар | 349 943,0 | 349 943,0 | 349 943,0 | ||||||||||||
0316662 | 6662 | 0460 | Національна програма інформатизації | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | ||||||||||||
0317100 | 7100 | 0381 | Інші правоохоронні заходи та заклади (Міська програма протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території міста Теплодар) | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | ||||||||||||
0317211 | 7211 | 0830 | Сприяння діяльності телебачення та радіомовлення | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | ||||||||||||
0317212 | 7212 | 0830 | Підтримка періодичних видань (газет а журналів) | 89 000,0 | 89 000,0 | 89 000,0 | ||||||||||||
318600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | ||||||||||||
318610 | 8610 | 0133 | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | ||||||||||||
1000000 | Управління освіти, культури та спорту | 22 366 972,0 | 22 366 972,0 | 18 968 450,0 | 2 405 231,0 | 996 610,0 | 925 110,0 | 77 090,0 | 1 100,0 | 71 500,0 | 23 363 582,0 | |||||||
1010000 | Управління освіти, культури та спорту | 22 366 972,0 | 22 366 972,0 | 18 968 450,0 | 2 405 231,0 | 996 610,0 | 925 110,0 | 77 090,0 | 1 100,0 | 71 500,0 | 23 363 582,0 | |||||||
1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освіта | 6 539 268,0 | 6 539 268,0 | 4 556 700,0 | 1 176 004,0 | 817 500,0 | 792 500,0 | 25 000,0 | 7 356 768,0 | |||||||
1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (за рахунок освітньої субвенції) | 9 176 700,0 | 9 176 700,0 | 9 176 700,0 | 9 176 700,0 | |||||||||||
1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (за рахунок місцевого бюджету) | 1 977 957,0 | 1 977 957,0 | 980 484,0 | 895 109,0 | 75 200,0 | 40 200,0 | 35 000,0 | 2 053 157,0 | |||||||
1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 500 738,0 | 1 500 738,0 | 1 497 932,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 1 501 738,0 | ||||||||
1011170 | 1170 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 112 890,0 | 112 890,0 | 97 809,0 | 12 361,0 | 112 890,0 | ||||||||||
1011190 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 398 916,0 | 398 916,0 | 382 601,0 | 7 395,0 | 398 916,0 | ||||||||||
1011220 | 1220 | 0990 | Інші освітні програми | 23 650,0 | 23 650,0 | 23 650,0 | ||||||||||||
1011230 | 1230 | 0990 | Надання допомоги дітям- сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюєтья 18 років | 3 620,0 | 3 620,0 | 3 620,0 | ||||||||||||
1014060 | 4060 | 824 | Бібліотеки | 100 571,0 | 100 571,0 | 98 651,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 110 571,0 | |||||||||
1014090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 673 709,0 | 673 709,0 | 455 140,0 | 209 263,0 | 9 470,0 | 8 470,0 | 1 350,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | 683 179,0 | |||||
1014100 | 4100 | 0960 | Школи ететичного виховання дітей | 1 458 420,0 | 1 458 420,0 | 1 375 282,0 | 79 138,0 | 75 740,0 | 75 740,0 | 75 740,0 | 1 534 160,0 | |||||||
1014200 | 4200 | 0829 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 3 400,0 | 3 400,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 8 400,0 | ||||||||||
1014210 | 4210 | 0829 | Програма розвитку культури у м. Теплодар | 3 400,0 | 3 400,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 8 400,0 | ||||||||||
1015022 | 5022 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна работа комуналльних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 381 007,0 | 381 007,0 | 343 125,0 | 25 961,0 | 200,0 | 200,0 | 381 207,0 | ||||||||
1015011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту | 16 126,0 | 16 126,0 | 4 026,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 18 626,0 | |||||||||
1500000 | Орган з питань праці та соіального захисту населення Теплодарської міської ради | 18 642 601,0 | 18 642 601,0 | 32 182,0 | 18 642 601,0 | |||||||||||||
1510000 | Орган з питань праці та соіального захисту населення | 18 642 601,0 | 18 642 601,0 | 32 182,0 | 18 642 601,0 | |||||||||||||
1513104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, у зв”язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю | 32 182,0 | 32 182,0 | 32 182,0 | 32 182,0 | |||||||||||
1513181 | 3181 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку,інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 8 975,0 | 8 975,0 | 8 975,0 | ||||||||||||
1513400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 46 300,0 | 46 300,0 | 46 300,0 | ||||||||||||
1513410 | 3410 | 1090 | Міська цільова програма підтримки малозабезпечених верств населення | 46 300,0 | 46 300,0 | 46 300,0 | ||||||||||||
1513202 | 3202 | 1030 | Надання фінансової підтримки грормадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | ||||||||||||
1513033 | 3033 | 1070 | Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам ті дітям померлих громадян, смерть яких пов”язана з чорнобильською катастрофою | 19 300,0 | 19 300,0 | 19 300,0 | ||||||||||||
1513034 | 3034 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв”язку | 16 944,0 | 16 944,0 | 16 944,0 | ||||||||||||
1513035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 144 000,0 | 144 000,0 | 144 000,0 | ||||||||||||
1500000 | Субвенції з Державного бюджету | 18 344 900,0 | 18 344 900,0 | 18 344 900,0 | ||||||||||||||
1513041 | 3041 | 104 | Допомога у зв”язку з вагітністю і пологами | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | ||||||||||||
1513042 | 3042 | 1040 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 96 000,0 | 96 000,0 | 96 000,0 | ||||||||||||
1513043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 6 113 132,0 | 6 113 132,0 | 6 113 132,0 | ||||||||||||
1513044 | 3044 | 1010 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 555 000,0 | 555 000,0 | 555 000,0 | ||||||||||||
1513045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 1 291 200,0 | 1291200 | 1 291 200,0 | ||||||||||||
1513046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 42 000,0 | 42 000,0 | 42 000,0 | ||||||||||||
1513047 | 3047 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | ||||||||||||
1513048 | 3048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченним сім”ям | 1 308 000,0 | 1 308 000,0 | 1 308 000,0 | ||||||||||||
1513080 | 3080 | 1010 | Надання доомоги на догляд заінвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 309 228,0 | 309 228,0 | 309 228,0 | ||||||||||||
1513049 | 3049 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 1 456 540,0 | 1 456 540,0 | 1 456 540,0 | ||||||||||||
1513011 | 3011 | 1030 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям-війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (відівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною , жертавм нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 800 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | ||||||||||||
1513012 | 3012 | 1030 | пільги ветеранав військової служби, ветеранам, органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожжежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв”язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв”язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерів з числа слідчих прокуратури , дітям (до досгнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих в зв”язку з виконанням службових обов”язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження війської служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв”язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби на житлово-комунальні послуги | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | ||||||||||||
1513013 | 3013 | 1070 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть, яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою , на житлово-комунальні послуги | 1 300 000,0 | 1 300 000,0 | 1 300 000,0 | ||||||||||||
1513014 | 3014 | 1070 | Пільги громадянам, передбачені пунктом “ї” частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров”я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | ||||||||||||
1513015 | 3015 | 1070 | Пільги багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | ||||||||||||
1513016 | 3016 | 1060 | Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 4 391 800,0 | 4 391 800,0 | 4 391 800,0 | ||||||||||||
4500000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 1 509 511,0 | 1 509 511,0 | 596 695,0 | 166 589,0 | 508 000,0 | 8 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 2 017 511,0 | ||||||||
4510000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 1 509 511,0 | 1 509 511,0 | 596 695,0 | 166 589,0 | 508 000,0 | 8 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 2 017 511,0 | ||||||||
4510170 | 0170 | 0111 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 624 525,0 | 624 525,0 | 596 695,0 | 624 525,0 | |||||||||||
4516060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл ,селищ | 584 348,0 | 584 348,0 | 121 468,0 | 584 348,0 | |||||||||||
4516110 | 6110 | 0620 | Заходи, пов”язані з поліпшенням питної води | 89 033,0 | 89 033,0 | 89 033,0 | ||||||||||||
4516021 | 6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 6 213,0 | 6 213,0 | 6 213,0 | ||||||||||||
4518600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | 205 392,0 | 205 392,0 | 45 121,0 | 205 392,0 | |||||||||||
4518610 | 8610 | 0133 | Міська програма “Про утримання , охорону об”єктів та матеріальних цінностей комунальної власності територіальної громади | 205 392,0 | 205 392,0 | 45 121,0 | 205 392,0 | |||||||||||
4516310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | |||||||||||
4517700 | 7700 | 0540 | Інші природоохоронні заходи | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||||||||||||
4517710 | 7710 | 0540 | Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насадженьм. Теплодар | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||||||||||||
7600000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||||
7610000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||||
7618010 | 8010 | 0133 | Резервний фонд | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||
Всього |
|
58 419 330,0 |
|
3 403 769,0 | 1 784 610,0 | 1 213 110,0 | 77 090,0 | 1 100,0 | 571 500,0 | 500 000,0 | 60 203 940,0 | |||||||
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. | ||||||||||||||||||
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||||||||||||
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||||||||||||
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). |