Додаток 3 | |||
Міжбюджетні трансферти на 2021 рік | |||
15585000000 | |||
(код бюджету) | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів | |||
(грн) | |||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету |
Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту |
Усього | |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | 13 144 400,00 | |
99000000000 | Державний бюджет України | 13 144 400,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 24 645 800,00 | |
99000000000 | Державний бюджет України | 24 645 800,00 | |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 981 000,00 | |
99000000000 | Державний бюджет України | 2 981 000,00 | |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 679 090,00 | |
15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 679 090,00 | |
41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, по | 291 843,30 | |
15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 291 843,30 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 216 970,00 | |
15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 216 970,00 | |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 265 274,00 | |
15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 265 274,00 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 344 379,00 | |
15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 344 379,00 | |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | 720 000,00 | |
15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 720 000,00 | |
Х | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 43 288 756,30 | |
Х | загальний фонд | 42 568 756,30 | |
Х | спеціальний фонд | 720 000,00 | |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||
(грн) | |||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету |
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету (трансферт на соц центр) | 74 145,78 |
15521000000 | 9770 | бюджет Маяківської сільської територіальної громади | 74 145,78 |
3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 40 000,00 |
99000000000 | 9800 | Державний бюджет України | 40 000,00 |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
3719750 | 9750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 30 060,00 |
15100000000 | 9750 | Обласний бюджет Одеської області | 30 060,00 |
Х | Х | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 144 205,78 |
Х | Х | загальний фонд | 114 145,78 |
Х | Х | спеціальний фонд | 30 060,00 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів та фінансових питань, начальник фінансового управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | Світлана ОДАРИЧ | ||