Розрахунок повної собівартісті та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання для бюджетних організацій, комерційних та інших споживачів

  Розрахунок повної собівартісті  та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання для бюджетних організацій, комерційних та інших споживачів 
               (без податку на додану вартість)         Додаток 13
  Показники Код рядка Фактично попередній до базового 2018рік Фактично,базовий період 2019 рік Передбачено чинним тарифом Плановий період 2020рік
 
  усього, грн. грн./куб.м усього, грн. грн./куб.м усього, грн. грн./куб.м усього, грн. грн./куб.м
  А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 Виробнича собівартість, усього, зокрема:  1 3078423,84 9,64 3459863,19 10,65 3491836,89 9,84 4506894,46 13,87
  1.1 прямі матеріальні витрати усього, у т.ч.:  2 1994299,67 6,25 2390693,49 7,36 2196592,84 6,19 2700798,76 8,31
  1.1.1 електроенергія на технологічні потреби, у т.ч. реактивна  3 368052,21 1,15 456984,31 1,41 577344,00 1,63 445324,12 1,37
  1.1.2 покупна вода  4 1517975,06 4,75 1788719,20 5,50 1396055,00 3,93 2104540,07 6,48
  1.1.3 покупна вода у природному стані 5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 6 108272,4 0,34 144989,98 0,45 223193,84 0,63 150934,57 0,46
  1.2 прямі витрати на оплату праці 7 667179,77 2,09 582396,67 1,79 803975,16 2,27 951621,21 2,93
  1.3 інші прямі витрати всього, у т.ч.:  8 194302,55 0,61 190946,32 0,59 202848,57 0,57 274942,98 0,85
  1.3.1 єдиний внесок на загальне обов’язкове державне соціальне страхування працівників 9 133395,68 0,42 116060,33 0,36 176874,58 0,50 209356,67 0,64
  1.3.2 амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів 10 29749,54 0,09 35750,02 0,11 0,00 0,00 30163,19 0,09
  1.3.3  інші прямі витрати 11 31157,33 0,10 39135,97 0,12 25973,99 0,07 35423,13 0,11
  1.4. загальновиробничі витрати 12 222641,85 0,70 295826,71 0,91 288420,32 0,81 579531,51 1,78
  А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
  2. Адміністративні витрати 13 371438,06 1,16 512353,33 1,58 410418,37 1,16 825969,51 2,54
  3. Витрати із збуту послуг 14 243441,17 0,76 234032,41 0,72 340347,99 0,96 296794,83 0,91
  4. Інші операційні витрати 15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Фінансові витрати  16 1002,86 0,00 625,63 0,00 15930,00 0,04 2298,61 0,01
  6. Усього витрат  повної  собівартості  послуг водопостачання 18 3694305,93 11,57 4206874,56 12,94 4258533,25 12,00 5631957,41 17,33
  7. Витрати на відшкодування втрат 19 х х            
  8. Питома вага  обсягів споживання за споживачами 20             1,00  
  9.Плановий прибуток 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281597,87 0,87
  9.2.Податок на прибуток 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50687,62 0,16
  9.3.Чистий прибуток, у тому числі: 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230910,25 0,71
  9.2.1 дивіденди(частина чистого прибутку) 24 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 41563,85 0,13
  9.2.2 резервний фонд (капітал) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  9.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  9.2.4 інше використання прибутку 27 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 189346,41 0,58
  10.Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 28    3 694 305,93             11,57    4 206 874,56   12,94    4 258 533,25    12,00       5 913 555,28   18,20
  11.Обсяг водопосатчання споживачам, усього, у тому числі на потреби (куб.м): 29 319291   324987   354878   324987 1,00
  11.1 населення 30 255082   250196   255082   250196 0,77
  11.2 бюджетних установ 31 5973   6347   5973   6347 0,02
  11.3 інші споживачі 32 58236   68444   93823   68444 0,21
  12. Середньозважений тариф 33             11,57     12,94   12,00   18,20
  Розрахунок тарифів на послугу з централізованого водопостачання                                                                                                       Додаток 13А
  Показники Одиниці виміру     Фактично базовий період 2019 р.     Плановий період 2020рік
         
  Норматив рентабельності  %     0     5,0%
  Плановий прибуток для включення в тарифи грн.     0     281597,87
                 
  Всього витрат та прибутку для відшкодування через тариф грн.     4206874,56     5913555,28
                 
  Обсяг реалізації послуги з централізованого водопостачання куб.м.     324987     324987
    %            
  Тариф за 1 куб.м. централізованого водопостачання без ПДВ грн./куб.м.     12,94     18,20
  Тариф за 1 куб.м. централізованого водопостачання з ПДВ грн./куб.м.     15,53     21,84
        Директор                                                                                П.Л.Цельник          
                     
    Провідний економіст                                                                       Ж.С.Дмитренко