Додаток 1 | ||||||||
до пояснювальної записки | ||||||||
Розрахунок дохідної частини бюджету міста Теплодар на 2020 рік. | ||||||||
тис.грн | ||||||||
Код бюджетної класифікації | Найменування податків та зборів | Фактичні надходження за 2016 рік | Фактичні надходження за 2017 рік | Фактичні надходження за 2018 рік | Очікувані надходження за 2019 рік | Прогноз на 2020 рік |
Темп росту прогнозу на 2020р. до очік.надх. 2019р. | |
% | сума | |||||||
Загальний фонд з урахуванням освітньої та медичної субвенцій |
32 468,9 | 44 631,0 | 56 044,9 | 62 014,2 | 67 447,4 | 108,8 | 5 433,2 | |
Загальний фонд без урахування трансфертів | 14 787,1 | 22 317,9 | 29 825,0 | 33 348,6 | 39 019,3 | 117,0 | 5 670,7 | |
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб, 60% | 4891,9 | 8103,8 | 9892,7 | 11 942,7 | 13 853,2 | 116,0 | 1 910,5 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фін. установ ком.власності | 4,2 | 5,7 | 1,5 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 0,0 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 0,5 | -0,5 | |||||
14021900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) | 41,2 | 18,9 | 6,2 | 0,0 | -6,2 | ||
14031900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне) | 157,6 | 77,2 | 25,9 | 0,0 | -25,9 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 664,6 | 519,7 | 605,2 | 760,0 | 858,8 | 113,0 | 98,8 |
18000000 | Місцеві податки і збори всього, в тому числі: | 6290,3 | 9669,4 | 14432,6 | 15 861,5 | 18 748,9 | 118,2 | 2 887,4 |
18010000 | Податок на майно всього, в тому числі: | 4033,2 | 5522,5 | 8445,7 | 8 416,7 | 10 310,3 | 122,5 | 1 893,6 |
18010100, 18010200, 18010300, 18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 113,7 | 158,8 | 278,6 | 422,4 | 477,0 | 112,9 | 54,6 |
18010500, 18010600, 18010700, 18010900 |
Плата за землю всього, в т.ч.: | 3869,5 | 5326,2 | 8196,2 | 7981,9 | 9820,9 | 123,0 | 1 839,0 |
18010500, 18010700 |
земельний податок | 914,9 | 1064,8 | 1174,1 | 1 015,0 | 1 248,0 | 123,0 | 233,0 |
18010600, 18010900 |
орендна плата | 2954,6 | 4261,4 | 7022,1 | 6 966,9 | 8 572,9 | 123,1 | 1 606,0 |
18011000, 18011100 |
Транспортний податок | 50,0 | 37,5 | -29,1 | 12,4 | 12,4 | 100,0 | 0,0 |
18040100 | -2,1 | |||||||
18050000 | Єдиний податок | 2259,2 | 4146,9 | 5986,9 | 7 444,8 | 8 438,6 | 113,3 | 993,8 |
19090000 | 48,4 | |||||||
21010300 | Частина прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань , що вилучається до бюджету | 2,7 | 8,0 | 11,4 | 73,0 | 80,0 | 109,6 | 7,0 |
21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 1,5 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2,6 | 1,3 | 4,8 | 3,9 | 3,9 | 100,0 | 0,0 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 96,3 | 14,6 | 16,1 | 110,3 | 1,5 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 7,0 | 7,2 | 8,0 | 10,6 | 12,5 | 117,9 | 1,9 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 15,8 | 529,6 | 763,4 | 630,8 | 640,0 | 101,5 | 9,2 |
22012600 | Адміністративний збір за держ.реєстрацію речових прав на нерух.майно та їх обтяжень | 56,5 | 68,5 | 105,5 | 130,6 | 131,0 | 100,3 | 0,4 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності разом | 2652,4 | 3015,7 | 3218,2 | 3 372,6 | 4 499,8 | 133,4 | 1 127,2 |
22090000 | Державне мито | 107,8 | 115,2 | 124,7 | 102,7 | 116,8 | 113,7 | 14,1 |
24060300 | Інші надходження, з них: | 91,4 | 26,6 | 141,1 | 406,0 | 51,3 | 12,6 | -354,7 |
24160000 | Концесійні платежі | 322,0 | 0,0 | |||||
Разом міжбюджетні трансферти | 17 681,8 | 22 313,1 | 26 219,9 | 28 665,6 | 28 428,1 | 99,2 | -237,5 | |
41020100 | Базова дотація | 3645,9 | 4799,6 | 6 873,9 | 8 793,9 | 11 206,1 | 127,4 | 2 412,2 |
41033900 | Освітня субвенція | 7501 | 9176,7 | 10 085,9 | 12 605,1 | 15 253,6 | 121,0 | 2 648,5 |
41034200 | Медична субвенція | 6534,9 | 8336,8 | 9 260,1 | 7 266,6 | 1 968,4 | 27,1 | -5 298,2 |
Спеціальний фонд без трансфертів | 4 595,6 | 3 676,5 | 4 009,8 | 1 210,8 | 10 357,4 | 855,4 | 9 146,6 | |
Спеціальний фонд без трансфертів і власних надходжень бюджетних установ | 1 375,0 | 1 697,8 | 1 363,7 | 128,4 | 8 719,7 | 6 791,0 | 8 591,3 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3220,6 | 1978,7 | 2 646,1 | 1 082,4 | 1 637,7 | 151,3 | 555,3 |
Екологічний фонд всього, в т.ч.: | 8,2 | 10,3 | 23,8 | 23,8 | 20,8 | 87,4 | -3,0 | |
19010000 | Екологічний податок, 25% | 8,2 | 10,3 | 23,8 | 23,8 | 20,8 | 87,4 | -3,0 |
Бюджет розвитку всього, в т.ч.: | 1 366,8 | 1 687,5 | 1 339,9 | 104,6 | 8 698,9 | 8 316,3 | 8 594,3 | |
21010800 | Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки,паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Одеси | 400,0 | 104,6 | 0,0 | -104,6 | |||
31030000 | Кошти від приватизації та відчуження майна в інший спосіб, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси | 1305,1 | 867,5 | 864,7 | 8 523,5 | #ДЕЛ/0! | 8 523,5 | |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності територіальної громади міста Одеси | 61,7 | 820 | 75,2 | 175,4 | #ДЕЛ/0! | 175,4 | |
Бюджет міста Теплодар ВСЬОГО з урахуванням освітньої та медичної субвенцій |
37 064,5 | 48 307,5 | 60 054,7 | 63 225,0 | 77 804,8 | 123,1 | 14 579,8 | |
Разом обсяг бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів |
19 382,7 | 25 994,4 | 33 834,8 | 34 559,4 | 49 376,7 | 142,9 | 14 817,3 | |