Теплодарська міська рада
Чергова шістдесята сесія VІІ скликання
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
28 листопада 2019 року
З 26 обраних депутатів – присутні 22 депутати.
НАЗВА ПИТАННЯ: Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва у м. Теплодар на 2020-2022 роки
З пропозиціями Мещерякова М.І., Некрасова Ю.П.- депутатів міської ради
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | за | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -23
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 4
Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)
НАЗВА ПИТАННЯ: Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | за | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -23
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 4
Рішення: ПРИЙНЯТО
НАЗВА ПИТАННЯ: Про затвердження плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів га 2020рік
НАЗВА ПИТАННЯ: Про присвоєння чергового рангу посадової особи органів місцевого самоврядування міському голові
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | за | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | не голосував | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -22
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 1
Відсутні на пленарному засіданні – 4
Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)
НАЗВА ПИТАННЯ: Про затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих у міжсесійний період
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | за | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -23
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 4
Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)
НАЗВА ПИТАННЯ: Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих у міжсесійний період.
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | за | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -23
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 4
Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)
НАЗВА ПИТАННЯ: Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Теплодарської міської ради
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | за | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -23
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 4
Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)
НАЗВА ПИТАННЯ: Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у м.Теплодар на 2020-2021 роки
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | за | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -23
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 4
Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)
НАЗВА ПИТАННЯ: Про затвердження міської комплексної Програми «Здоров’я» на 2020-2022роки
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | за | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -23
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 4
Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)
НАЗВА ПИТАННЯ: Про внесення змін і доповнень до рішення Теплодарської міської ради №510-VII від 18.12.2018 року “Про бюджет міста Теплодар на 2019 рік”
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | за | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -23
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 4
Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)
НАЗВА ПИТАННЯ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення Теплодарської міської ради від 26.03.2019р. №557/8-VII
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | відсутній | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -22
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 4
НАЗВА ПИТАННЯ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення Теплодарської міської ради від 01.03.2012р. №217/22-VI
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | відсутній | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -22
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 4
НАЗВА ПИТАННЯ: Про надання дозволу Тонкошкурі О.К. на поновлення договору оренди землі №6 від 04.11.2009р.
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | відсутній | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -22
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 5
Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)
НАЗВА ПИТАННЯ: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.Загородній Н.Т.
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | відсутній | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -22
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 5
Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)
НАЗВА ПИТАННЯ: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.Бондарцю В.О.
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | відсутній | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -22
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 5
Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)
НАЗВА ПИТАННЯ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Ройчер» площею 4,4303га за адресою: Одеська область, м.Теплодар, Промзона, вул.Хімічна,122
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | відсутній | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | за | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | за | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -22
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 5
Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)
НАЗВА ПИТАННЯ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,0541га гр.Вариводі Д.Є., який є членом СТ «Радуга»
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування |
|
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по-батькові депутата |
Результат голосування | |
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | відсутній | 15. | Некрасов Юрій Петрович | за | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | за | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | відсутня | 19. | Радіонов Євген Михайлович | за | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | за | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | відсутній | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | за | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | не голосував | ||
