Теплодарська міська рада
Позачергова п’ятдесят дев’ята сесія VІІ скликання
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
12 листопада 2019 року
З 26 обраних депутатів – присутні 16 депутатів.
- НАЗВА ПИТАННЯ: «Про звернення депутатів Теплодарської міської ради Одеської області до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо фінансового забезпечення потреб територіальної громади.
№п/п | Прізвище, ім’я тапо-батькові депутата | Результат голосування | №п/п | Прізвище, ім’я тапо-батькові депутата | Результат голосування | ||
1. | Алексійчук Олександр Анатолійович | за | 15. | Некрасов Юрій Петрович | відсутній | ||
2. | Антоненко Павло Іванович | за | 16. | Ободовський Іван Сергійович | відсутній | ||
3. | Бєланов Сергій Вікторович | відсутній | 17. | Пахолюк Тетяна Петрівна | за | ||
4. | Бігунов Михайло Михайлович | за | 18. | Полюк Тетяна Миколаївна | за | ||
5. | Власова Анна Павлівна | за | 19. | Радіонов Євген Михайлович | відсутній | ||
6. | Єлісоветський Євген Дмитрович | за | 20. | Рябова Віра Василівна | за | ||
7. | Жовнір Наталія Володимирівна | відсутня | 21. | Слободянюк Валерій Вікторович | відсутній | ||
8. | Кирничанський Володимир Вячеславович | відсутній | 22. | Сорока Микола Мойсейович | за | ||
9. | Кізіль Сергій Дмитрович | за | 23. | Філіппов Василь Олексійович | за | ||
10. | Костроміна Алла Вікторівна | за | 24. | Чуйко Олександр Миколайович | за | ||
11. | Кучерук Олексій Васильович | за | 25. | Ярмоленко Володимир Михайлович | відсутній | ||
12. | Лазарев Вадим Васильович | відсутній | 26. | Яровий Михайло Михайлович | за | ||
13. | Мещеряков Мирослав Іванович | відсутній | 27. | Жовнір Михайло Васильович ( м/г) | за | ||
14. | Морозов Георгій Сергійович | за | |||||
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
“За” -17
“Проти” – 0
“Утрималися” –0
Не брали участі у голосуванні – 0
Відсутні на пленарному засіданні – 10
Рішення: ПРИЙНЯТО
(прийнято / не прийнято)