Таблиця 3.1.Структура фактичних видатків бюджету м.Теплодар за 9 місяців 2019 року за функціональною ознакою
тис грн
Найменування показника | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
План | Виконано з початку року | % виконання | Питома вага видатків ,% | План | Виконано з початку року | % виконання | Питома вага видатків,% | План | Виконано з початку року | % виконання | Питома вага видатків ,% | |
Державне управління | 14980,86 | 11041,905 | 73,71 | 18,86 | 27,47 | 26,52 | 96,56 | 0,60 | 15008,33 | 11068,428 | 73,75 | 17,57 |
Освіта | 33871,573 | 23341,693 | 68,91 | 39,86 | 1313,061 | 781,023 | 59,48 | 17,61 | 35184,63 | 24122,716 | 68,56 | 38,29 |
Охорона здоров”я | 8583,109 | 5870,953 | 68,40 | 10,03 | 436,096 | 240,895 | 55,24 | 5,43 | 9019,21 | 6111,848 | 67,76 | 9,70 |
Соціальний захист | 20931,827 | 13324,976 | 63,66 | 22,76 | 0,00 | 0,00 | 20931,83 | 13324,976 | 63,66 | 21,15 | ||
Культура і мистецтво | 1232,503 | 772,059 | 62,64 | 1,32 | 72,315 | 38,029 | 52,59 | 0,86 | 1304,82 | 810,088 | 62,08 | 1,29 |
Фізична культура та спорт | 962,993 | 693,309 | 72,00 | 1,18 | 35,386 | 28,236 | 79,79 | 0,64 | 998,38 | 721,545 | 72,27 | 1,15 |
Житлово-комунальне господарство | 3118,451 | 2886,761 | 92,57 | 4,93 | 825,544 | 79,422 | 9,62 | 1,79 | 3944,00 | 2966,183 | 75,21 | 4,71 |
Економічна діяльність, будівництво | 650,88 | 534,489 | 82,12 | 0,91 | 4414,41 | 3186,46 | − | 71,84 | 5065,29 | 3720,951 | 73,46 | 5,91 |
Інша діяльність | 94,461 | 92,061 | 97,46 | 0,16 | 72,015 | 55,124 | 101,09 | 1,24 | 166,48 | 147,185 | 88,41 | 0,23 |
Всього | 84126,655 | 58558,207 | 69,61 | 100,00 | 7196,30 | 4435,72 | 61,64 | 100,00 | 91322,95 | 62993,922 | 68,98 | 100,00 |
Таблиця 3.2.Структура фактичних видатків соціально-культурної сфери м.Теплодар за 9 місяців 2019 року за функціональною ознакою
Найменування показника | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
План | Виконано з початку року | % виконання | Питома вага видатків % | План | Виконано з початку року | % виконання | Питома вага видатків ,% | План | Виконано з початку року | % виконання | Питома вага видатків ,% | |
Освіта | 33871,573 | 23341,693 | 68,91 | 53,05 | 1313,061 | 781,023 | 59,48 | 71,77 | 35184,63 | 24122,716 | 68,56 | 53,50 |
Охорона здоров”я | 8583,109 | 5870,953 | 68,40 | 13,34 | 436,096 | 240,895 | 55,24 | 22,14 | 9019,21 | 6111,848 | 67,76 | 13,55 |
Соціальний захист | 20931,827 | 13324,976 | 63,66 | 30,28 | 0,00 | 20931,83 | 13324,976 | 63,66 | 29,55 | |||
Фізична культура і спорт | 1232,503 | 772,059 | 62,64 | 1,75 | 72,315 | 38,029 | 52,59 | 3,49 | 1304,82 | 810,088 | 62,08 | 1,80 |
Культура і мистецтво | 962,993 | 693,309 | 72,00 | 1,58 | 35,386 | 28,236 | 79,79 | 2,59 | 998,38 | 721,545 | 72,27 | 0,16 |
Всього | 65582,005 | 44002,990 | 67,10 | 100,000 | 1856,858 | 1088,183 | 58,60 | 100,000 | 67438,863 | 45091,173 | 66,86 | 100,000 |