У К Р А Ї Н А
ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
27 червня 2019р. №592/1-VII
Про встановлення ставок земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати за землю на території м.Теплодар Одеської області у 2020 році
Відповідно до п.24, 35 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, п. 10.2 ст. 10, п. 12.3 – 12.5 ст. 12, ст. 269, 270, 271, 274, 281, 282, 284.1 ст. 284, 285, 286, 287, 288 Податкового Кодексу України, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку м. Теплодар, Теплодарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Встановити на території м.Теплодар Одеської області у 2020 році:
1) ставки земельного податку та розмір орендної плати за землю (додатки 1,3 додаються);
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2 (додається).
2.Оприлюднити рішення в газеті „Теплодарский Вестник” та/або на офіційному веб-порталі виконавчого комітету Теплодарської міської ради протягом 10 днів з дати прийняття рішення;
3.Рішення Теплодарської міської ради від 14.06.2018р. №450/2-VІІ „Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік”, від 26.06.2018р. №453-VІІ «Про встановлення орендної плати за земельні ділянки на території Теплодарської міської ради на 2019 рік» з подальшими змінами та доповненнями до них визнати такими, що втратили чинність.
4.Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року та діє до 31 грудня 2020 року включно.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії:
– з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища будівництва та архітектури;
– з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі;
– з питань депутатської діяльності, етики, законності та антикорупційної політики, конфлікту інтересів, правопорядку та соціального захисту населення.
Міський голова М.В.Жовнір
Додаток 1
до рішення
Теплодарської міської ради
від «27» червня 2019 року
№592/1-VII
Справляння плати за землю,
в частині земельного податку та в частині орендної плати
1.Встановити, що платниками податку є:
– власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)
– та землекористувачі;
1.1.Об’єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності;
Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
- Встановити, що платником орендної плати є
– орендар земельної ділянки.
2.1 Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
3.Базою оподаткування є:
нормативна грошова оцінка земельних ділянок, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016 р. №215/1-VІІ «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Теплодар Одеської області» з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до статті 289 Податкового кодексу України;
4.Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
5.Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
5100000000 | – | 5111500000 | Теплодарська міська рада |
Вид цільового призначення земель2
|
||||
% від нормативної грошової оцінки земель міста | ||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | ||||
код | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |
01 Землі сільськогосподарського призначення | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільподарського виробництва | 1,000 | 1,000 | |
01.02 | Для ведення фермерського господарства | – | – | |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 1,000 | 1,000 | |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 1,000 | 1,000 | |
01.05 | Для індивідуального садівництва | 0,300 | 0,300 | |
01.06 | Для колективного садівництва | 0,300 | 0,300 | |
01.07 | Для городництва | – | – | |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | – | – | |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | – | – | |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | – | – | |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | – | – | |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | – | – | |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | |||
02 Землі житлової забудови | ||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 1,000
|
1,000
|
|
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 1,000 | 1,000 | |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 1,000
2,000* |
1,000
2,000* |
|
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | – | – | |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,300 | 0,300 | |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,300 | 0,300 | |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 1,000 | 1,000 | |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
03
Землі громадської забудови |
||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 0,500 | 0,500 | |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 0,500 | 0,500 | |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 0,500 | 0,500 | |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0,500 | 0,500 | |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 0,500 | 0,500 | |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 0,500 | 0,500 | |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2,000
3,000* |
2,000
3,000* |
|
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | – | – | |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 2,000 | 2,000 | |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 2,000
5,000* |
2,000
5,000* |
|
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 2,000 | 2,000 | |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 2,000 | 2,000 | |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 2,000
5,000* |
2,000
5,000* |
|
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 0,500 | 0,500 | |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 2,000
3,000* |
2,000
3,000* |
|
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
04 Землі природно-заповідного фонду | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | – | – | |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | – | – | |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | – | – | |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | – | – | |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | – | – | |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | – | – | |
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва | – | – | |
04.08 | Для збереження та використання заказників | – | – | |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | – | – | |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | – | – | |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | – | – | |
05 Землі іншого природоохоронного призначення | ||||
06 Землі оздоровчого призначення | ||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | |||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | – | – | |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | – | – | |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
07 Землі рекреаційного призначення | ||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | – | – | |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | – | – | |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | – | – | |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | – | – | |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
08 Землі історико-культурного призначення | ||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | – | – | |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | – | – | |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | – | – | |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
09 Землі лісогосподарського призначення | ||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | – | – | |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | – | – | |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
10 Землі водного фонду | ||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | – | – | |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | – | – | |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | – | – | |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | – | – | |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | – | – | |
10.06 | Для сінокосіння | – | – | |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | – | – | |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | – | – | |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | – | – | |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | – | – | |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | – | – | |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
11 Землі промисловості
|
||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | – | – | |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2,000
|
2,000
|
|
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 2,000
|
2,000
|
|
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 2,000
|
2,000
|
|
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
12 Землі транспорту | ||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | – | – | |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | – | – | |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | – | – | |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 2,000
|
2,000
|
|
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | – | – | |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 2,000 | 2,000 | |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 2,000 | 2,000 | |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 2,000 | 2,000 | |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 2,000 | 2,000 | |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
13 Землі зв’язку | ||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 2,000 | 2,000 | |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 2,000 | 2,000 | |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 2,000 | 2,000 | |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
14 Землі енергетики | ||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 2,000 | 2,000 | |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 2,000 | 2,000 | |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
15 Землі оборони | ||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | – | – | |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | – | – | |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | – | – | |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | – | – | |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | – | – | |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | – | – | |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | – | – | |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
16 | Землі запасу | – | – | |
17 | Землі резервного фонду | – | – | |
18 | Землі загального користування4 | – | – | |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – |
**За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні, крім суб’єктів господарювання державної та комунальної форм власності.
Додаток 2
до рішення
Теплодарської міської ради
від «27» червня 2019 року
№592/1-VII
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
5100000000 | – | 5111500000 | Теплодарська міська рада |
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
інваліди першої і другої групи; | 100 |
Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; | 100 |
Пенсіонери (за віком) | 100 |
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | 100 |
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. | 100 |
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
-для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари; -для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гект – для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара; – для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара; – для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара. -Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
|
|
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування. | 100 |
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків. | 100 |
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. | 100 |
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів. | 100 |
Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством; | 100 |
Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України |
Додаток 3
до рішення
Теплодарської міської ради
від «27» червня 2019 року
№592/1-VII
Ставки орендної плати за землю
на території м.Теплодар у 2020 році
Вид цільового призначення земель
(Згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306 /зі змінами/)
|
||||
% від нормативної грошової оцінки земель міста | ||||
річний розмір орендної плати за користування земельними ділянками певного цільового призначення | ||||
Код |
Назва |
для юридичних осіб | для фізичних осіб | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Землі сільськогосподарського призначення | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 4,000 | 4,000 | |
01.02 | Для ведення фермерського господарства | – | – | |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 4,000 | 4,000 | |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 4,000 | 4,000 | |
01.05 | Для індивідуального садівництва | 4,000 | 4,000 | |
01.06 | Для колективного садівництва | 4,000 | 4,000 | |
01.07 | Для городництва | – | – | |
01.08 | Для сінокосіння й випасання худоби | – | – | |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | – | – | |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | – | – | |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | – | – | |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | – | – | |
01.13 | Для інших земель сільськогосподарського призначення | 4,000 | 4,000 | |
01.14 | Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
02 Землі житлової забудови | ||||
02.01 | Для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 3,000 | 3,000 | |
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 3,000 | 3,000 | |
02.03 | Для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 3,000 | 3,000 | |
02.04 | Для будівництва й обслуговування будівель тимчасового проживання | 3,000 | 3,000 | |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 3,000 | 3,000 | |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 3,000 | 3,000 | |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 3,000 | 3,000 | |
02.08 | Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
02.09 | Для будівництва й обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 3,000 | 3,000 | |
02.10 | Для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 3,000 | 3,000 | |
03 | Землі громадської забудови | |||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 3,000 | 3,000 | |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 3,000 | 3,000 | |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 3,000 | 3,000 | |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 3,000 | 3,000 | |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 3,000 | 3,000 | |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 3,000 | 3,000 | |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 6,000 | 6,000 | |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 3,000 | 3,000 | |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3,000 | 3,000 | |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 6,000 | 6,000 | |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 3,000 | 3,000 | |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 3,000 | 3,000 | |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 3,000 | 3,000 | |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій | 3,000 | 3,000 | |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 6,000 | 6,000 | |
03.16 | Для збереження й використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | – | – | |
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | – | – | |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | – | – | |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | – | – | |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | – | – | |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | – | – | |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | – | – | |
04.07 | Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва | – | – | |
04.08 | Для збереження та використання заказників | – | – | |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | – | – | |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | – | – | |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | – | – | |
05
06 |
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | – | – | |
06.01 | Для будівництва й обслу-говування санаторно-оздоровчих закладів | – | – | |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | – | – | |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | – | – | |
06.04 | Для цілей збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
07 | Землі рекреаційного призначення | |||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | – | – | |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | – | – | |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | – | – | |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | – | – | |
07.05 | Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
08 | Землі історико-культурного призначення | |||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | – | – | |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | – | – | |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | – | – | |
08.04 | Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||
09.01 | Для ведення лісового господарства й пов’язаних з ним послуг | – | – | |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | – | – | |
09.03 | Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
10 | Землі водного фонду | |||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | – | – | |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | – | – | |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | – | – | |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами й каналами | – | – | |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | – | – | |
10.06 | Для сінокосіння | – | – | |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | – | – | |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | – | – | |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | – | – | |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | – | – | |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | – | – | |
10.12 | Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
11 | Землі промисловості | |||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | – | – | |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3,000 | 3,000 | |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій і підприємств | 3,000 | 3,000 | |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 3,000 | 3,000 | |
11.05 | Для збереження та використання земель природно-запо-відного фонду | – | – | |
12 | Землі транспорту | |||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | – | – | |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 4,000 | 4,000 | |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | – | – | |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопроводного транспорту | 4,000 | 4,000 | |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 4,000 | 4,000 | |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 4,000 | 4,000 | |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 4,000 | 4,000 | |
12.10 | Для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
12.11 | Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | 4,000 | 4,000 | |
13 | Землі зв’язку | |||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 11,000 | 11,000 | |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд об’єктів поштового зв’язку | 11,000 | 11,000 | |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 11,000 | 11,000 | |
13.04 | Для збереження й використання земель природно-запо-відного фонду | – | – | |
13.05 | Для розміщення й постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | – | – | |
14 | Землі енергетики | |||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 10,000 | 10,000 | |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 10,000 | 10,000 | |
14.03 | Для збереження й використання земель природно-запо-відного фонду | – | – | |
15 | Землі оборони | |||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних сил України | – | – | |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії України | – | – | |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України | – | – | |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України | – | – | |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту | – | – | |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України | – | – | |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань | – | – | |
15.08 | Для збереження й використання земель природно-заповідного фонду | – | – | |
16 | Землі запасу | – | – | |
17 | Землі резервного фонду | – | – | |
18 | Землі загального користування | – | – | |
19 | Для цілей підрозділів 16 – 18 та збереження й використання земель природно-заповід-ного фонду | – | – |