Реквізити рахунків для обліку доходів місцевого бюджету Одеська область |
||||||
Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Наявність відомчої ознаки |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00001162 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA208999980000031435790015020 | 00001162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008822 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA978999980000031531975615020 | 00008822 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008822 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA688999980000031538975715020 | 00008822 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008822 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA588999980000031539975015020 | 00008822 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008822 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA048999980000031535975815020 | 00008822 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008832 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA488999980000031537977015020 | 00008832 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008832 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA918999980000031533977815020 | 00008832 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008832 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA588999980000031536977715020 | 00008832 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008832 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA058999980000031432793015020 | 00008832 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008832 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA258999980000031539977615020 | 00008832 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008842 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA978999980000031431794015020 | 00008842 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008842 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA388999980000031535979015020 | 00008842 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008842 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA818999980000031531979815020 | 00008842 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008842 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA488999980000031534979715020 | 00008842 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008842 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA158999980000031537979615020 | 00008842 | Повернення кредиту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008862 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA058999980000031532974615020 | 00008862 | Повернення позик | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008862 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA158999980000031434791015020 | 00008862 | Повернення позик | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008862 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA288999980000031530974015020 | 00008862 | Повернення позик | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008862 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA738999980000031539974715020 | 00008862 | Повернення позик | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/00008862 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA098999980000031536974815020 | 00008862 | Повернення позик | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/11010600 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA408999980000033218863015020 | 11010600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/11020200 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA208999980000033211860015020 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/11020201 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA158999980000033210861015020 | 11020201 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/12020200 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA228999980000033217808015020 | 12020200 | Податок власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/12020300 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA178999980000033216809015020 | 12020300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/12020400 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA648999980000033216810015020 | 12020400 | Податок з власників водних транспортних засобів | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/13010200 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA538999980000031418502015020 | 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/13010300 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA488999980000031417503015020 | 13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/13020200 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA438999980000031416504015020 | 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/13020400 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA388999980000031415505015020 | 13020400 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/13020500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA338999980000031414506015020 | 13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за спеціальне використання води | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/13030200 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA288999980000031413507015020 | 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/13030500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA238999980000031412508015020 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/13030600 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA188999980000031411509015020 | 13030600 | Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/13070100 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA348999980000033217897015020 | 13070100 | Плата за спеціальне використання диких тварин | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/13070200 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA298999980000033216898015020 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/13070300 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA248999980000033215899015020 | 13070300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/14040000 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA378999980000031412531015020 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/16012100 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA658999980000031411510015020 | 16012100 | Податок на промисел | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18010100 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA758999980000031416612015020 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18010200 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA508999980000031411617015020 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18010300 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA908999980000031419512015020 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18010400 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA858999980000031418513015020 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18010500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA598999980000033215811015020 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18010600 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA548999980000033214812015020 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18010700 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA498999980000033213813015020 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18010800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA448999980000033212814015020 | 18010800 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18010900 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA398999980000033211815015020 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18011000 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA458999980000031410715015020 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18011100 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA758999980000031419716015020 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18020100 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA898999980000033215888015020 | 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18020200 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA848999980000033214889015020 | 18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18030100 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA348999980000033214890015020 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18030200 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA298999980000033213891015020 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18040100 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA808999980000031417514015020 | 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18040200 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA758999980000031416515015020 | 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18040300 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA708999980000031415516015020 | 18040300 | Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18040500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA658999980000031414517015020 | 18040500 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18040600 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA608999980000031413518015020 | 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18040700 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA558999980000031412519015020 | 18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18040800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA058999980000031412520015020 | 18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18040900 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA978999980000031411521015020 | 18040900 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18041000 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA928999980000031410522015020 | 18041000 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18041300 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA258999980000031419523015020 | 18041300 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18041400 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA208999980000031418524015020 | 18041400 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18041500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA718999980000033211826015020 | 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18041600 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA158999980000031417525015020 | 18041600 | Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльност, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18041700 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA108999980000031416526015020 | 18041700 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18041800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA058999980000031415527015020 | 18041800 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18050300 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA508999980000031418698015020 | 18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18050400 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA458999980000031417699015020 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/18050500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA568999980000031419664015020 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/19090500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA928999980000031413529015020 | 19090500 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/21010300 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA908999980000033215855015020 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/21010301 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA808999980000033213857015020 | 21010301 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/21010800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA388999980000031515900015020 | 21010800 | Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/21050000 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA578999980000031419534015020 | 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/21080500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA528999980000031418535015020 | 21080500 | Інші надходження | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/21080900 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA748999980000031413541015020 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/21081100 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA698999980000031412542015020 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/21081500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA518999980000031415561015020 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/21081700 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA238999980000031412702015020 | 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/21110000 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA388999980000033211848015020 | 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22010200 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA608999980000031410511015020 | 22010200 | Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22010300 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA588999980000031419501015020 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22010500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA248999980000033212892015020 | 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22010600 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA198999980000033211893015020 | 22010600 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22010700 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA148999980000033210894015020 | 22010700 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22010900 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA088999980000033218852015020 | 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011000 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA448999980000033219895015020 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011100 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA768999980000033212825015020 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA168999980000034319896036394 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “36” Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA908999980000034316896040402 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “40” Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA828999980000034318896017392 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “17” Державна служба інтелектуальної власності України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA048999980000034315896018413 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “18” Міністерство охорони здоров’я України: |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA818999980000034313896039405 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “39” Фонд державного майна України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA908999980000034314896079367 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “79” Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA628999980000034311896034383 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “34” Державна служба України з надзвичайних ситуацій |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA878999980000034314896176033 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “76” Служба безпеки України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA398999980000033218896015020 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA068999980000034316896016403 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “16” Міністерство освіти і науки України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA648999980000034314896025515 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “25” Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA888999980000034315896020393 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “20” Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA318999980000034317896026395 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “26” Міністерство аграрної політики та продовольства України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA498999980000034311896022395 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “22” Міністерство екології та природних ресурсів України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA968999980000034313896027398 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “27” Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA428999980000034311896023394 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “23” Державна служба геології та надр України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA488999980000034313896030396 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “30” Державна інспекція сільського господарства України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA798999980000034313896045358 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “45” Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA938999980000034310896019406 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “19” Державна служба України з лікарських засобів |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA338999980000034312896042437 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “42” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA178999980000034317896028393 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “28” Державне агентство рибного господарства України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA208999980000034318896038393 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “38” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA188999980000034315896043381 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “43” Міністерство соціальної політики України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA658999980000034313896070442 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “70” Міністерство внутрішніх справ України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22011800 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA518999980000034318896011451 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | “11” Міністерство економічного розвитку і торгівлі України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22012500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA488999980000034316879010868 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | “10” Державна міграційна служба України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22012500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA268999980000034316879027754 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | “27” Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22012500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA478999980000034319879021939 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | “21” Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22012500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA738999980000034311879070922 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | “70” Міністерство внутрішніх справ України |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22012500 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA478999980000033213879015020 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22012600 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA428999980000031413530015020 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22012900 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA798999980000031414540015020 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22013000 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA288999980000031410500015020 | 22013000 | Плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22080400 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA578999980000033212870015020 | 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) | |
ВК у м.Теплодарі/м.Теплодар/22080401 | 37722242 | Казначейство України (ЕАП) | UA528999980000033211871015020 | 22080401 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) | |
