Таблиця 3.1.Структура фактичних видатків бюджету м.Теплодар за І півріччя 2019 року за функціональною ознакою
тис грн
Найменування показника | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
План | Виконано з початку року | % виконання | Питома вага видатків ,% | План | Виконано з початку року | % виконання | Питома вага видатків,% | План | Виконано з початку року | % виконання | Питома вага видатків ,% | |
Державне управління | 15080,673 | 7176,088 | 47,58 | 16,66 | 21,50 | 20,55 | 0,00 | 1,82 | 15102,17 | 7196,638 | 47,65 | 16,28 |
Освіта | 33524,422 | 18247,838 | 54,43 | 42,36 | 1151,570 | 498,681 | 43,30 | 44,21 | 34675,99 | 18746,519 | 54,06 | 42,41 |
Охорона здоров”я | 8432,502 | 4123,619 | 48,90 | 9,57 | 56,095 | 56,095 | 100,00 | 4,97 | 8488,60 | 4179,714 | 49,24 | 9,46 |
Соціальний захист | 20978,464 | 9597,252 | 45,75 | 22,28 | 0,00 | 0,00 | 20978,46 | 9597,252 | 45,75 | 21,71 | ||
Фізична культура і спорт | 973,252 | 505,334 | 51,92 | 1,17 | 25,012 | 22,677 | 90,66 | 2,01 | 998,26 | 528,011 | 52,89 | 1,19 |
Культура і мистецтво | 1248,268 | 551,941 | 44,22 | 1,28 | 66,235 | 36,436 | 55,01 | 3,23 | 1314,50 | 588,377 | 44,76 | 1,33 |
Житлово-комунальне господарство | 2843,685 | 2257,083 | 79,37 | 5,24 | 818,344 | 72,222 | 8,83 | 6,40 | 3662,03 | 2329,305 | 63,61 | 5,27 |
Будівництво та регіональний розвиток | 201,507 | 123,22 | 0,00 | 0,29 | 4414,409 | 366,290 | 8,30 | 32,47 | 4615,92 | 489,510 | 10,60 | 1,11 |
Транспорт, дорожнє господарство,зв”язок | 384,885 | 384,884 | 0,89 | 101,09 | 0,00 | 384,89 | 384,884 | 100,00 | 0,87 | |||
інша діяльність | 157,555 | 108,950 | 69,15 | 0,25 | 72,016 | 55,125 | 76,55 | 4,89 | 229,57 | 164,075 | 71,47 | 0,37 |
Всього | 83825,213 | 43076,209 | 51,39 | 100,00 | 6625,18 | 1128,08 | 17,03 | 100,00 | 90450,39 | 44204,285 | 48,87 | 100,00 |
Таблиця 3.2.Структура фактичних видатків соціально-культурної сфери м.Теплодар за І півріччя 2019 року за функціональною ознакою
тис грн
Найменування показника | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
План | Виконано з початку року | % виконання | Питома вага видатків % | План | Виконано з початку року | % виконання | Питома вага видатків ,% | План | Виконано з початку року | % виконання | Питома вага видатків ,% | |
Освіта | 33524,422 | 18247,838 | 54,43 | 55,25 | 1151,570 | 498,681 | 43,30 | 81,23 | 34675,99 | 18746,519 | 54,06 | 55,73 |
Охорона здоров”я | 8432,502 | 4123,619 | 48,90 | 12,49 | 56,095 | 56,095 | 100,00 | 9,14 | 8488,60 | 4179,714 | 49,24 | 1,24 |
Соціальний захист | 20978,464 | 9597,252 | 45,75 | 29,06 | 0,00 | 0,00 | 20978,46 | 9597,252 | 45,75 | 28,53 | ||
Фізична культура і спорт | 973,252 | 505,334 | 51,92 | 1,53 | 25,012 | 22,677 | 90,66 | 3,69 | 998,26 | 528,011 | 52,89 | 1,57 |
Культура і мистецтво | 1248,268 | 551,941 | 44,22 | 1,67 | 66,235 | 36,436 | 55,01 | 0,00 | 1314,50 | 588,377 | 44,76 | 1,37 |
Всього | 65156,908 | 33025,984 | 50,687 | 100,00 | 1298,912 | 613,889 | 47,262 | 90,371 | 66455,820 | 33639,873 | 50,620 | 100,00 |