31 травня 2019р. №91/В-2019
Про приймання-передачу майна комунальної власності
територіальної громади від ТОВ “ЖЕБП “Наше місто”
Відповідно до ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Теплодарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.Управлінню майна та інвестицій Теплодарської міської ради (Панасюк О.Ю) прийняти, а Товариству з обмеженою відповідальністю “Житлово-експлуатаційне будівельне підприємство “Наше місто” передати з господарського відання зі зняттям з позабалансового обліку майно комунальної власності територіальної громади міста, згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Жовніра М.В.залишаю за собою.
Міський голова М.В.Жовнір
| Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Теплодарської міської ради від «31» травня 2019р № 91/В-2019 |
Перелік
майна комунальної власності територіальної громади міста Теплодар,
які приймаються Управлінням майна та інвестицій Теплодарської міської ради
з господарського відання від ТОВ “ЖЕБП “Наше місто”
| № з/п | Інвентарний номер | Найменування | Од. вим. | Кількість | Первісна вартість, грн | Первісна вартість всього, грн |
| 1 | 101430135 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 50 мм | шт | 1 | 7131,00 | 7131,00 |
| 2 | 101430136 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 50 мм | шт | 1 | 7131,00 | 7131,00 |
| 3 | 101430137 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 50 мм | шт | 1 | 7131,00 | 7131,00 |
| 4 | 101430138 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 50 мм | шт | 1 | 7131,00 | 7131,00 |
| 5 | 101430139 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 50 мм | шт | 1 | 7131,00 | 7131,00 |
| 6 | 101430140 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 50 мм | шт | 1 | 7131,00 | 7131,00 |
| 7 | 101430141 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 50 мм | шт | 1 | 7131,00 | 7131,00 |
| 8 | 101430142 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 50 мм | шт | 1 | 7131,00 | 7131,00 |
| 9 | 101430143 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 10 | 101430144 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 11 | 101430145 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 12 | 101430146 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 13 | 101430147 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 14 | 101430148 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 15 | 101430149 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 16 | 101430150 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 17 | 101430151 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 18 | 101430152 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 19 | 101430153 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 20 | 101430154 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 21 | 101430155 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 22 | 101430156 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 23 | 101430157 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 24 | 101430158 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 25 | 101430159 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 26 | 101430160 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 27 | 101430161 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 28 | 101430162 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 29 | 101430163 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 30 | 101430165 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65 мм | шт | 1 | 7740,00 | 7740,00 |
| 31 | 101430166 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 80 мм | шт | 1 | 8434,00 | 8434,00 |
| 32 | 101430167 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 80 мм | шт | 1 | 8434,00 | 8434,00 |
| 33 | 101430168 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 80 мм | шт | 1 | 8434,00 | 8434,00 |
| 34 | 101430169 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 80 мм | шт | 1 | 8434,00 | 8434,00 |
| 35 | 101430170 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 80 мм | шт | 1 | 8434,00 | 8434,00 |
| 36 | 101430171 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 80 мм | шт | 1 | 8434,00 | 8434,00 |
| 37 | 101430172 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 80 мм | шт | 1 | 8434,00 | 8434,00 |
| 38 | 101430173 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 80 мм | шт | 1 | 8434,00 | 8434,00 |
| 39 | 101430174 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 80 мм | шт | 1 | 8434,00 | 8434,00 |
| 40 | 101430175 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 100мм | шт | 1 | 8870,00 | 8870,00 |
| 41 | 101430176 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 100мм | шт | 1 | 8870,00 | 8870,00 |
| 42 | 101430179 | Ультразвуковий лічильник теплової енергії типу СВТУ-10М Ду 65мм | шт | 1 | 13812,00 | 13812,00 |
| 43 | 101480018 | Пристрій знімання даних УСД-01 для кишенькового ПК | шт | 1 | 4530,00 | 4530,00 |
| 44 | 11136063 | Ел.лічильник 3-х фазний | шт | 27 | 54,00 | 1458,00 |
Керуюча справами О.П.Зорило