Додаток 2 | |||||||||||||||||||
до проекту рішення | |||||||||||||||||||
Теплодарської міської ради | |||||||||||||||||||
від | |||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків бюджету м. Теплодар на 2019 рік | |||||||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 21140198 | 21140198 | 10956631 | 475120 | 0 | 74295 | 74295 | 0 | 0 | 74295 | 21214493 | |||||||
0210000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 21140198 | 21140198 | 10956631 | 475120 | 0 | 74295 | 74295 | 0 | 0 | 0 | 74295 | 21214493 | ||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 12558388.8 | 12558388.8 | 10956631 | 475120 | 0 | 18200 | 18200 | 18200 | 12576588.8 | 18200 | 534205 | |||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(медична субвенція з державного бюджету, розподілений вільний залишок) | 7336600 | 7336600 | 56095 | 56095 | 56095 | 7392695 | +43000 | ( 42672,96+327,04) | ||||||||
0212140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я (субвенція з державного бюджету) | 442005 | 442005 | 0 | 442005 | |||||||||||||
0212141 | 2141 | 0763 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики(субвенція з державного бюджету) | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | ||||||||||||
0212142 | 2142 | 0763 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом(субвенція з державного бюджету ) | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | ||||||||||||
0212143 | 2143 | 0763 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу(субвенція з державного бюджету) | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | ||||||||||||
0212144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет(субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатківу сфері охорони здоров"яза рахунок коштів медичної субвенції | 235300 | 235300 | 0 | 235300 | ||||||||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет(субвенціяз місцевого бюджету на здійснення переданих видатківу сфері охорони здоров"яза рахунок коштів медичної субвенції (цільові кошти для медичного обслуговуванняв нутрішньо переміщених осіб) | 15505 | 15505 | 15505 | |||||||||||||
0212146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань(субвенція з державного бюджету місцевим бюджетамна відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) | 58200 | 58200 | 0 | 58200 | ||||||||||||
0212146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань(місцевий бюджет) | 53000 | 53000 | 53000 | |||||||||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(місцевий бюджет) | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | ||||||||||||
0212150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | |||||||||||||
0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми, та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | ||||||||||||
0214080 | 4080 | Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 10350 | 10350 | 0 | 10350 | |||||||||||||
0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 10350 | 10350 | 0 | 10350 | ||||||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), в тому числі: | 162287.17 | 162287.17 | 0 | 162287.17 | ||||||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 162287.17 | 162287.17 | 0 | 162287.17 | ||||||||||||
0217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації, в тому числі: | 33089.03 | 33089.03 | 0 | 33089.03 | ||||||||||||
0217520 | 7520 | 0460 | Міська програма інформатизації | 33089.03 | 33089.03 | 0 | 33089.03 | ||||||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 12117 | 12117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12117 | ||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування | 12117 | 12117 | 0 | 12117 | ||||||||||||
213130 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 10361 | 10361 | 0 | 10361 | |||||||||||||
213131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 10361 | 10361 | 0 | 10361 | ||||||||||||
060000 | Управління освіти, культури та спорту | 35680491.27 | 35632177.27 | 29842933.13 | 3602695.86 | 48314 | 1082370 | 0 | 1058370 | 128620 | 4750 | 24000 | 36510597.27 | ||||||
060000 | Управління освіти, культури та спорту | 35680491.27 | 35632177.27 | 29842933.13 | 3602695.86 | 48314 | 1082370 | 0 | 1058370 | 128620 | 4750 | 24000 | 36510597.27 | ||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти, в тому числі: | 11222913.28 | 11222913.28 | 8290773 | 1685684.61 | 0 | 884700 | 0 | 864700 | 0 | 0 | 20000 | 12107613.28 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Дошкільна установа №1 | 6895104.65 | 6895104.65 | 5287111 | 855944.14 | 561200 | 546200 | 15000 | 7456304.65 | ||||||||
0611010 | 1010 | 0910 | Дошкільна установа №2 | 4327808.63 | 4327808.63 | 3003662 | 829740.47 | 323500 | 318500 | 5000 | 4651308.63 | ||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (місцевий бюджет) | 4047688.56 | 4047688.56 | 2229831 | 1488552.56 | 34200 | 34200 | 4081888.56 | +64867 | ||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ( на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) | 197200 | 148886 | 134096 | 48314 | 0 | 197200 | ||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (освітня субвенція) | 12782812.13 | 12782813.13 | 12782813.13 | 0 | 12782812.13 | |||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів, що утворився на почток бюджетного періоду (закупівля україномовних дидактичних матеріалів) | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | ||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Субвенція з міцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду, видатки розвитку (на закупівлю сучасних меблів для початкових класів) | 105032 | 105032 | 0 | 105032 | +105032 | |||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Субвенція з міцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду, видатки розвитку (на закупівлюдидактичних матеріалів для учнів початкових класів) | 46325 | 46325 | 0 | 46325 | +46325 | |||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Субвенція з міцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду, видатки розвитку для підвищення кваліфікації вчителів) | 4139 | 4139 | 0 | 4139 | ||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Співфінансування з міцевого бюджету по субвенції з міцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду, видатки розвитку | 86867 | 86867 | 0 | 86867 | ||||||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1913303 | 1913303 | 1891543 | 1400 | 900 | 500 | 1914703 | |||||||||
Про затвердження складових | 0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 199075.65 | 199075.65 | 177080 | 16615.65 | 0 | 199075.65 | |||||||||
061160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1183008 | 1183008 | 1106366 | 6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183008 | ||||||
програмної класифікації видатків | 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1131628 | 1131628 | 1106366 | 6432 | 0 | 1131628 | |||||||||
та кредитування місцевих бюджетів | 0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 51380 | 51380 | 0 | 51380 | |||||||||||
0613240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 12162 | 12162 | 0 | 12162 | |||||||||||||
0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпчення | 12162 | 12162 | 0 | 12162 | ||||||||||||
програмної класифікації видатків | 0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 125334 | 125334 | 117947 | 2700 | 200 | 2500 | 128034 | ||||||||
та кредитування місцевих бюджетів | 0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів, в тому числі: | 1090191.04 | 1090191.04 | 814077 | 212216.04 | 23200 | 22200 | 2350 | 2250 | 1000 | 1113391.04 | |||||
0611100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1705017 | 1705017 | 1583736 | 98736 | 126270 | 126270 | 126270 | 1831287 | ||||||||
0614080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 20434.61 | 20434.61 | 0 | 0 | 20434.61 | ||||||||||||
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 20434.61 | 20434.61 | 6000 | 6000 | 26434.61 | |||||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 847567 | 847567 | 714671 | 94459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 847567 | ||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна работа комуналльних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 847567 | 847567 | 714671 | 94459 | 2900 | 2900 | 2500 | 850467 | ||||||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 58421 | 58421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58421 | ||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту | 58421 | 58421 | 1000 | 1000 | 59421 | +14934,61 | ||||||||||
800000 | Управління праці та соціального захисту населення | 21416697 | 21416697 | 441130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21416697 | ||||||||
810000 | Управління праці та соціального захисту населення | 21416697 | 21416697 | 441130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21416697 | ||||||||
813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 9245 | 9245 | 0 | 9245 | ||||||||||||
813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | ||||||||||||
813240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | |||||||||||||
813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпчення | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | ||||||||||||
813190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 99122 | 99122 | 0 | 99122 | |||||||||||||
813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 99122 | 99122 | 0 | 99122 | ||||||||||||
813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 16500 | 16500 | 0 | 16500 | |||||||||||||
813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | ||||||||||||
813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | ||||||||||||
Субвенції з державного бюджету | 20450700 | 20450700 | 0 | 20450700 | |||||||||||||||
813040 | 3040 | Надання допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям,тимчасової допомоги дітям | 11498000 | 11498000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11498000 | ||||||
813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | ||||||||||||
813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 7475000 | 7475000 | 0 | 7475000 | ||||||||||||
813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 798000 | 798000 | 0 | 798000 | ||||||||||||
813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | ||||||||||||
813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | ||||||||||||
813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім"ям | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | ||||||||||||
813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інваліднісю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацююічій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає а особою з інвалідністю І групи, а також за особо,яка досягла 80-річного віку | 2923000 | 2923000 | 0 | 2923000 | |||||||||||||
813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | ||||||||||||
813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | ||||||||||||
813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | ||||||||||||
813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | ||||||||||||
813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | ||||||||||||
813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами | 6027000 | 6027000 | 0 | 6027000 | |||||||||||||
813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | ||||||||||||
813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 3427000 | 3427000 | 0 | 3427000 | ||||||||||||
813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | |||||||||||||
813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | ||||||||||||
Субвенції з обласного бюджету | 441130 | 441130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441130 | ||||||||
813050 | 3050 | 1070 | Інші субвенції(Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи0 | 359120 | 359120 | 0 | 359120 | ||||||||||||
813090 | 3090 | 1030 | Інші субвенції (Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни) | 52400 | 52400 | 0 | 52400 | ||||||||||||
813171 | 3171 | 1010 | Інші субвенції(Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування) | 29610 | 29610 | 0 | 29610 | ||||||||||||
3100000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 5969683 | 5969683 | 1842587 | 533950 | 0 | 5029557.94 | 5005742.94 | 23815 | 0 | 0 | 5005742.94 | #VALUE! | ||||||
3110000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 5969683 | 5969683 | 1842587 | 533950 | 5029557.94 | 5005742.94 | 23815 | 0 | 0 | 5005742.94 | #VALUE! | |||||||
3110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1913409 | 1913409 | 1842587 | 0 | 1913409 | |||||||||||
3110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі: | 596757.95 | 596757.95 | 0 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596757.95 | |||||
3110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління (Міська програма про утримання, охорону об"єктів та атеріальних цінностей комунальної власності територіальної громади) | 596757.95 | 596757.95 | 284000 | 0 | 596757.95 | |||||||||||
3115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 67264.26 | 67264.26 | 0 | 67264.26 | ||||||||||||
3116011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 191276 | 191276 | 604807.97 | 604807.97 | 604807.97 | 796083.97 | ||||||||||
3116013 | 60113 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 26909.45 | 26909.45 | 0 | 26909.45 | ||||||||||||
3116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | #VALUE! | 1646696.48 | 249950 | 48325.2 | 48325.2 | 48325.2 | #VALUE! | |||||||||
3116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств,установ та організацій,що виробляють,виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 560000 | 560000 | 100000 | 100000 | 100000 | 660000 | 250000 | |||||||||
3116040 | 6040 | 0620 | Заходи, пов"язані з поліпшенням питної води | 123793 | 123793 | 0 | 123793 | ||||||||||||
3116071 | 6071 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 295010.6 | 295010.6 | 0 | 295010.6 | ||||||||||||
3117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об"єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 39220 | 39220 | 434588.07 | 434588.07 | 434588.07 | 473808.07 | ||||||||||
3117368 | 7368 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 0 | 3769821.7 | 3769821.7 | 3769821.7 | 3769821.7 | |||||||||||
3117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 384885.38 | 384885.38 | 0 | 384885.38 | ||||||||||||
3118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 22736.88 | 22736.88 | 0 | 22736.88 | ||||||||||||
3118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | ||||||||||||
3118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 71724 | 71724 | 48200 | 48200 | 48200 | 119924 | ||||||||||
3118330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 0 | 23815 | 23815 | 23815 | ||||||||||||
3700000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | ||||||||||||||
3710000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | ||||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | ||||||||||||
Всього | 84209069.27 | 84160755.27 | 43083281.13 | 4611765.86 | 48314 | 6186222.94 | 5080037.94 | 1082185 | 128620 | 4750 | 5029742.94 | 90395292.21 | |||||||
Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | ||||||||||||||||||
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | |||||||||||||||||||
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). |