Додаток № 7 до проекту рішення Теплодарської міської ради №______від “_____”_________2019р |
||||||||||||
Перелік об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів обласного бюджету розвитку | ||||||||||||
грн. | ||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 |
Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік | ||||
3100000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради (головний розпорядник) | 3769821,70 | 3769821,70 | 3769821,70 | ||||||||
3110000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради (відповідальний виконавець) | 3769821,70 | 3769821,70 | 3769821,70 | ||||||||
3117368 | 7368 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 3769821,70 | 3769821,70 | 3769821,70 | |||||
Капітальний ремонт Теплодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Теплодарської міської ради розташованої за адресою: Одеська область, м.Теплодар,вул.Комунальна буд.2 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | |||||||||
Капітальний ремонт будівлі комунального неприбуткового підприємства “Теплодарська центральна міська лікарня” Теплодарської міської ради м.Теплодар одеської області | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |||||||||
Капітальний ремонт будівлі блоку обслуговування гуртожику №88 по проспекту Енергетиків м.Теплодар Одеської області (Теплодарська дитяча юнацька школа) | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |||||||||
Технічне переоснащення системи диспетчеризації звязку ліфтів в м.Теплодар Одеської області (в тому числі будинки ОСББ та ЖБК) | 1233000,00 | 1233000,00 | 1233000,00 | |||||||||
Капітальний ремонт будівлі “Берлін-2” по вул.Польовій м.Теплодар Одеської області | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | |||||||||
Капітальний ремонт житлового будинку №226 по вул.Польовій м.Теплодар Одеської області (заходи з утеплення багатоквартирного житлового будинку) | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | |||||||||
Капітальний ремонт житлового будинку №225 по вул.Польовій м.Теплодар Одеської області (заходи з утеплення багатоквартирного житлового будинку) | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 | |||||||||
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №2 “Сонечко” загального типу комунальної власності м. Теплодар Одеської області | 26980,82 | 26980,82 | 26980,82 | |||||||||
Капітальний ремонт мереж водопровідних внутрішньоквартальних м.Теплодар Одеської області | 717000,00 | 717000,00 | 717000,00 | |||||||||
Виготовлення проектно – кошторисної документації по об”єкту:”Реконструкція очисних споруд в м.Теплодар, розташованих в с.Надлиманське Овідіопольського району Одеської області (коригування)” | 225000,00 | 225000,00 | 225000,00 | |||||||||
Капітальний ремонт житлового будинку № 248 по вул.Польовій м.Теплодар Одеської області (заходи з утеплення багатоквартирного житлового будинку) | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 | |||||||||
Виготовлення проектно – кошторисної документації по об”єкту:”Будівництво скейт-парку в м.Теплодар Одеської області” | 425000,00 | 425000,00 | 425000,00 | |||||||||
Реконструкція (модернізація) водопровідної насосної станції – 1 (ВНС-1) м.Теплодар Одеської області | 23216,11 | 23216,11 | 23216,11 | |||||||||
Реконструкція (модернізація) водопровідної насосної станції – 2 (ВНС-2) м.Теплодар Одеської області | 19624,77 | 19624,77 | 19624,77 | |||||||||
Всього | 3769821,70 | 3769821,70 | 3769821,70 | |||||||||
Наальник фінансового управління | С.П. Одарич | |||||||||||
1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються. | ||||||||||||
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. | ||||||||||||
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||||||
3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||||||
4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). |