| Таблиця 6 | |
| Перелік об”єктів, які фінансувалися з місцевого бюджету розвитку у 2018 році | |
| грн | |
| Показники | Разом |
| Місцевий бюджет | 6 327 732,34 |
| 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (виконавчий комітет ТМР), | 129 400,00 |
| в тому числі: | |
| компьртона техніка | 14 500,00 |
| компьюторна техніка | 44 500,00 |
| придбання комп.техніки | 24 900,00 |
| придбання компьторної техніки | 45 500,00 |
| 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах ( УМІ), | 40 931,78 |
| в тому числі: | |
| придбання оргтехніки | 40 931,78 |
| 0180 Інша діяльність у сфері державного управління | 6 500,00 |
| в тому числі: | |
| експертна оцінка | 4 500,00 |
| експертно грошова оцінка земельної ділянки | 2 000,00 |
| 1010 Надання дошкільної освіти | 22 900,00 |
| Дошкільні заклади освіти ДНЗ№1 Веселка | 13 400,00 |
| в тому числі: | |
| придбання основних засобів (холодильник) | 13 400,00 |
| Дошкільні заклади освіти ДНЗ№2 Сонечко | 9 500,00 |
| в тому числі: | |
| придбання основних засобів (пральна машина) | 9 500,00 |
| 1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 60 620,62 |
| в тому числі: | |
| капітальний ремонт покрівлі | 10 620,62 |
| придбання компьюторної техніки,обладнання | 50 000,00 |
| 1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ( Централізована бухгалтерія відділу освіти) | 12 000,00 |
| в тому числі: | |
| придбання комп”ютерної техніки | 12 000,00 |
| 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню ( залишок медичної субвенціїмедична субвенція) | 199 765,00 |
| в тому числі: | |
| придбання комп.техніки та програмного забезпечення | 199 765,00 |
| 2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я ( місцева прорама ” Здоров”я” | 43 133,00 |
| в тому числі: | |
| медичне обладнання | 43 133,00 |
| 6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі | 839 460,71 |
| Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства жилового фонду м. Теплодар:ремонт редуктора лебідки:Одеська область м. Тепдодар пр. Енергетиків,8 (під”їзд №2) | 15 652,80 |
| Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства житлового фонду міста Теплодар:ремонт електродвигуна за адресою Одеська обл.м Теплодар,вул.Піонерна 4 (під*їзд 3) | 4 370,21 |
| Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства житлового фонду міста Теплодар:ремонт електродвигуна за адресою Одеська обл.м Теплодар,вул.Генерала Плієва 10 (під*їзд 2) | 4 798,25 |
| Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства житлового фонду міта Теплодар:ремонт електродвигуна за адресою:Одеська обл. м.Теплодар,вул Піонерна 14(під*їзд 1) | 6 309,60 |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 3 по вул.Піонерній,м.Теплодар ,Одеської обл. | 334 659,19 |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №8 по пр.Енергетиків м.Теплодар Одеської обл. | 314 362,73 |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №83 Б по пр.Енергетиків м.Теплодар Одеської обл. | 159 307,93 |
| 7321 Будівництво1 освітніх установ та закладів, в тому числі: | 397 438,41 |
| Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 2 “Сонечко” загального типу комунальної власнсоті м.Теплодар Одеської області | 1 917,60 |
| Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №1 “Веселка” загального типу комунальної власності м.Теплодар Одеської області | 278 784,10 |
| Капітальний ремонт Теплодарської загальноосвітньої школи I-III ступенів Теплодарської міської ради за адресою Одеська обл. м.Теплодар вул.Комунальна 2 | 116 736,71 |
| 7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, в тому числі: | 58 798,26 |
| Капітальний ремонт ділянки водопроводу по пр.Енергетиків довжиною 300м м.Теплодар Одеської обл. | 58 798,26 |
| 7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету: | 300 337,11 |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільних доріг м.Теплодар Одеської області по вул.Зовнішній та по вул.Енергетиків | 300 337,11 |
| в тому числі: | |
| експертиза дорожнього покриття | 1 798,33 |
| кап ремонт дорожнього покриття | 298 538,78 |
| Разом | 2 111 284,89 |