Станом на 16.11.2018 | |||||||||||||||
Додаток № 2 до проекту рішення Теплодарської міської |
|||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків бюджету м. Теплодар на 2019 рік |
|||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 19964888,00 | 19964888,00 | 10956631,00 | 475120,00 | 19964888,00 | |||||||||
0210000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 19964888,00 | 19964888,00 | 10956631,00 | 475120,00 | 19964888,00 | |||||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 11904751,00 | 11904751,00 | 10956631,00 | 475120,00 | 11904751,00 | |||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(медична субвенція з державного бюджету) | 7141500,00 | 7141500,00 | 7141500,00 | |||||||||
0212140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я (субвенція з державного бюджету) | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | ||||||||||
0212141 | 2141 | 0763 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики(субвенція з державного бюджету) | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||
0212142 | 2142 | 0763 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом(субвенція з державного бюджету ) | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |||||||||
0212143 | 2143 | 0763 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу(субвенція з державного бюджету) | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | |||||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(місцевий бюджет) | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | |||||||||
0212150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | ||||||||||
0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000,00 | 25000,00 | ||||||||||
0214080 | 4080 | Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 10350,00 | 10350,00 | 10350,00 | ||||||||||
0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 10350,00 | 10350,00 | 10350,00 | |||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), в тому числі: | 160000,00 | 160000,00 | 160000,00 | |||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 160000,00 | 160000,00 | 160000,00 | |||||||||
0217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації, в тому числі: | 32320,00 | 32320,00 | 32320,00 | |||||||||
0217520 | 7520 | 0460 | Міська програма інформатизації | 32320,00 | 32320,00 | 33000,00 | |||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 12117,00 | 12117,00 | 12117,00 | |||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування | 12117,00 | 12117,00 | 12117,00 | |||||||||
213130 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 3850,00 | 3850,00 | 3850,00 | ||||||||||
213131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 3850,00 | 3850,00 | 3850,00 | |||||||||
060000 | Управління освіти, культури та спорту | 34613262,00 | 34613262,00 | 29592124,00 | 3577556,00 | 1082370,00 | 1058370,00 | 128620,00 | 4750,00 | 24000,00 | 23090532,00 | ||||
060000 | Управління освіти, культури та спорту | 34613262,00 | 34613262,00 | 29592124,00 | 3577556,00 | 1082370,00 | 1058370,00 | 128620,00 | 4750,00 | 24000,00 | 23090532,00 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти, в тому числі: | 10911145,00 | 10911145,00 | 8271675,00 | 1668372,00 | 884700,00 | 864700,00 | 20000,00 | 11795845,00 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Дошкільна установа №1 | 6744012,00 | 6744012,00 | 5297619,00 | 847600,00 | 561200,00 | 546200,00 | 15000,00 | 7305212,00 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Дошкільна установа №2 | 4167133,00 | 4167133,00 | 2974056,00 | 820772,00 | 323500,00 | 318500,00 | 5000,00 | 4490633,00 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (місцевий бюджет) | 3950772,00 | 3950772,00 | 2230568,00 | 1482133,00 | 34200,00 | 34200,00 | 3984972,00 | |||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (освітня субвенція) | 12605100,00 | 12605100,00 | 12605100,00 | |||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1909133,00 | 1909133,00 | 1891543,00 | 1400,00 | 900,00 | 500,00 | 1910533,00 | |||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 168659,00 | 168659,00 | 147520,00 | 15929,00 | 168659,00 | |||||||
061160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1181858,00 | 1181858,00 | 1106366,00 | 6432,00 | 1181858,00 | ||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1131458,00 | 1131458,00 | 1106366,00 | 6432,00 | 1131458,00 | |||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 50400,00 | 50400,00 | 50400,00 | |||||||||
0613240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 12162,00 | 12162,00 | 12162,00 | ||||||||||
0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпчення | 12162,00 | 12162,00 | 12162,00 | |||||||||
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 121237,00 | 121237,00 | 114287,00 | 2700,00 | 200,00 | 2500,00 | 123937,00 | |||||
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів, в тому числі: | 1151961,00 | 1151961,00 | 926658,00 | 211495,00 | 23200,00 | 22200,00 | 2350,00 | 2250,00 | 1000,00 | 1175161,00 | ||
0611100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1702617,00 | 1702617,00 | 1583736,00 | 98736,00 | 126270,00 | 126270,00 | 126270,00 | 1828887,00 | ||||
0614080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 5500,00 | 5500,00 | 6000,00 | 6000,00 | 11500,00 | ||||||||
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 5500,00 | 5500,00 | 6000,00 | 6000,00 | 11500,00 | |||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 842897,00 | 842897,00 | 714671,00 | 94459,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2500,00 | 845797,00 | |||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна работа комуналльних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 842897,00 | 842897,00 | 714671,00 | 94459,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2500,00 | 845797,00 | ||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 50221,00 | 50221,00 | 1000,00 | 1000,00 | 51221,00 | ||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту | 50221,00 | 50221,00 | 1000,00 | 1000,00 | 51221,00 | |||||||
800000 | Управління праці та соціального захисту населення | 524867,00 | 524867,00 | 524867,00 | |||||||||||
810000 | Управління праці та соціального захисту населення | 524867,00 | 524867,00 | 524867,00 | |||||||||||
813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 9245,00 | 9245,00 | 8000,00 | |||||||||
813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |||||||||
813240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | ||||||||||
813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпчення | 300000,00 | 300000,00 | ||||||||||
813190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 99122,00 | 99122,00 | 12000,00 | ||||||||||
813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям іветераніві осіб з інвалідністю, дяільність якихмає соціальну спрямованість | 99122,00 | 99122,00 | 99122,00 | |||||||||
813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | ||||||||||
813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |||||||||
813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||
Субвенції з державного бюджету | |||||||||||||||
813040 | 3040 | Надання допомоги сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям,тимчасової допомоги дітям | |||||||||||||
813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | ||||||||||||
813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | ||||||||||||
813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | ||||||||||||
813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | ||||||||||||
813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | ||||||||||||
813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім”ям | ||||||||||||
813080 | 3080 | Надання допомогиз інвалідніст, дітям з інвалідністю, сосбам, які не мають права на пенсію, непрацююічій особі, яка досгла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає а особою з інвалідністю І групи, а також за особо,яка досягла 80-річного віку | |||||||||||||
813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | ||||||||||||
813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | ||||||||||||
813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | ||||||||||||
813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | ||||||||||||
813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | ||||||||||||
813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | |||||||||||||
813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | ||||||||||||
813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | ||||||||||||
813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | |||||||||||||
813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | ||||||||||||
3100000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 4274783,00 | 4274783,00 | 1842587,00 | 682363,00 | 1023815,00 | 23815,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 5298598,00 | |||||
3110000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 4274783,00 | 4274783,00 | 1842587,00 | 682363,00 | 1023815,00 | 23815,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 5298598,00 | |||||
3110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1872127,00 | 1872127,00 | 1842587,00 | 1872127,00 | ||||||||
3110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі: | 650500,00 | 650500,00 | 284000,00 | 650500,00 | ||||||||
3110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління (Міська програма про утримання, охорону об”єктів та атеріальних цінностей комунальної власності територіальної громади) | 650500,00 | 650500,00 | 284000,00 | 650500,00 | ||||||||
3116000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 1652156,00 | 1652156,00 | 398363,00 | 810000,00 | 810000,00 | 810000,00 | 2462156,00 | ||||||
3116010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об”єктів житлово-комунального господарства | 100000,00 | 100000,00 | 810000,00 | 810000,00 | 810000,00 | 910000,00 | |||||||
3116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 100000,00 | 100000,00 | 810000,00 | 810000,00 | 810000,00 | 910000,00 | ||||||
3116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1428363,00 | 1428363,00 | 398363,00 | 1428363,00 | ||||||||
3116040 | 6040 | 0620 | Заходи, пов”язані з поліпшенням питної води | 123793,00 | 123793,00 | 123793,00 | |||||||||
3117320 | 7320 | Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення | |||||||||||||
3117321 | 7321 | 0443 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | ||||||||||||
3117300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 190000,00 | 190000,00 | 190000,00 | 190000,00 | |||||||||
3117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об”єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 190000,00 | 190000,00 | 190000,00 | 190000,00 | ||||||||
3117400 | 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | ||||||||||
3117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |||||||||
3118300 | 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 23815,00 | 23815,00 | 23815,00 | ||||||||||
3118330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 23815,00 | 23815,00 | 23815,00 | |||||||||
3700000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||
3710000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||
Всього | 59379800,00 | 59379800,00 | 42391342,00 | 4735039,00 | 2106185,00 | 1082185,00 | 128620,00 | 4750,00 | 1024000,00 | 1000000,00 | 61485985,00 | ||||
Начальник фінансового управління | С.П. Одарич | ||||||||||||||
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. | |||||||||||||||
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | |||||||||||||||
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | |||||||||||||||
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). |