№ з/п | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | Очікуваний результат | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
1 | Надання кредитів на будівництво і придбання житла | 2018-2021 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради; Одеське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |
Бюджет м. Теплодар | 1350,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | Надання 5 сім’ям кредитів на будівництво (придбання) житла |
Кошти небюджетних джерел (особисті внески громадян) | 86,17 | 95,74 | 95,74 | 95,74 | |||||
2 | Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів на будівництво і придбання житла (6%) | 2018-2021 | Бюджет м. Теплодар | 81,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | обслуговування 5 кредитів на будівництво (придбання) житла | |
Всього за Програмою | 1517,17 | 1685,74 | 1685,74 | 1685,74 | |||||
6574,40 |