Комплексный анализ по группам домов в зависимости от удельной мощности и площади домов в январе 2018г.

                       
№№ Адрес Sот, м2 Расход Промежуток снятия данных К-во тепла Тариф Ср. мощн. Уд. мощн. Тариф
      G, м3/ч дата 1 дата 2 ΔТ,сутки ΔQ, Гкал грн/Гкал за мес.,кВт Вт/1м2 грн/м2
                       
1 Плиева, 13 1368,44 2,53 27.12.17 20:42 28.01.18 17:52 31,88 26,62 1521,99 40,43 29,54 29,60
2 Плиева, 11 1331,32 2,98 27.12.17 15:00 27.01.18 13:50 30,95 29,86 1521,99 46,72 35,09 34,14
                       
1 Пионерная, 224 2788,40 4,74 27.12.17 17:54 30.01.18 13:43 33,83 64,31 1521,99 92,07 33,02 35,10
2 Пионерная, 223 2760,97 5,39 26.12.17 17:30 26.01.18 9:51 30,68 60,53 1521,99 95,54 34,60 33,09
3 Пионерная, 26 2710,11 5,54 28.12.17 13:35 30.01.18 11:45 32,92 64,05 1521,99 94,21 34,76 35,97
4 Энергетиков, 83 2848,31 6,05 29.12.17 11:12 26.01.18 11:03 27,99 59,19 1521,99 102,40 35,95 31,63
5 Полевая, 248 2811,80 5,83 27.12.17 9:15 27.01.18 7:39 30,93 67,22 1521,99 105,23 37,43 36,39
6 Полевая, 226 2755,80 5,34 27.12.17 19:26 27.01.18 17:15 30,91 66,10 1521,99 103,56 37,58 36,51
7 Пионерная, 28 2734,50 5,90 27.12.17 15:25 27.01.18 11:30 30,84 66,16 1521,99 103,90 37,99 36,82
8 Полевая, 225 2686,10 6,04 26.12.17 17:54 27.01.18 15:40 31,91 71,53 1521,99 108,56 40,42 39,81
                       
1 Энергетиков, 80А 3271,71 8,46 26.12.17 8:53 25.01.18 8:34 29,99 76,09 1521,99 122,88 37,56 35,40
                       
1 Плиева, 24 3611,85 3,83 27.12.17 9:03 28.01.18 17:10 32,34 66,43 1521,99 99,47 27,54 27,99
2 Плиева, 25 3546,58 5,67 26.12.17 11:20 25.01.18 17:33 30,26 62,56 1521,99 100,12 28,23 26,85
3 Пионерная, 12-2 3636,30 9,61 26.12.17 14:58 26.01.18 7:00 30,67 70,68 1521,99 111,61 30,69 29,58
4 Пионерная, 5 3570,10 6,62 28.12.17 11:45 26.01.18 17:44 29,25 70,36 1521,99 116,49 32,63 29,99
5 Плиева, 23 3630,15 6,69 28.12.17 10:44 26.01.18 13:27 29,11 74,10 1521,99 123,26 33,95 31,07
6 Пионерная, 12-1 3636,30 9,43 26.12.17 7:00 26.01.18 7:00 31,00 81,86 1521,99 127,88 35,17 34,26
                       
1 Энергетиков,7 3976,87 6,30 29.12.17 10:48 29.01.18 11:26 31,03 77,94 1521,99 121,65 30,59 29,83
2 Энергетиков, 9 3757,14 5,45 28.12.17 8:01 26.01.18 14:14 29,26 78,35 1521,99 129,68 34,51 31,74
3 Энергетиков, 88 3853,90 9,83 29.12.17 9:27 26.01.18 17:11 28,32 86,39 1521,99 147,71 38,33 32,27
                       
1 Коммунальная, 16 4092,31 5,50 28.12.17 11:52 28.01.18 16:24 31,19 67,33 1521,99 104,54 25,55 25,04
2 Энергетиков, 87 4041,91 5,50 28.12.17 8:27 28.01.18 13:19 31,20 67,60 1521,99 104,92 25,96 25,46
3 Плиева,40 4116,03 7,50 27.12.17 19:16 26.01.18 15:04 29,83 72,81 1521,99 118,21 28,72 26,92
4 Плиева, 14 4132,11 6,68 27.12.17 14:33 28.01.18 14:09 31,98 78,95 1521,99 119,53 28,93 29,08
5 Плиева, 41 А 4081,74 8,21 28.12.17 8:36 26.01.18 10:25 29,08 73,79 1521,99 122,90 30,11 27,51
6 Плиева, 41В 4074,02 7,17 28.12.17 8:12 27.01.18 8:33 30,01 77,87 1521,99 125,64 30,84 29,09
7 Плиева, 12 4085,60 7,02 27.12.17 9:40 26.01.18 9:44 30,00 81,53 1521,99 131,60 32,21 30,37
8 Плиева, 15 4073,89 6,40 01.01.18 0:00 26.01.18 13:26 25,56 70,25 1521,99 133,09 32,67 26,24
                       
1 Энергетиков, 71 4420,94 7,45 27.12.17 21:16 28.01.18 19:32 31,93 86,23 1521,99 130,79 29,58 29,69
2 Энергетиков, 84 4302,46 6,39 28.12.17 15:29 27.01.18 18:57 30,14 82,75 1521,99 132,93 30,90 29,27
3 Энергетиков, 82 4347,14 8,07 28.12.17 14:39 26.01.18 13:17 28,94 87,47 1521,99 146,35 33,67 30,62
                       
1 Энергетиков, 81 5162,69 10,46 28.12.17 11:19 29.01.18 16:26 32,21 119,90 1521,99 180,24 34,91 35,35
                       
1 Плиева, 10 5441,60 9,09 27.12.17 15:45 26.01.18 14:20 29,94 101,98 1521,99 164,94 30,31 28,53
2 Пионерная, 14 5596,58 9,80 28.12.17 16:51 29.01.18 10:54 31,75 115,52 1521,99 176,19 31,48 30,90
                       
1 Энергетиков, 8 6083,28 7,99 26.12.17 20:35 28.01.18 19:13 32,94 112,23 1521,99 164,97 27,12 28,08
2 Пионерная, 4 5970,90 8,58 27.12.17 18:33 27.01.18 12:20 30,74 115,02 1521,99 181,19 30,35 29,32
3 Пионерная, 3 5906,52 9,09 26.12.17 11:17 26.01.18 14:15 31,12 117,21 1521,99 182,37 30,88 30,20
4 Энергетиков, 6 5999,81 10,47 27.12.17 6:24 26.01.18 10:39 30,18 127,92 1521,99 205,27 34,21 32,45
                       
1 Плиева, 41Б 6207,76 9,83 28.12.17 13:06 28.01.18 12:19 30,97 113,89 1521,99 178,09 28,69 27,92