Додаток № 2 до проекту рішення Теплодарської міської ради “Про бюджет м. Теплодар 2018 рік” від року № |
||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків бюджету м. Теплодар на 2018 рік |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 18 206 141,0 | 18 206 141,0 | 13 598 292,0 | 802 590,0 | 295 300,0 | 295 300,0 | 85 400,0 | 8 000,0 | 18 501 441,0 | ||||||
0210000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 18 206 141,0 | 18 206 141,0 | 13 598 292,0 | 802 590,0 | 295 300,0 | 295 300,0 | 85 400,0 | 8 000,0 | 18 501 441,0 | ||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 8 113 792,0 | 8 113 792,0 | 7 328 292,0 | 434 500,0 | 8 113 792,0 | ||||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(медична субвенція) | 8 234 800,0 | 8 234 800,0 | 6 270 000,0 | 8 234 800,0 | |||||||||
0212140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 102 000,0 | 102 000,0 | 102 000,0 | |||||||||||
0212141 | 2141 | 0763 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики(субвенція) | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||||||||||
0212142 | 2142 | 0763 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом(субвенція) | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | ||||||||||
0212143 | 2143 | 0763 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу(субвенція) | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | ||||||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(місцевий бюджет) | 368 090,0 | 368 090,0 | 368 090,0 | 295 300,0 | 295 300,0 | 85 400,0 | 8 000,0 | 663 390,0 | |||||
0212150 | 2150 | 0763 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я(місцевий бюджет) | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||||||||||
0213130 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | |||||||||||
0213131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | ||||||||||
0213140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | ||||||||||
0214080 | 4080 | 0829 | Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||
0214081 | 4081 | 0829 | Міська програма “Архів- захист історичної пам”яті Одещини” | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | ||||||||||
0217351 | 7351 | 0443 | Міська комплексна програма з утворення (оновлення) містобудівної документації території та містобудівного кадастру м.Теплодар | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | ||||||||||
0217352 | 7352 | 0443 | Програма Щодо фінансування робіт по оновленню нормативної грошової оцінки замель та розробці проектної документації по Об”єктам комунальної власності м.Теплодар | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | ||||||||||
0217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | ||||||||||
0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки (Міська програма протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території міста Теплодар) | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | ||||||||||
0218410 | 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 173 838,0 | 173 838,0 | 173 838,0 | |||||||||||
0218411 | 8411 | 0830 | Сприяння діяльності телебачення та радіомовлення | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | ||||||||||
0218412 | 8412 | 0830 | Підтримка періодичних видань (газет а журналів) | 103 838,0 | 103 838,0 | 103 838,0 | ||||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 10 121,0 | 10 121,0 | 10 121,0 | ||||||||||
0210181 | 0181 | 0133 | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування | 10 121,0 | 10 121,0 | 10 121,0 | ||||||||||
060000 | Управління освіти, культури та спорту | 27 214 060,0 | 27 214 060,0 | 23 825 452,0 | 2 198 621,0 | 1 037 650,0 | 1 016 150,0 | 111 350,0 | 1 150,0 | 21 500,0 | 28 251 710,0 | |||||
060000 | Управління освіти, культури та спорту | 27 214 060,0 | 27 214 060,0 | 23 825 452,0 | 2 198 621,0 | 1 037 650,0 | 1 016 150,0 | 111 350,0 | 1 150,0 | 21 500,0 | 28 251 710,0 | |||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 9 287 508,0 | 9 287 508,0 | 7 354 352,0 | 1 081 804,0 | 873 400,0 | 863 400,0 | 10 000,0 | 10 160 908,0 | |||||
0611011 | 1011 | 0910 | Дошкільна установа №1 | 5 880 008,0 | 5 880 008,0 | 4 778 939,0 | 558 146,0 | 553 200,0 | 548 200,0 | 5 000,0 | 6 433 208,0 | |||||
0611012 | 1012 | 0910 | Дошкільна установа №2 | 3 407 500,0 | 3 407 500,0 | 2 575 413,0 | 523 658,0 | 320 200,0 | 315 200,0 | 5 000,0 | 3 727 700,0 | |||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (освітня субвенція) | 9 176 700,0 | 9 176 700,0 | 9 176 700,0 | 9 176 700,0 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (місцеви бюджет) | 2 846 582,0 | 2 846 582,0 | 1 866 714,0 | 831 428,0 | 30 700,0 | 25 700,0 | 5 000,0 | 2 877 282,0 | |||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 780 190,0 | 1 780 190,0 | 1 773 440,0 | 1 200,0 | 700,0 | 500,0 | 1 781 390,0 | ||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 141 204,0 | 141 204,0 | 124 004,0 | 13 880,0 | 141 204,0 | ||||||||
061160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 719 975,0 | 719 975,0 | 660 295,0 | 6 259,0 | 719 975,0 | |||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 681 211,0 | 681 211,0 | 660 295,0 | 6 259,0 | 681 211,0 | ||||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші освітні програми | 38 764,0 | 38 764,0 | 38 764,0 | ||||||||||
0613220 | 3220 | 1040 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в сім’ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 1 810,0 | 1 810,0 | 1 810,0 | ||||||||||
0614030 | 4030 | 824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 116 850,0 | 116 850,0 | 114 730,0 | 5 200,0 | 200,0 | 5 000,0 | 122 050,0 | ||||||
0614060 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів | 758 835,0 | 758 835,0 | 572 677,0 | 171 676,0 | 9 750,0 | 8 750,0 | 1 350,0 | 1 150,0 | 1 000,0 | 768 585,0 | ||||
0614061 | 4061 | 0828 | Міський будинок культури | 704 330,0 | 704 330,0 | 518 172,0 | 171 676,0 | 9 750,0 | 8 750,0 | 1 350,0 | 1 150,0 | 1 000,0 | 714 080,0 | |||
0614062 | 4062 | 0828 | Зразковий ансамбль “Рондо” | 54 505,0 | 54 505,0 | 54 505,0 | 54 505,0 | |||||||||
0611100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1 763 865,0 | 1 763 865,0 | 1 699 236,0 | 60 709,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 1 873 865,0 | |||||
0614080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4 300,0 | 4 300,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 10 300,0 | |||||||||
0614081 | 4081 | 0829 | Програма розвитку культури у м. Теплодар | 4 300,0 | 4 300,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 10 300,0 | ||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 543 241,0 | 543 241,0 | 483 304,0 | 32 865,0 | 400,0 | 400,0 | 543 641,0 | |||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна работа комуналльних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 543 241,0 | 543 241,0 | 483 304,0 | 32 865,0 | 400,0 | 400,0 | 543 641,0 | ||||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 73 000,0 | 73 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 74 000,0 | |||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту | 73 000,0 | 73 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 74 000,0 | ||||||||
800000 | Управління праці та соціального захисту населення | 62 109,0 | 62 109,0 | 62 109,0 | ||||||||||||
810000 | Управління праці та соціального захисту населення | 62 109,0 | 62 109,0 | 62 109,0 | ||||||||||||
813160 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||||||||||||
813161 | 3161 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||||||||||
813230 | 3230 | 1090 | Інші заклади та заходи | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | ||||||||||
813231 | 3231 | 1090 | Міська цільова програма підтримки малозабезпечених верств населення | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | ||||||||||
813180 | 3180 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |||||||||||
813182 | 3182 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | ||||||||||
813030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 12 109,0 | 12 109,0 | 12 109,0 | ||||||||||||
813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||||||
813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 2 109,0 | 2 109,0 | 2 109,0 | ||||||||||
3100000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 3 614 390,0 | 3 614 390,0 | 1 042 308,0 | 284 400,0 | #ЗНАЧ! | 509 950,0 | 9 950,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 4 124 340,0 | |||||
3110000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 3 614 390,0 | 3 614 390,0 | 1 042 308,0 | 284 400,0 | 509 950,0 | 9 950,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 4 124 340,0 | ||||||
3110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1 070 408,0 | 1 070 408,0 | 1 042 308,0 | 1 070 408,0 | |||||||||
3116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 284 700,0 | 1 284 700,0 | 199 900,0 | 1 284 700,0 | |||||||||
3116040 | 6040 | 0620 | Заходи, пов”язані з поліпшенням питної води | 163 146,0 | 163 146,0 | 163 146,0 | ||||||||||
3116010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об”єктів житлово-комунального господарства | 1 096 136,0 | 1 096 136,0 | 84 500,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 1 596 136,0 | |||||||
3116015 | 6015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 568 580,0 | 568 580,0 | 568 580,0 | ||||||||||
3116017 | 6017 | 0620 | Інша діяльніть пов”язана з експлуатацією об”єктів житлово-комунального господарства | 527 556,0 | 527 556,0 | 84 500,0 | 527 556,0 | |||||||||
3116017 | 6017 | 0620 | Міська програма “Про утримання , охорону об”єктів та матеріальних цінностей комунальної власності територіальної громади | 527 556,0 | 527 556,0 | 84 500,0 | 527 556,0 | |||||||||
3116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | |||||||||
3118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 9 950,0 | 9 950,0 | 9 950,0 | ||||||||||
3700000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||
3710000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||
Всього | 49 098 700,0 | 49 098 700,0 | 38 466 052,0 | 3 285 611,0 | 1 842 900,0 | 1 321 400,0 | 196 750,0 | 9 150,0 | 521 500,0 | 500 000,0 | 50 941 600,0 | |||||
Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | |||||||||||||||
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. | ||||||||||||||||
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||||||||||
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||||||||||
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). |