Додаток № 6 до рішення Теплодарської міської ради від 28 вересня 2017р. №302-VII |
||||||||
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 |
Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
0300000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (головний розпорядник) | 149950,26 | 149950,26 | 149950,26 | ||||
0310000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради (відповідальний виконавець) | 95565,00 | 95565,00 | 95565,00 | ||||
0310170 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 94565,00 | 94565,00 | 94565,00 | ||||
0318600 | Інші видатки (Виготовлення звіту з експериної грошової оцінки земельної ділянки) | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
0312010 | Теплодарська міська лікарня (відповідальний виконавець) | Прибдання медичного обладнання (за рахунок вільного залишку коштів медичної субвенції) | 54385,26 | 54385,26 | 54385,26 | |||
4500000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради (головний розпорядник) | 871 205,5 | 871 205,5 | 871 205,5 | ||||
4510000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради (відповідальний виконавець) | |||||||
4516021 | 6021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | 336 727,79 | 336 727,79 | 336 727,79 | ||
Капітальний ремонт житлового будинку № 225 по вул.Польовій (відмостка) м.Теплодар Одеської області | 45 990,32 | 45 990,32 | 45 990,32 | |||||
Капітальний ремонт житлового будинку № 226 по вул.Польовій (відмостка) м.Теплодар Одеської області | 80 788,61 | 80 788,61 | 80 788,61 | |||||
Капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку № 81 по пр.Енергетиків м.Теплодар Одеської області | 8 955,66 | 8 955,66 | 8 955,66 | |||||
Капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку № 7 по пр.Енергетиків м.Теплодар Одеської області | 19 480,40 | 19 480,40 | 19 480,40 | |||||
Капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку № 14 по вул.Генерала Плієва м.Теплодар Одеської області | 7 439,80 | 7 439,80 | 7 439,80 | |||||
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 41Б по вул.Генерала Плієва м.Теплодар Одеської області (1,2,3 підїзд) | 174 073,00 | 174 073,00 | 174 073,00 | |||||
4518600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | ||
Придбання контейнерів для сміттєкамер житлових будинків міста | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | |||||
4516060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст,сіл, селищ | 74 468,24 | 74 468,24 | 74 468,24 | ||
Капітальний ремонт замощення розташованого за адресою: Одеська область, м.Теплодар, вул..Комунальна, 6 | 74 468,24 | 74 468,24 | 74 468,24 | |||||
4516310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 296 008,97 | 0,00 | 296 008,97 | 296 008,97 | |
Капітальний ремонт Теплодарської центральної міської лікарні м.Теплодар Одеської області | 1 422,89 | 1 422,89 | 1 422,89 | |||||
Капітальний ремонт центральної міської лікарні м.Теплодар Одеської області (ремонт системи опалення) | 1 231,20 | 1 231,20 | 1 231,20 | |||||
Капітальний ремонт ганку будівлі вбудовано-прибудованої ощадкаси житлового будинку №15 по вул.Генерала Плієва м.Теплодар Одеської області | 1 231,20 | 1 231,20 | 1 231,20 | |||||
Капітальний ремонт покрівлі будівлі адміністративно-інженерного корпусу, розташованого за адресою: Одеська область, м.Теплодар,Промзона, вул.Енергетиків,5 | 1 231,20 | 1 231,20 | 1 231,20 | |||||
Демонтаж будівель і споруд об’єктів “Бетонно-розчинного господарства”: “Бетоннозмішувальний завод”, “Об’єднаний корпус приготування вапняного тіста”, “Розчинно-змішувальна установка БРГ”, “Бетоннозмішувальний завод“, “Майстерня на БРГ”, “Склад заповнювачів БРГ”, “Склад цементу БРГ”, “Галерея подачі заповнювачів БРГ”, які розташовані за адресою: Одеська область, м. Теплодар, Промзона, вул. Центральна, 11 | 4538,30 | 4538,30 | 4538,30 | |||||
“.Демонтаж об’єкту “Під҆їзна колія до бази ВРП”, яка розташована за адресою: Одеська область, м.Теплодар: від бази ВРП до Промзони ” |
1231,20 | 1231,20 | 1231,20 | |||||
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 2 “Сонечко” загального типу комунальної власності м.Теплодар Одеської області (коригування) | 1231,20 | 1231,20 | 1231,20 | |||||
Капітальний ремонт (санація) будівлі Теплодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеніів Теплодарської міської ради за адресою:Одеська область, м.Теплодар, вул.Комунальна, буд.2″ | 49 558,16 | 49 558,16 | 49 558,16 | |||||
Капітальний ремонт Теплодарської загальноосвітньої школи I-III ступенів Теплодарської міської ради за адресою:Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Комунальна,буд2 | 148 775,20 | 148 775,20 | 148 775,20 | |||||
Демонтаж будівельних конструкцій обєкту незавершеного будівництва “Плавальний басейн школи”,розташованого за адресою Одеська область,м.Теплодар | 85 558,42 | 85 558,42 | 85 558,42 | |||||
4516324 | 6324 | 1060 | Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 100 000,50 | 100 000,50 | 100 000,50 | ||
Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 100 000,50 | 100 000,50 | 100 000,50 | |||||
Всього | 1 021 155,76 | 0,00 | 1 021 155,76 | 1 021 155,76 |