Додаток 6.1 | |||||
до проєкту рішення ТМР | |||||
Розподіл видатків бюджету розвитку (без урахування обсягів капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів) на 2024 рік | |||||
1558500000 | |||||
(код бюджету) | |||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування інвестиційного проекту | Обсяг капітальних вкладень бюджету у 2024 році, гривень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
0200000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 103 100,00 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | на придбання предметів довгострокового користування | 32 000,00 |
0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | на придбання предметів довгострокового користування на виконання заходів “Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки” | 71 100,00 |
0600000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 2 451 198,05 | |||
0611241 | 1241 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | Капітальний ремонт приміщень кухні та їдальні в будівлі Теплодарського ліцею імені О.П. Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, місто Теплодар, вулиця Комунальна, 1 | 926 131,20 |
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Виготовлення проєктно-кошторисної документації за об’єктом: «Капітальний ремонт приміщень кухні та їдальні в будівлі Теплодарського ліцею імені О.П. Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, місто Теплодар, вулиця Комунальна, 1» | 9 282,00 |
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Виготовлення проектно-кошторисної документації за об’єктом: “‘Капітальний ремонт приміщень Теплодарського ліцею імені О.П.Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, вулиця Комунальна, 1 | 29 660,40 |
0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Коригування проєктно-кошторисної документації за об’єктом: «Капітальний ремонт приміщень кухні та їдальні в будівлі Теплодарського ліцею імені О.П. Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, місто Теплодар, вулиця Комунальна, 1.Коригування» | 18 600,00 |
0618110 | 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | “Капітальний ремонт опалення в захисній споруді цивільного захисту Теплодарського ліцея імені О.П. Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області” | 1 003 737,45 | |
0618110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Капітальний ремонт ганку над захисною спорудою цивільного захисту Теплодарського ліцею імені О.П. Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 463 787,00 |
3100000 | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 2 679 512,87 | |||
3116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 117 123,27 |
3116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства житлового фонду м. Теплодар: ремонт електродвигуна АН-180 за адресою: м. Теплодар по вул. Піонерна, 4 (під’їзд 3) | 11 055,60 |
3116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства житлового фонду м.Теплодар: перемотування статора 4АН-160 за адресою: м.Теплодар по вул.Генерала Плієва 10 (під`їзд 2) | 11 498,40 |
3116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства житлового фонду м.Теплодар: ремонт ротора АН-1480 за адресою: м.Теплодар по вул.Енергетиків, 6 (під`їзд 1) | 7 105,20 |
3116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтового господарства житлового фонду м.Теплодар:перемотування статора 4АН-160 за адресою: м.Теплодар по вул.Енергетиків, 87 (під`їзд 1) | 11 498,40 |
3116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт насосного обладнання каналізаційно-насосоної станції №2 (КНС-2) м.Теплодар Одеського району Одеської області | 34 980,00 |
3116040 | 6040 | 0610 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | придбання предметів довгострокового користування на виконання Програми “Реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2024-2026 роки” | 51 252,00 |
3117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | Капітальний ремонт будівлі Адміністративно-інженерного корпусу розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Теплодар, Промзона, вул. Енергетиків, 5 | 2 250 000,00 |
3118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Капітальний ремонт укриття підвального приміщення (найпростішого укриття) вбудовано-прибудованої ощадкаси житлового будинку № 15, що розташована за адресою: вул.Незалежності,15, Одеського району, Одеської області | 185 000,00 |
3700000 | Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 981 600,00 | |||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | На виконання заходів «Програми підтримки Збройних Сил України на 2023-2025 роки» На виконання заходів «Програми підтримки Збройних Сил України на 2023-2025 роки» |
981 600,00 |
Х | Х | Х | УСЬОГО | Х | 6 215 410,92 |