СТ “РАДУГА”

САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО ” РАДУГА” (СТ “РАДУГА”)
кадастровий номер земельної ділянки Адреса зем.ділянки Цільове призначення (для індивідуального садівництва) Площа земельної ділянки Сума до сплати земельного податку (грн)
1 5111500000:01:001:0096 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Крайня, 1 01.05 0,0962 99,46
2 5111500000:01:001:0488 Одеська область, м. Теплодар, СТ Радуга, вул. Крайня, 2 01.05 0,0637 65,86
3 5111500000:01:001:0239 Одеська область, м. Теплодар, вулиця СТ “Радуга” вул. Східна, 2 01.05 0,0817 84,47
4 5111500000:01:001:1150 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 4 01.05 0,0590 61,00
5 5111500000:01:001:1041 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Крайня, 5 01.05 0,0641 66,27
6 5111500000:01:001:0857 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 10 01.05 0,0588 60,79
7 5111500000:01:001:1040 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 12 01.05 0,0545 56,35
8 5111500000:01:001:0218 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Крайня, 6 01.05 0,0618 63,90
9  5111500000:01:001:0746 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Східна, 14 01.05 0,0577 59,66
10 5111500000:01:001:0961 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Крайня, 7 01.05 0,0600 62,03
11  5111500000:01:001:0302 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Крайня, 8 01.05 0,0633 65,45
12 5111500000:01:001:0349 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Східна, 16 01.05 0,0554 57,28
13 5111500000:01:001:0963 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Крайня, 9 01.05 0,0600 62,03
14 5111500000:01:001:0550 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 18 01.05 0,0577 59,66
15 5111500000:01:001:0628 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Крайня, 10 01.05 0,0593 61,31
16 5111500000:01:001:0363 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Східна, 20 01.05 0,0577 59,66
17 5111500000:01:001:0480 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Крайня, 11 01.05 0,0614 63,48
18 5111500000:01:001:0242 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 22 01.05 0,0605 62,55
19 5111500000:01:001:0154 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Крайня, 12 01.05 0,0600 62,03
20 5111500000:01:001:0141 Одеська область, м. Теплодар, вулиця СТ “Радуга ” вул. Східна, 24 01.05 0,0580 59,97
21 5111500000:01:001:0417 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Радуга вул. Східна, 26 01.05 0,0554 57,28
22 5111500000:01:001:0202  Одеська область, м. Теплодар, вулиця Крайня, 13 01.05 0,0620 64,10
23 5111500000:01:001:0095 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Східна, 28 01.05 0,0583 60,28
24 5111500000:01:001:0193 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”вул. Крайня, 15 01.05 0,0667 68,96
25 5111500000:01:001:0211 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Крайня, 17 01.05 0,0650 67,20
26 5111500000:01:001:0229 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Крайня, 18 01.05 0,0621 64,21
27 5111500000:01:001:1044 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Крайня, 19 01.05 0,0612 63,27
28 5111500000:01:001:0455 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Радуга вул. Крайня, 25 01.05 0,0637 65,86
29 5111500000:01:001:0715 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Крайня, 27 01.05 0,0600 62,03
30 5111500000:01:001:0329 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Крайня, 28 01.05 0,0624 64,52
31 5111500000:01:001:0875 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга, вул. Крайня, 29 01.05 0,0600 62,03
32 5111500000:01:001:0425 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Крайня, 31 01.05 0,0607 62,76
33 5111500000:01:001:0057 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Крайня, 34 01.05 0,0600 62,03
34 5111500000:01:001:0731 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Крайня, 35 01.05 0,0600 62,03
35 5111500000:01:001:0446 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Крайня, 37 01.05 0,0655 67,72
36 5111500000:01:001:0206 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” Озерна, 32 01.05 0,0541 55,93
37 5111500000:01:001:0353 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Озерна, 34 01.05 0,0829 85,71
38 5111500000:01:001:0286 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Східна, 72 01.05 0,1197 123,76
39 5111500000:01:001:0341 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 70 01.05 0,0600 62,03
40 5111500000:01:001:0530 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Східна, 64 01.05 0,0559 57,80
41 5111500000:01:001:0616 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Східна, 62 01.05 0,0585 60,48
42 5111500000:01:001:0160 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вулиця Східна, 60 01.05 0,0559 57,80
43 5111500000:01:001:0090 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Східна, 58 01.05 0,0576 59,55
44 5111500000:01:001:0959 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 54 01.05 0,0572 59,14
45 5111500000:01:001:0623 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Східна, 52 01.05 0,0563 58,21
46 5111500000:01:001:0093 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Східна, 50 01.05 0,0578 59,76
47 5111500000:01:001:1054 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 46 01.05 0,0588 60,79
48 5111500000:01:001:0350 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Східна, 44 01.05 0,0566 58,52
49 5111500000:01:001:0247  Одеська область, м. Теплодар, вулиця СТ “Радуга” вул. Східна, 40 01.05 0,0556 57,48
50 5111500000:01:001:1108 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 38 01.05 0,0566 58,52
51 5111500000:01:001:0484 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Східна, 34 01.05 0,0560 57,90
52 5111500000:01:001:0346 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 32 01.05 0,0550 56,86
53 5111500000:01:001:1050 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 30 01.05 0,0570 58,93
54 5111500000:01:001:0726 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Східна, 67 01.05 0,0600 62,03
55 5111500000:01:001:0577 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Східна, 57 01.05 0,0581 60,07
56 5111500000:01:001:0404 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Східна, 55 01.05 0,0573 59,24
57 5111500000:01:001:0087 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Східна, 53 01.05 0,0584 60,38
58 5111500000:01:001:0086 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Східна, 51 01.05 0,0570 58,93
59 5111500000:01:001:0429 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”вул. Східна, 47 01.05 0,0576 59,55
60 5111500000:01:001:0614 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Східна, 45 01.05 0,0572 59,14
61 5111500000:01:001:0352 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Східна, 43 01.05 0,0572 59,14
62 5111500000:01:001:0653 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 41 01.05 0,0572 59,14
63 5111500000:01:001:0426 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Східна, 37 01.05 0,0634 65,55
64 5111500000:01:001:0303 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Східна, 33 01.05 0,0582 60,17
65 5111500000:01:001:0390 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Радуга вулиця Східна, 29 01.05 0,0542 56,04
66 5111500000:01:001:0587 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Східна, 25 01.05 0,0556 57,48
67 5111500000:01:001:0348 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Східна, 23 01.05 0,0571 59,04
68 5111500000:01:001:0432 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Східна, 21 01.05 0,0511 52,83
69 5111500000:01:001:0290 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Східна, 19а 01.05 0,0390 40,32
70 5111500000:01:001:0301 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Східна, 19 01.05 0,0343 35,46
71 5111500000:01:001:0589 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Східна, 17 01.05 0,0574 59,35
72 5111500000:01:001:0882 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 13 01.05 0,0514 53,14
73 5111500000:01:001:0393 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” Східна, 11 01.05 0,0550 56,86
74 5111500000:01:001:0501 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Східна, 7 01.05 0,0554 57,28
75 5111500000:01:001:0557 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Радуга вул. Східна, 5 01.05 0,0573 59,24
76 5111500000:01:001:1042 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Східна, 3 01.05 0,0523 54,07
77 5111500000:01:001:0563 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Східна, 1 01.05 0,0514 53,14
78 5111500000:01:001:0558 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Агрономічна, 2 01.05 0,0689 71,24
79 5111500000:01:001:0693 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Агрономічна, 4 01.05 0,0520 53,76
80 5111500000:01:001:0956 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Агрономічна, 6 01.05 0,0580 59,97
81 5111500000:01:001:0964 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Агрономічна, 10 01.05 0,0580 59,97
82 5111500000:01:001:0230 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Агрономічна, 8 01.05 0,0518 53,56
83 5111500000:01:001:1052 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, провулок Агрономічний, 12 01.05 0,0680 70,31
84 5111500000:01:001:0610 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Озерна, 16 01.05 0,0800 82,71
85 5111500000:01:001:0260 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Трояндова, 3 01.05 0,1170 120,97
86 5111500000:01:001:0428 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Трояндова, 11 01.05 0,1140 117,86
87 5111500000:01:001:0662 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Трояндова, 15 01.05 0,0573 59,24
88 5111500000:01:001:0581 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Трояндова, 17 01.05 0,0579 59,86
89 5111500000:01:001:0430 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Східна, 39 01.05 0,0667 68,96
90  5111500000:01:001:0741 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Трояндова, 19 01.05 0,0600 62,03
91 5111500000:01:001:0856 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Трояндова, 21 01.05 0,0583 60,28
92 5111500000:01:001:0299 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Трояндова, 23 01.05 0,0562 58,11
93 5111500000:01:001:1130 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Трояндова, 25 01.05 0,0541 55,93
94 5111500000:01:001:0107 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вулиця Трояндова, 27 01.05 0,0760 78,58
95 5111500000:01:001:0282 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Трояндова, 29 01.05 0,0625 64,62
96 5111500000:01:001:0228 Одеська область, м. Теплодар, СТ ” Радуга” вул. Трояндова, 2 01.05 0,0940 97,19
97 5111500000:01:001:0259 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Трояндова, 4 01.05 0,0991 102,46
98 5111500000:01:001:0622 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Трояндова, 6 01.05 0,0859 88,81
99 5111500000:01:001:0065 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Трояндова, 8 01.05 0,0576 59,55
100 5111500000:01:001:0398 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Озерна, 8 01.05 0,0600 62,03
101 5111500000:01:001:0224 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Озерна, 6 01.05 0,0711 73,51
102 5111500000:01:001:0215 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Озерна, 4 01.05 0,0699 72,27
103 5111500000:01:001:0941 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Озерна, 41 01.05 0,1200 124,07
104 5111500000:01:001:0630 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Озерна, 40 01.05 0,0776 80,23
105 5111500000:01:001:0167 Одеська область, м. Теплодар, вулиця СТ “Радуга” вул. Озерна, 38 01.05 0,0856 88,50
106 5111500000:01:001:0492 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Озерна, 37 01.05 0,1200 124,07
107 5111500000:01:001:0030 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Озерна, діл. 36 01.05 0,0600 62,03
108 5111500000:01:001:0732 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”,вул. Озерна, 35 01.05 0,0894 92,43
109 5111500000:01:001:0608 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Озерна, 33 01.05 0,0878 90,78
110 5111500000:01:001:0100 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Озерна, 31 01.05 0,0982 101,53
111 5111500000:01:001:0933 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Озерна, 30 01.05 0,0777 80,33
112 5111500000:01:001:0719 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Озерна, 28 01.05 0,0879 90,88
113 5111500000:01:001:0335 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Озерна, 26 01.05 0,0766 79,20
114 5111500000:01:001:0559 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Озерна, 24 01.05 0,0645 66,69
115 5111500000:01:001:0108 Одеська область, м. Теплодар, садівниче товариство “Радуга”, вул. Озерна, 23 01.05 0,0600 62,03
116 5111500000:01:001:0866 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Озерна, 22 01.05 0,0600 62,03
117 5111500000:01:001:0902 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Озерна, 21 01.05 0,0600 62,03
118 5111500000:01:001:0069 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Озерна, 18 01.05 0,0750 77,54
119 5111500000:01:001:0862 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Озерна, 17 01.05 0,0600 62,03
120 5111500000:01:001:0571 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Озерна, 13 01.05 0,1200 124,07
121 5111500000:01:001:0948 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Озерна, 11 01.05 0,0600 62,03
122 5111500000:01:001:0413 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Озерна, 7 01.05 0,1074 111,04
123 5111500000:01:001:0115 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Озерна, 3 01.05 0,0532 55,00
124 5111500000:01:001:0910 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Озерна, 1 01.05 0,0600 62,03
125 5111500000:01:001:0655 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Трояндова, 10 01.05 0,0584 60,38
126  5111500000:01:001:0405 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Трояндова, 35 01.05 0,0702 72,58
127 5111500000:01:001:0117 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга “, вул. Трояндова, 37 01.05 0,1053 108,87
128 5111500000:01:001:0508 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Трояндова, 39 01.05 0,0770 79,61
129 5111500000:01:001:0296 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Балківська, 78 01.05 0,0879 90,88
130 5111500000:01:001:0411 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Балківська, 74 01.05 0,0689 71,24
131 5111500000:01:001:0433 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Балківська, 72 01.05 0,0689 71,24
132 5111500000:01:001:0624 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Балківська, 70 01.05 0,0886 91,60
133 5111500000:01:001:0330 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Балківська, 68 01.05 0,0750 77,54
134 5111500000:01:001:0236 Одеська область, м. Теплодар, вулиця СТ” Радуга” вул. Балківська, 66 01.05 0,0600 62,03
135 5111500000:01:001:0513 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Балківська, 64 01.05 0,0635 65,65
136 5111500000:01:001:0578 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Балківська, 60 01.05 0,0646 66,79
137 5111500000:01:001:0377 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Радуга вул. Балківська, 58 01.05 0,0837 86,54
138 5111500000:01:001:0523 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Балківська, 52 01.05 0,0790 81,68
139 5111500000:01:001:0416 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Балківська, 50 01.05 0,0870 89,95
140 5111500000:01:001:0385 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” Балківська, 48 01.05 0,0666 68,86
141 5111500000:01:001:0124 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Балківська, 46 01.05 0,0600 62,03
142 5111500000:01:001:0409 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Балківська, 44 01.05 0,0641 66,27
143 5111500000:01:001:0263 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Балківська, 42 01.05 0,0600 62,03
144 5111500000:01:001:0579 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Балківська, 40 01.05 0,0800 82,71
145 5111500000:01:001:0863 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Балківська, 36 01.05 0,0600 62,03
146 5111500000:01:001:0872 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Балківська, 34 01.05 0,0600 62,03
147 5111500000:01:001:0465 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Балківська, 32 01.05 0,1015 104,94
148 5111500000:01:001:1109 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Балківська, 28 01.05 0,0659 68,13
149 5111500000:01:001:1039 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Балківська, 26 01.05 0,0933 96,46
150 5111500000:01:001:0921 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Балківська, 22 01.05 0,0798 82,51
151 5111500000:01:001:0620 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Балківська, 18 01.05 0,0600 62,03
152 5111500000:01:001:0184 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Балківська, 16 01.05 0,0541 55,93
153 5111500000:01:001:0231 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Балківська, 12 01.05 0,0440 45,49
154 5111500000:01:001:0406 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул.Балківська, 10 01.05 0,0520 53,76
155 5111500000:01:001:0453 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Радуга вул. Балківська, 6 01.05 0,0573 59,24
156 5111500000:01:001:0532  Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Балківська, 2 01.05 0,0600 62,03
157 5111500000:01:001:0369 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” пров. Степовий II, 12 01.05 0,0785 81,16
158 5111500000:01:001:0123 Одеська область, м. Теплодар, провулок Степовий II, 10 01.05 0,0582 60,17
159 5111500000:01:001:0183 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, пров. Степовий I, 6 01.05 0,0893 92,33
160 5111500000:01:001:0371 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” пров. Степовий I, 5 01.05 0,0600 62,03
161 5111500000:01:001:0355 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Балківська, 47 01.05 0,0610 63,07
162 5111500000:01:001:0792 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Балківська, 45 01.05 0,0600 62,03
163 5111500000:01:001:0399 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Балківська, 41 01.05 0,0579 59,86
164 5111500000:01:001:0883 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Балківська, 39 01.05 0,0587 60,69
165 5111500000:01:001:1036 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Балківська, 37 01.05 0,0576 59,55
166 5111500000:01:001:0491 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Радуга вул. Балківська, 33 01.05 0,0582 60,17
167 5111500000:01:001:0900 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Балківська, 31 01.05 0,0516 53,35
168 5111500000:01:001:0143 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул Балківська, 29 01.05 0,0581 60,07
169 5111500000:01:001:0166 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Балківська, 27 01.05 0,0562 58,11
170 5111500000:01:001:0735 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Балківська, 25 01.05 0,0571 59,04
171 5111500000:01:001:0126 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Балківська, 21 01.05 0,0579 59,86
172 5111500000:01:001:0499 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Радуга вул. Балківська, 17 01.05 0,1180 122,00
173 5111500000:01:001:0536 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Радуга вул. Балківська, 15 01.05 0,0590 61,00
174 5111500000:01:001:1056 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Морська, 1 01.05 0,0747 77,23
175 5111500000:01:001:0887 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Морська, 3 01.05 0,1200 124,07
176 5111500000:01:001:0136 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Морська, 7 01.05 0,0652 67,41
177 5111500000:01:001:0869 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Балківська, 13 01.05 0,1182 122,21
178 5111500000:01:001:0657 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Балківська, 11 01.05 0,0700 72,37
179 5111500000:01:001:0439 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул.Балківська, 9 01.05 0,0822 84,99
180 5111500000:01:001:0944 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Балківська, 5 01.05 0,1125 116,31
181 5111500000:01:001:0060 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Балківська, 3 01.05 0,0599 61,93
182 5111500000:01:001:0873 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, пров. Степовий ІІ, 8 01.05 0,0665 68,75
183 5111500000:01:001:0315 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Агрономічна, 9 01.05 0,0566 58,52
184 5111500000:01:001:0380 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Агрономічна, 7 01.05 0,0560 57,90
185 5111500000:01:001:0716 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Агрономічна, 5 01.05 0,0600 62,03
186 5111500000:01:001:0088 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Агрономічна, 3 01.05 0,0593 61,31
187 5111500000:01:001:0899 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Агрономічна, 1 01.05 0,0550 56,86
188 5111500000:01:001:0600 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Будівельна, 32 01.05 0,0565 58,42
189 5111500000:01:001:0598 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Будівельна, 30 01.05 0,0571 59,04
190 5111500000:01:001:0878 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Будівельна, 28 01.05 0,0600 62,03
191 5111500000:01:001:0274  Одеська область, м. Теплодар, вулиця Радуга вул. Будівельна, 26 01.05 0,0655 67,72
192 5111500000:01:001:0965 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Будівельна, 24 01.05 0,0604 62,45
193 5111500000:01:001:0962 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Будівельна, 22 01.05 0,0625 64,62
194 5111500000:01:001:0116 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Будівельна, № 18 01.05 0,1200 124,07
195 5111500000:01:001:0401 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Будівельна, 14 01.05 0,0638 65,96
196 5111500000:01:001:0525 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул. Будівельна, 12 01.05 0,0704 72,79
197 5111500000:01:001:0147 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Будівельна, 10 01.05 0,0642 66,38
198 5111500000:01:001:0197 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Будівельна, 8 01.05 0,0642 66,38
199 5111500000:01:001:0932 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Будівельна, 6 01.05 0,0625 64,62
200  5111500000:01:001:0025 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Будівельна, 2 01.05 0,0625 64,62
201 5111500000:01:001:0723 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Морська, 2 01.05 0,0600 62,03
202 5111500000:01:001:0723  Одеська область, м. Теплодар, вулиця Морська, 2 01.05 0,0600 62,03
203 5111500000:01:001:0886 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга” вул. Морська, 8 01.05 0,0600 62,03
204 5111500000:01:001:0720 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Морська, 10 01.05 0,0663 68,55
205 5111500000:01:001:0287 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Морська, 16 01.05 0,0600 62,03
206 5111500000:01:001:0070 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Радуга вул. Морська, 18 01.05 0,0594 61,41
207 5111500000:01:001:0392 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Радуга вул. Донська, 20 01.05 0,0600 62,03
208 5111500000:01:001:0245 Одеська область, м. Теплодар, вулиця СТ “Радуга” вул. Донська, 16 01.05 0,0600 62,03
209 5111500000:01:001:0142 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Донська, 14 01.05 0,0600 62,03
210 5111500000:01:001:0714 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Донська, 12 01.05 0,0600 62,03
211 5111500000:01:001:1043 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Донська, 10 01.05 0,0583 60,28
212 5111500000:01:001:0275 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул. Донська, 8 01.05 0,0575 59,45
213 5111500000:01:001:0514 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга” вул.Донська, 4 01.05 0,0632 65,34
214 5111500000:01:001:0537 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, пров. Степовий ІІ, 6 01.05 0,0727 75,16
215 5111500000:01:001:0594 Одеська область, м. Теплодар, провулок Степовий І, 3 01.05 0,0600 62,03
216 5111500000:01:001:0132 Одеська область, м. Теплодар, провулок Степовий I, 2 01.05 0,0600 62,03
217 5111500000:01:001:0238 Одеська область, м. Теплодар, провулок СТ “Радуга” провул. Озерний, 14 01.05 0,0583 60,28
218 5111500000:01:001:0590 Одеська область, м. Теплодар, СТ Радуга, пров. Озерний, 12 01.05 0,0555 57,38
219  5111500000:01:001:0950 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, пров. Озерний, 8 01.05 0,0563 58,21
220 5111500000:01:001:0659 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, провулок Озерний, 6 01.05 0,0580 59,97
221 5111500000:01:001:0740 Одеська область, м. Теплодар, провулок Озерний, 4 01.05 0,0579 59,86
222 5111500000:01:001:0596 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Донська, 27 01.05 0,1200 124,07
223 5111500000:01:001:0588 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Донська, 23 01.05 0,1200 124,07
224 5111500000:01:001:0793 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Тюльпанова, 30 01.05 0,0556 57,48
225 5111500000:01:001:0583 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Донська, 15 01.05 0,0600 62,03
226 5111500000:01:001:1106 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Донська, 13 01.05 0,0574 59,35
227 5111500000:01:001:0619 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Тюльпанова, 28 01.05 0,0600 62,03
228 5111500000:01:001:0451 Одеська область, м. Теплодар, вулиця “Радуга”, вул.Тюльпанова, 26 01.05 0,0652 67,41
229 5111500000:01:001:0450 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Радуга вул. Тюльпанова, 22 01.05 0,0549 56,76
230 5111500000:01:001:0654 Одеська область, м. Теплодар, вулиця Донська, 11 01.05 0,0662 68,44
231 5111500000:01:001:0463 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Донська, 9 01.05 0,0612 63,27
232 5111500000:01:001:0383 Одеська область, м. Теплодар, СТ “Радуга”, вул. Донська, 7 01.05 0,0628 64,93
