Додаток 2 | |||||||||||||||
до рішення | |||||||||||||||
Теплодарської міської ради | |||||||||||||||
від “27” червня 2019 року | |||||||||||||||
№597-VII | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків бюджету м. Теплодар на 2019 рік |
|||||||||||||||
грн. | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 21219098,00 | 21219098,00 | 11550348,80 | 476528,28 | 454295,00 | 454295,00 | 454295,00 | 21673393,00 | ||||||
0210000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 21219098,00 | 21219098,00 | 11550348,80 | 476528,28 | 454295,00 | 454295,00 | 454295,00 | 21673393,00 | ||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 12558388,80 | 12558388,80 | 11550348,80 | 476528,28 | 18200,00 | 18200,00 | 18200,00 | 12576588,80 | ||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(медична субвенція з державного бюджету, розподілений вільний залишок) | 7336600,00 | 7336600,00 | 436095,00 | 436095,00 | 436095,00 | 7772695,00 | ||||||
0212140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я (субвенція з державного бюджету) | 520905,00 | 520905,00 | 520905,00 | ||||||||||
0212141 | 2141 | 0763 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики(субвенція з державного бюджету) | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||
0212142 | 2142 | 0763 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом(субвенція з державного бюджету ) | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||
0212143 | 2143 | 0763 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу(субвенція з державного бюджету) | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |||||||||
0212144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет(субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатківу сфері охорони здоров”яза рахунок коштів медичної субвенції | 314200,00 | 314200,00 | 314200,00 | |||||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет(субвенціяз місцевого бюджету на здійснення переданих видатківу сфері охорони здоров”яза рахунок коштів медичної субвенції (цільові кошти для медичного обслуговуванняв нутрішньо переміщених осіб) | 15505,00 | 15505,00 | 15505,00 | |||||||||
0212146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань(субвенція з державного бюджету місцевим бюджетамна відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) | 58200,00 | 58200,00 | 58200,00 | |||||||||
0212146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань(місцевий бюджет) | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | |||||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(місцевий бюджет) | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | |||||||||
0212150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | ||||||||||
0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми, та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||
0214080 | 4080 | Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 10350,00 | 10350,00 | 10350,00 | ||||||||||
0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 10350,00 | 10350,00 | 10350,00 | |||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), в тому числі: | 162287,17 | 162287,17 | 162287,17 | |||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 162287,17 | 162287,17 | 162287,17 | |||||||||
0217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації, в тому числі: | 33089,03 | 33089,03 | 33089,03 | |||||||||
0217520 | 7520 | 0460 | Міська програма інформатизації | 33089,03 | 33089,03 | 33089,03 | |||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 12117,00 | 12117,00 | 12117,00 | |||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування | 12117,00 | 12117,00 | 12117,00 | |||||||||
213130 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 10361,00 | 10361,00 | 10361,00 | ||||||||||
213131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 10361,00 | 10361,00 | 10361,00 | |||||||||
060000 | Управління освіти, культури та спорту | 35687791,27 | 35639477,27 | 29850233,13 | 3602440,82 | 48314,00 | 1092823,43 | 10453,43 | 1058370,00 | 128620,00 | 4750,00 | 34453,43 | 36528351,70 | ||
060000 | Управління освіти, культури та спорту | 35687791,27 | 35639477,27 | 29850233,13 | 3602440,82 | 48314,00 | 1092823,43 | 10453,43 | 1058370,00 | 128620,00 | 4750,00 | 34453,43 | 36528351,70 | ||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти, в тому числі: | 11225913,28 | 11225913,28 | 8290773,00 | 1685457,18 | 884700,00 | 864700,00 | 20000,00 | 12110613,28 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Дошкільна установа №1 | 6898104,65 | 6898104,65 | 5287111,00 | 855818,57 | 561200,00 | 546200,00 | 15000,00 | 7459304,65 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Дошкільна установа №2 | 4327808,63 | 4327808,63 | 3003662,00 | 829638,61 | 323500,00 | 318500,00 | 5000,00 | 4651308,63 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (місцевий бюджет) | 4047688,56 | 4047688,56 | 2229831,00 | 1488552,56 | 34200,00 | 34200,00 | 4081888,56 | |||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ( на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) | 197200,00 | 148886,00 | 134096,00 | 48314,00 | 197200,00 | |||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (освітня субвенція) | 12790113,13 | 12790113,13 | 12790113,13 | 10453,43 | 10453,43 | 10453,43 | 12800566,56 | |||||
0611020 | 1020 | 0921 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів, що утворився на почток бюджетного періоду (закупівля україномовних дидактичних матеріалів) | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Субвенція з міцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду, видатки розвитку (на закупівлю сучасних меблів для початкових класів) | 105032,00 | 105032,00 | 105032,00 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Субвенція з міцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду, видатки розвитку (на закупівлюдидактичних матеріалів для учнів початкових класів) | 46325,00 | 46325,00 | 46325,00 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Субвенція з міцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду, видатки розвитку для підвищення кваліфікації вчителів) | 4139,00 | 4139,00 | 4139,00 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Співфінансування з міцевого бюджету по субвенції з міцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду, видатки розвитку | 86867,00 | 86867,00 | 86867,00 | |||||||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1910303,00 | 1910303,00 | 1891543,00 | 1400,00 | 900,00 | 500,00 | 1911703,00 | |||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 199075,65 | 199075,65 | 177080,00 | 16611,47 | 199075,65 | |||||||
061160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1181048,00 | 1181048,00 | 1106366,00 | 6432,00 | 1181048,00 | ||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1131628,00 | 1131628,00 | 1106366,00 | 6432,00 | 1131628,00 | |||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 49420,00 | 49420,00 | 49420,00 | |||||||||
0613240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 12162,00 | 12162,00 | 12162,00 | ||||||||||
0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпчення | 12162,00 | 12162,00 | 12162,00 | |||||||||
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 125334,00 | 125334,00 | 117947,00 | 2700,00 | 200,00 | 2500,00 | 128034,00 | |||||
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів, в тому числі: | 1090191,04 | 1090191,04 | 814077,00 | 212203,47 | 23200,00 | 22200,00 | 2350,00 | 2250,00 | 1000,00 | 1113391,04 | ||
0611100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1705017,00 | 1705017,00 | 1583736,00 | 98732,62 | 126270,00 | 126270,00 | 126270,00 | 1831287,00 | ||||
0614080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 22394,61 | 22394,61 | 22394,61 | ||||||||||
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 22394,61 | 22394,61 | 6000,00 | 6000,00 | 28394,61 | |||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 847567,00 | 847567,00 | 714671,00 | 94451,52 | 2500,00 | 847567,00 | |||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна работа комуналльних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 847567,00 | 847567,00 | 714671,00 | 94451,52 | 2900,00 | 2900,00 | 2500,00 | 850467,00 | ||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 58421,00 | 58421,00 | 58421,00 | ||||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту | 58421,00 | 58421,00 | 1000,00 | 1000,00 | 59421,00 | |||||||
800000 | Управління праці та соціального захисту населення | 20955941,00 | 20955941,00 | 20955941,00 | |||||||||||
810000 | Управління праці та соціального захисту населення | 20955941,00 | 20955941,00 | 20955941,00 | |||||||||||
813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 9237,00 | 9237,00 | 9237,00 | |||||||||
813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100008,00 | 100008,00 | 100008,00 | |||||||||
813240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | ||||||||||
813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпчення | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | |||||||||
813190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 99122,00 | 99122,00 | 99122,00 | ||||||||||
813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 99122,00 | 99122,00 | 99122,00 | |||||||||
813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | ||||||||||
813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |||||||||
813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||
Субвенції з державного бюджету | 19770800,00 | 19770800,00 | 19770800,00 | ||||||||||||
813040 | 3040 | Надання допомоги сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям,тимчасової допомоги дітям | 10653000,00 | 10653000,00 | 10653000,00 | ||||||||||
813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | |||||||||
813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 6630000,00 | 6630000,00 | 6630000,00 | |||||||||
813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 798000,00 | 798000,00 | 798000,00 | |||||||||
813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | |||||||||
813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||
813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім”ям | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | |||||||||
813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інваліднісю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацююічій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає а особою з інвалідністю І групи, а також за особо,яка досягла 80-річного віку | 3768000,00 | 3768000,00 | 3768000,00 | ||||||||||
813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | |||||||||
813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 700000,00 | 700000,00 | 700000,00 | |||||||||
813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | |||||||||
813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |||||||||
813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |||||||||
813087 | 3087 | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім*ях | 765000,00 | 765000,00 | |||||||||||
813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами | 5343100,00 | 5343100,00 | 5343100,00 | ||||||||||
813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2600000,00 | 2600000,00 | 2600000,00 | |||||||||
813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 2743100,00 | 2743100,00 | 2743100,00 | |||||||||
813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 6700,00 | 6700,00 | 6700,00 | ||||||||||
813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 6700,00 | 6700,00 | 6700,00 | |||||||||
Субвенції з обласного бюджету | 660274,00 | 660274,00 | 660274,00 | ||||||||||||
813050 | 3050 | 1070 | Інші субвенції(Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи0 | 574464,00 | 574464,00 | 574464,00 | |||||||||
813090 | 3090 | 1030 | Інші субвенції (Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни) | 38172,00 | 38172,00 | 38172,00 | |||||||||
813171 | 3171 | 1010 | Інші субвенції(Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування) | 47638,00 | 47638,00 | 47638,00 | |||||||||
3100000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 5969683,00 | 5969683,00 | 1842587,00 | 733950,00 | 5029557,94 | 5005742,94 | 23815,00 | 5005742,94 | 10999240,94 | |||||
3110000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 5969683,00 | 5969683,00 | 1842587,00 | 733950,00 | 5029557,94 | 5005742,94 | 23815,00 | 5005742,94 | 10999240,94 | |||||
3110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1913409,00 | 1913409,00 | 1842587,00 | 1913409,00 | ||||||||
3110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі: | 596757,95 | 596757,95 | 334000,00 | 596757,95 | ||||||||
3110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління (Міська програма про утримання, охорону об”єктів та атеріальних цінностей комунальної власності територіальної громади) | 596757,95 | 596757,95 | 334000,00 | 596757,95 | ||||||||
3115041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 67264,26 | 67264,26 | 67264,26 | |||||||||
3116011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 187500,00 | 187500,00 | 604807,97 | 604807,97 | 604807,97 | 792307,97 | ||||||
3116013 | 60113 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 26909,45 | 26909,45 | 26909,45 | |||||||||
3116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1384877,53 | 1384877,53 | 399950,00 | 48325,20 | 48325,20 | 48325,20 | 1433202,73 | |||||
3116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств,установ та організацій,що виробляють,виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 825594,95 | 825594,95 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 925594,95 | ||||||
3116040 | 6040 | 0620 | Заходи, пов”язані з поліпшенням питної води | 123793,00 | 123793,00 | 123793,00 | |||||||||
3116071 | 6071 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 295010,60 | 295010,60 | 295010,60 | |||||||||
3117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об”єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 39220,00 | 39220,00 | 434588,07 | 434588,07 | 434588,07 | 473808,07 | ||||||
3117368 | 7368 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 3769821,70 | 3769821,70 | 3769821,70 | 3769821,70 | ||||||||
3117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 384885,38 | 384885,38 | 384885,38 | |||||||||
3118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 22736,88 | 22736,88 | 22736,88 | |||||||||
3118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |||||||||
3118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 71724,00 | 71724,00 | 48200,00 | 48200,00 | 48200,00 | 119924,00 | ||||||
3118330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 23815,00 | 23815,00 | 23815,00 | |||||||||
3700000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||
3710000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||
Всього | 83834513,27 | 83786199,27 | 43243168,93 | 4812919,10 | 48314,00 | 6576676,37 | 5470491,37 | 1082185,00 | 128620,00 | 4750,00 | 5040196,37 | 90411189,64 | |||
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | |||||||||||||||
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). |