23 травня 2019р. №81/В-2019
Про затвердження вартості харчування
у таборі відпочинку при навчальному закладі
з денним перебуванням на 2019 рік
Відповідно до ст.ст. 28, 32, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Теплодарської міської ради Одеської області від 18.12.2018 № 522-VII “Про затвердження Програми розвитку освіти міста Теплодар на 2019-2021 роки”, постанов Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” (зі змінами від 06.02.2019 №73), від 2 лютого 2011 року №116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами від 18.01.2016 № 16), з метою організації повноцінного харчування у таборі відпочинку при навчальному закладі з денним перебуванням за рахунок місцевого бюджету виконавчий комітет Теплодарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити вартість харчування в таборі відпочинку при навчальному закладі з денним перебуванням – 43,43 грн., що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Теплодарської міської ради від 23 квітня 2018 року №/68/В-2018 «Про затвердження вартості харчування у таборі відпочинку при навчальному закладі з денним перебуванням».
3. Дане рішення затвердити на наступній сесії Теплодарської міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.М. Ковальова.
Міський голова М.В.Жовнір
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Теплодарської міської ради
від 23 травня 2019р.
№81/В-2019
ЗРАЗКОВЕ ДВОТИЖНЕВЕ МЕНЮ
на організоване харчування дітей у літньому таборі відпочинку
« Віночок » при навчальному закладі Теплодарській ЗОШ з
денним перебуванням
день | Найменування блюд | од.виміру | вихід | вартість |
1 день | сніданок | |||
Каша пшенична з вершковим маслом | гр | 40/5 | 6.50 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
хліб | гр | 40 | 0.80 | |
обід | ||||
Суп гороховий | гр | 250 | 12.00 | |
Сарделька відварна | гр | 50 | 7.50 | |
Макарони відварні | гр | 100 | 4.50 | |
Огірок свіжий | гр | 25 | 2.00 | |
Компот із сухофруктів | гр | 200 | 3.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 39.90 | |||
2 день | сніданок | |||
Бутерброд з вершковим маслом | гр | 40/10 | 4.50 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
Яйце варене | шт | 1 | 3.00 | |
обід | ||||
Борщ український зі сметаною | гр | 250/10 | 14.50 | |
Жарке по-домашньому | гр | 125 | 13.50 | |
Компот із сухофруктів | гр | 200 | 3.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 42.10 | |||
3 день | сніданок | |||
Каша молочна пшона з вершковим маслом | гр | 200/10 | 9.80 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
хліб | гр | 40 | 0.80 | |
обід | ||||
Суп рисовий | гр | 250 | 12.00 | |
Відбивна куряча | гр | 50 | 12.95 | |
Каша пшенична з вершковим маслом | гр | 100/5 | 5.00 | |
Компот із сухофруктів | гр | 200 | 3.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 47.15 | |||
4 день | сніданок | |||
Оладки з повидлом | гр | 150/15 | 8.00 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
обід | ||||
Пюре картопляне з вершковим маслом | гр | 100/5 | 6.00 | |
Борщ зелений зі сметаною | гр | 250/10 | 12.50 | |
Риба під маринадом | гр | 25/25 | 13.80 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 45.90 | |||
5 день | сніданок | |||
Каша ячнева з вершковим маслом | гр | 100/5 | 5.00 | |
чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
обід | ||||
Суп гороховий | гр | 250 | 12.50 | |
Гуляш з том. соусом(яловичина) | гр | 25/25 | 12.90 | |
Каша пшенична з вершковим маслом | гр | 100/5 | 5.00 | |
Огірок свіжий | гр | 25 | 2.00 | |
Компот із сухофруктів | гр | 200 | 3.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 44.00 | |||
6 день | сніданок | |||
Каша гречана з вершковим маслом | гр | 100/5 | 6.00 | |
Чай з цукром | гр | 200/5 | 2.00 | |
хліб | гр | 40 | 0.80 | |
обід | ||||
Суп пшеничний | гр | 250 | 12.00 | |
Сарделька відварна | гр | 50 | 7.50 | |
Макарони відварні | гр | 100 | 6.00 | |
Помідори свіжі | гр | 25 | 2.00 | |
Компот із сухофруктів | гр | 200 | 3.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 40.90 | |||
7 день | сніданок | |||
Бутерброд з вершковим маслом | гр | 40/10 | 4.50 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
Яйце варене | шт | 1 | 3.00 | |
обід | ||||
Борщ український зі сметаною | гр | 250/10 | 14.50 | |
Жарке по-домашньому | гр | 125 | 13.50 | |
Компот із сухофруктів | гр | 200 | 3.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 42.10 | |||
8 день | Каша молочна манна з вершковим маслом | гр | 200/10 | 9.80 |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
хліб | гр | 40 | 0.80 | |
обід | ||||
Суп гречаний | гр | 250 | 12.00 | |
Відбивна куряча | гр | 50 | 12.95 | |
Каша пшенична з вершковим маслом | гр | 100/5 | 5.00 | |
Компот із сухофруктів | гр | 200 | 3.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 47.15 | |||
9 день | сніданок | |||
Оладки з повидлом | гр | 150/15 | 8.00 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
обід | ||||
Пюре картопляне з вершковим маслом | гр | 100/5 | 6.00 | |
Борщ зелений зі сметаною | гр | 250/10 | 12.50 | |
Риба під маринадом | гр | 25/25 | 13.80 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 45.90 | |||
10 день | сніданок | |||
Макарони відварні з вершковим маслом | гр | 100/5 | 4.50 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
обід | ||||
Суп з фрикадельками та лапшою | гр | 200/35 | 13.70 | |
Гуляш з м’ясом і томатним соусом | гр | 25/25 | 12.90 | |
Каша пшенична | гр | 100 | 5.00 | |
Огірок свіжий | гр | 25 | 2.00 | |
Компот із сухофруктів | гр | 200 | 3.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 44.70 | |||
11 день | сніданок | |||
Бутерброд з вершковим маслом | гр | 40/10 | 4.50 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
обід | ||||
Суп ячневий | гр | 250 | 10.00 | |
Сарделька відварна | гр | 50 | 7.50 | |
Макарони відварні | гр | 100 | 4.50 | |
Огірок свіжий | гр | 25 | 2.00 | |
Компот із сухофруктів | гр | 200 | 3.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 35.10 | |||
12 день | сніданок | |||
Каша молочна рисова з вершковим маслом | гр | 200/10 | 9.80 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
хліб | гр | 40 | 0.80 | |
обід | ||||
Суп рисовий | гр | 250 | 12.00 | |
Відбивна куряча | гр | 50 | 12.95 | |
Каша пшенична з вершковим маслом | гр | 100/5 | 5.00 | |
Компот із сухофруктів | гр | 200 | 3.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 47.15 | |||
13 день | сніданок | |||
Бутерброд з вершковим маслом | гр | 40/10 | 4.50 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
Яйце варене | шт | 1 | 3.00 | |
обід | ||||
Борщ український зі сметаною | гр | 250/10 | 14.50 | |
Жарке по-домашньому | гр | 125 | 12.90 | |
Компот із сухофруктів | гр | 200 | 3.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 41.50 | |||
14 день | сніданок | |||
Оладки з повидлом | гр | 150/15 | 8.00 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
обід | ||||
Пюре картопляне з вершковим маслом | гр | 100/5 | 6.00 | |
Борщ зелений зі сметаною | гр | 250/10 | 12.50 | |
Риба під маринадом | гр | 25/25 | 13.80 | |
Чай з цукром | гр | 200/15 | 2.00 | |
хліб | гр | 40/2 | 1.60 | |
всього | 45.90 |
Середня вартість – 43.43 грн. одного дня харчування
Начальник фінансового управління С.П. Одарич