VIIІ. Доходи та витрати | ||
Найменування показника | Код рядка | За рік |
1 | 2 | 3 |
Доходи – усього | 760 | 25 388 396 |
у тому числі: | ||
від обмінних операцій: | ||
бюджетні асигнування | 770 | 24 294 993 |
надання послуг | 780 | 983 470 |
продаж | 790 | 12 419 |
операцій з капіталом | 800 | – |
продаж нерухомого майна | 810 | – |
відсотки | 820 | – |
роялті | 830 | – |
дивіденди | 840 | – |
інші доходи від обмінних операцій | 850 | 26 342 |
у тому числі: курсова різниця |
851 | – |
дооцінка активів в межах суми попередньої уцінки | 852 | – |
відновлення корисності активів | 853 | – |
від необмінних операцій: | ||
податкові надходження | 860 | – |
неподаткові надходження | 870 | – |
трансферти | 880 | – |
гранти та дарунки | 890 | 71 172 |
надходження до державних цільових фондів | 900 | – |
списаних зобов’язань, що не підлягають погашенню | 910 | – |
Витрати – всього | 920 | 25 671 636 |
у тому числі: | ||
інші витрати за обмінними операціями | 930 | 42 229 |
з них: курсова різниця |
931 | – |
витрати, пов’язані з реалізацією активів | 932 | – |
уцінка активів | 933 | – |
втрати від зменшення корисності активів | 934 | – |
інші витрати за необмінними операціями | 940 | 10 472 |
з них: витрати, пов’язані з передачею активів, що передають суб’єкти державного сектору суб’єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору для виконання цільових заходів |
941 | – |
неповернення депозитів | 942 | – |
Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі | (950) | 95590 |
Сума витрат, визнаних у зв’язку з недоотриманням раніше визнаних доходів | (960) | – |
ІХ. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей | ||
Найменування показника | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року | 970 | – |
Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року – усього | 980 | – |
з них: віднесено на винних осіб |
981 | – |
Списано недостачі в межах природного убутку | 990 | – |
Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені | 1000 | – |
Стягнуто з винних осіб | 1010 | – |
Списано за висновками слідчих органів | 1020 | – |
Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року | 1030 | – |
у тому числі: віднесених на винних осіб |
1031 | – |
справи знаходяться в слідчих органах (винні особи не встановлені) | 1032 | – |
Х. Будівельні контракти | ||
Найменування показника | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1050 | – |
Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами | 1060 | – |
Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу | 1070 | – |
Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу | 1080 | – |
Вартість виконаних субпідрядних робіт | 1090 | – |
Сума проміжних рахунків, яка несплачена | 1100 | – |
Сума валової заборгованості замовників на дату балансу | 1110 | – |
Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу | 1120 | – |