Додаток № 2 до рішення Теплодарської міської ради від “22” грудня 2017 року №345-VII |
||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ видатків бюджету м. Теплодар на 2018 рік |
||||||||||||||||
грн. | ||||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 18 229 441,0 | 18 229 441,0 | 14 355 492,0 | 802 590,0 | 295 300,0 | 295 300,0 | 85 400,0 | 8 000,0 | #ССЫЛКА! | ||||||
0210000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 18 229 441,0 | 18 229 441,0 | 14 355 492,0 | 802 590,0 | 295 300,0 | 295 300,0 | 85 400,0 | 8 000,0 | 18 041 841,0 | ||||||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 8 123 792,0 | 8 123 792,0 | 7 328 292,0 | 434 500,0 | 8 123 792,0 | ||||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(медична субвенція з державного бюджету) | 7 852 700,0 | 7 852 700,0 | 7 027 200,0 | 7 852 700,0 | |||||||||
0212140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я (субвенція з державного бюджету) | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | |||||||||||
0212141 | 2141 | 0763 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики(субвенція з державного бюджету) | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||||||||||
0212142 | 2142 | 0763 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом(субвенція з державного бюджету ) | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||||||||||
0212143 | 2143 | 0763 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу(субвенція з державного бюджету) | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | ||||||||||
0212144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (субвенція з державного бюджету) | 263 300,0 | 263 300,0 | |||||||||||
0212146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (субвенція з державного бюджету) | 219 600,0 | 219 600,0 | |||||||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(місцевий бюджет) | 368 090,0 | 368 090,0 | 368 090,0 | 295 300,0 | 295 300,0 | 85 400,0 | 8 000,0 | 663 390,0 | |||||
0212150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | |||||||||||
0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 25 000,0 | 25 000,0 | |||||||||||
0214080 | 4080 | Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||||||||
0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | ||||||||||
0217351 | 7351 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)(Міська програма з корегування (оновлення) містобудівної документації) | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | ||||||||||
0217352 | 7352 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (Міська програма архітектурно-будівельного розвитку м. Теплодар) | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | ||||||||||
0217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | ||||||||||
0217521 | 7521 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації (Міська програма інформатизації) | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | ||||||||||
0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | ||||||||||
0218231 | 8231 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки (Міська програма протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території міста Теплодар) | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | ||||||||||
0218410 | 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 173 838,0 | 173 838,0 | 173 838,0 | |||||||||||
0218411 | 8411 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації (місцеве телебачення) | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | ||||||||||
0218412 | 8412 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації (місцева газета) | 103 838,0 | 103 838,0 | 103 838,0 | ||||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 10 121,0 | 10 121,0 | 10 121,0 | ||||||||||
0210180 | 0181 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління (Програма підтримкирозвитку місцевого самоврядування) | 10 121,0 | 10 121,0 | 10 121,0 | ||||||||||
060000 | Управління освіти, культури та спорту | 28 123 260,0 | 28 123 260,0 | 24 734 652,0 | 2 198 621,0 | 1 111 050,0 | 1 016 150,0 | 111 350,0 | 1 150,0 | 94 900,0 | 73 400,0 | 29 234 310,0 | ||||
060000 | Управління освіти, культури та спорту | 28 123 260,0 | 28 123 260,0 | 24 734 652,0 | 2 198 621,0 | 1 111 050,0 | 1 016 150,0 | 111 350,0 | 1 150,0 | 94 900,0 | 73 400,0 | 29 234 310,0 | ||||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 9 287 508,0 | 9 287 508,0 | 7 354 352,0 | 1 081 804,0 | 946 800,0 | 863 400,0 | 83 400,0 | 73 400,0 | 10 234 308,0 | ||||
0611011 | 1011 | 0910 | Дошкільна установа №1 | 5 880 008,0 | 5 880 008,0 | 4 778 939,0 | 558 146,0 | 604 900,0 | 548 200,0 | 56 700,0 | 51 700,0 | 6 484 908,0 | ||||
0611012 | 1012 | 0910 | Дошкільна установа №2 | 3 407 500,0 | 3 407 500,0 | 2 575 413,0 | 523 658,0 | 341 900,0 | 315 200,0 | 26 700,0 | 21 700,0 | 3 749 400,0 | ||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (освітня субвенція) | 10 085 900,0 | 10 085 900,0 | 10 085 900,0 | 10 085 900,0 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (місцевий бюджет) | 2 846 582,0 | 2 846 582,0 | 1 866 714,0 | 831 428,0 | 30 700,0 | 25 700,0 | 5 000,0 | 2 877 282,0 | |||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 780 190,0 | 1 780 190,0 | 1 773 440,0 | 1 200,0 | 700,0 | 500,0 | 1 781 390,0 | ||||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 141 204,0 | 141 204,0 | 124 004,0 | 13 880,0 | 141 204,0 | ||||||||
061160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 719 975,0 | 719 975,0 | 660 295,0 | 6 259,0 | 719 975,0 | |||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 681 211,0 | 681 211,0 | 660 295,0 | 6 259,0 | 681 211,0 | ||||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші освітні програми | 38 764,0 | 38 764,0 | 38 764,0 | ||||||||||
0613220 | 3220 | 1040 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в сім’ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 1 810,0 | 1 810,0 | 1 810,0 | ||||||||||
0614030 | 4030 | 824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 116 850,0 | 116 850,0 | 114 730,0 | 5 200,0 | 200,0 | 5 000,0 | 122 050,0 | ||||||
0614060 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів | 758 835,0 | 758 835,0 | 572 677,0 | 171 676,0 | 9 750,0 | 8 750,0 | 1 350,0 | 1 150,0 | 1 000,0 | 768 585,0 | ||||
0614061 | 4061 | 0828 | Міський будинок культури | 704 330,0 | 704 330,0 | 518 172,0 | 171 676,0 | 9 750,0 | 8 750,0 | 1 350,0 | 1 150,0 | 1 000,0 | 714 080,0 | |||
0614062 | 4062 | 0828 | Зразковий ансамбль “Рондо” | 54 505,0 | 54 505,0 | 54 505,0 | 54 505,0 | |||||||||
0611100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1 763 865,0 | 1 763 865,0 | 1 699 236,0 | 60 709,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 1 873 865,0 | |||||
0614080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4 300,0 | 4 300,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 10 300,0 | |||||||||
0614081 | 4081 | 0829 | Програма розвитку культури у м. Теплодар | 4 300,0 | 4 300,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 10 300,0 | ||||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 543 241,0 | 543 241,0 | 483 304,0 | 32 865,0 | 400,0 | 400,0 | 543 641,0 | |||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна работа комуналльних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 543 241,0 | 543 241,0 | 483 304,0 | 32 865,0 | 400,0 | 400,0 | 543 641,0 | ||||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 73 000,0 | 73 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 74 000,0 | |||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту | 73 000,0 | 73 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 74 000,0 | ||||||||
800000 | Управління праці та соціального захисту населення | 28 683 309,0 | 28 683 309,0 | 28 683 309,0 | ||||||||||||
810000 | Управління праці та соціального захисту населення | 28 683 309,0 | 28 683 309,0 | 28 683 309,0 | ||||||||||||
813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||||||||||
813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | ||||||||||
813240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | |||||||||||
813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпчення | 30 000,0 | 30 000,0 | |||||||||||
813190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |||||||||||
813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям іветераніві осіб з інвалідністю, дяільність якихмає соціальну спрямованість | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | ||||||||||
813030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 12 109,0 | 12 109,0 | 12 109,0 | ||||||||||||
813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||||||||
813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 2 109,0 | 2 109,0 | 2 109,0 | ||||||||||
813131 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | ||||||||||||
813131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | ||||||||||
Субвенції з державного бюджету | 28 555 700,0 | 28 555 700,0 | 28 555 700,0 | |||||||||||||
813040 | 3040 | Надання допомоги сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям,тимчасової допомоги дітям | 12 100 000,0 | 12 100 000,0 | 12 100 000,0 | |||||||||||
813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 115 000,0 | 115 000,0 | 115 000,0 | ||||||||||
813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||||||||
813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 5 848 000,0 | 5 848 000,0 | 5 848 000,0 | ||||||||||
813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 610 000,0 | 610 000,0 | 610 000,0 | ||||||||||
813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 1 350 000,0 | 1 350 000,0 | 1 350 000,0 | ||||||||||
813046 | 3046 | 3046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||||||||
813047 | 3047 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 1 515 000,0 | 1 515 000,0 | 1 515 000,0 | ||||||||||
813080 | 3080 | Надання допомогиз інвалідніст, дітям з інвалідністю, сосбам, які не мають права на пенсію, непрацююічій особі, яка досгла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає а особою з інвалідністю І групи, а також за особо,яка досягла 80-річного віку | 2 602 000,0 | 2 602 000,0 | 2 602 000,0 | |||||||||||
813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 1 800 000,0 | 1 800 000,0 | 1 800 000,0 | ||||||||||
813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | ||||||||||
813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | ||||||||||
813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||
813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 16 450 000,0 | 16 450 000,0 | 16 450 000,0 | |||||||||||
813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2 650 000,0 | 2 650 000,0 | 2 650 000,0 | ||||||||||
813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 13 800 000,0 | 13 800 000,0 | 13 800 000,0 | ||||||||||
813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | |||||||||||
813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | ||||||||||
3100000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 3 614 390,0 | 3 614 390,0 | 1 042 308,0 | 284 400,0 | 435 600,0 | 9 000,0 | 426 600,0 | 426 600,0 | 4 049 990,0 | ||||||
3110000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 3 614 390,0 | 3 614 390,0 | 1 042 308,0 | 284 400,0 | 435 600,0 | 9 000,0 | 426 600,0 | 426 600,0 | 4 049 990,0 | ||||||
3110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1 070 408,0 | 1 070 408,0 | 1 042 308,0 | 1 070 408,0 | |||||||||
3110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 527 556,0 | 527 556,0 | 84 500,0 | 527 556,0 | |||||||||
3110180 | 0181 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління (Міська програма про утримання, охорону об”єктів та атеріальних цінностей комунальної власності територіальної громади) | 527 556,0 | 527 556,0 | 84 500,0 | 527 556,0 | |||||||||
3116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 284 700,0 | 1 284 700,0 | 199 900,0 | 1 284 700,0 | |||||||||
3116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | |||||||||||||
3116040 | 6040 | 0620 | Заходи, пов”язані з поліпшенням питної води | 163 146,0 | 163 146,0 | 163 146,0 | ||||||||||
3116010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об”єктів житлово-комунального господарства | 568 580,0 | 568 580,0 | 401 550,4 | 401 550,4 | 401 550,4 | 970 130,4 | ####### | |||||||
3116015 | 6015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 568 580,0 | 568 580,0 | 568 580,0 | ||||||||||
3116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 401 550,4 | 401 550,4 | 401 550,4 | 401 550,4 | |||||||||
3117360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів | 25 049,61 | 25 049,61 | 25 049,61 | 25 049,61 | ||||||||||
3117363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 25 049,61 | 25 049,61 | 25 049,61 | ||||||||||
3118340 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | ||||||||||
3700000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||
3710000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||||||||
Всього | 78 652 400,0 | 78 652 400,0 | 40 132 452,0 | 3 285 611,0 | 1 841 950,0 | 1 320 450,0 | 196 750,0 | 9 150,0 | 521 500,0 | 500 000,0 | 80 494 350,0 | |||||
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||||||||||
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||||||||||
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). |