Додаток 1 | |||||
до рішення | |||||
Теплодарської міської ради | |||||
від 02 червня 2017р. №274-VII | |||||
Доходи бюджету міста Теплодар на 2017 рік | |||||
(грн.) | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 14414750,00 | 8000,00 | 0,00 | 14422750,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 6483100,00 | 6483100,00 | ||
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 6476600,00 | 6476600,00 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 6243900,00 | 6243900,00 | ||
11010200 | Податок на доходи фізичних з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 133500,00 | 133500,00 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 19100,00 | 19100,00 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 80100,00 | 80100,00 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 6500,00 | 6500,00 | ||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 6500,00 | 6500,00 | ||
14021900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) | 90000 | 90000,00 | ||
14031900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) | 360000 | 360000,00 | ||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 330000,00 | 330000,00 | ||
18000000 | Місцеві податки | 7151650,00 | 0,00 | 0,00 | 7151650,00 |
18010000 | Податок на майно | 4214650,00 | 4214650,00 | ||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відменне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 4300,00 | 4300,00 | ||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відменне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | 9300,00 | 9300,00 | ||
18010300 | Податок на нерухоме майно,відмінне від зем.ділянки(фіз.осіб)нежитлової нерухомості | 3200,00 | 3200,00 | ||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відменне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості | 247200,00 | 247200,00 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 819800,00 | 819800,00 | ||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2417500,00 | 2417500,00 | ||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 95000,00 | 95000,00 | ||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 537100,00 | 537100,00 | ||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 81250,00 | 81250,00 | ||
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015року | 320,00 | 320,00 | ||
18040100 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015року | 320,00 | 320,00 | ||
18050000 | Єдиний податок | 2936680,00 | 2936680,00 | ||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 369900,00 | 369900,00 | ||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 2566780,00 | 2566780,00 | ||
19000000 | Інші податки та збори | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | |
19010000 | Екологічний збір | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 7000,00 | 7000,00 | ||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти | 700,00 | 700,00 | ||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 300,00 | 300,00 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 3346580,00 | 1276610,00 | 0,00 | 4623190,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 5500,00 | 5500,00 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 2500,00 | 2500,00 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 3000,00 | 3000,00 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3305080,00 | 3305080,00 | ||
22010300 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 6980,00 | 6980,00 | ||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 73700,00 | 73700,00 | ||
22012600 | Адміністративний збір | 111100,00 | 111100,00 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 2863000,00 | 2863000,00 | ||
22090000 | Державне мито | 250300,00 | 250300,00 | ||
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 2300,00 | 2300,00 | ||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 225500,00 | 225500,00 | ||
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22500,00 | 22500,00 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 36000,00 | 36000,00 | ||
24060000 | Інші надходження | 36000,00 | 36000,00 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1276610,00 | 1276610,00 | ||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1069210,00 | 1069210,00 | ||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 207400,00 | 207400,00 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 614558,50 | 614558,50 | 614558,50 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності | 614558,50 | 614558,50 | 614558,50 | |
Разом: | 17761330,00 | 1899168,50 | 614558,50 | 19660498,50 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 44483097,42 | 4210600,00 | 4210600,00 | 48693697,42 |
41020000 | Дотації | 5479600,00 | 5479600,00 | ||
41020100 | Базова дотація | 4799600,00 | 4799600,00 | ||
41020900 | Інші додаткові дотації | 680000,00 | |||
41030000 | Субвенції | 39003497,42 | 4210600,00 | 4210600,00 | 43214097,42 |
41030400 | Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | 4210600,00 | 4210600,00 | 4210600,00 | |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 11303100,00 | 11303100,00 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 10077197,42 | 10077197,42 | ||
41033600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 109700,00 | |||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 9176700,00 | 9176700,00 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 8336800,00 | 8336800,00 | ||
Всього доходів | 62244427,42 | 6109768,50 | 4825158,50 | 68354195,92 | |
Начальник фінуправління виконкому Теплодарської міської ради |
С.П.Одарич | ||||