СТРУКТУРА ТАРИФІВ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ МКР “ТЕПЛОДАРВОДОКАНАЛ”

                Додаток 2
 
СТРУКТУРА ТАРИФІВ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
МКП “ТЕПЛОДАРВОДОКАНАЛ”
                     
Показники Код рядка Фактично Передбачено чинним тарифом Плановий період
базовий період 2022 рік
усього, тис.грн. грн/куб. м усього, тис.грн. грн/куб. м усього, тис.грн. грн/куб. м
Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 4031,640 14,608 5093,110 18,455 6432,927 23,309
  Прямі витрати, усього 2 3862,870 13,997 4479,580 16,232 5303,519 19,217
  прямі матеріальні витрати, зокрема: 3 1027,550 3,723 1358,940 4,924 1642,279 5,951
    послуги сторонніх підприємств з очистки стоків 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    електроенергія 5 761,430 2,759 1008,750 3,655 833,139 3,019
    реагенти 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    інші прямі матеріальні витрати 7 266,120 0,964 350,190 1,269 809,140 2,932
  прямі витрати на оплату праці 8 2295,390 8,317 2460,740 8,916 2958,480 10,720
  інші прямі витрати, зокрема: 9 539,930 1,956 659,900 2,391 702,760 2,546
    єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 10 490,180 1,776 541,360 1,962 650,870 2,358
    амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги 11 23,160 0,084 23,160 0,084 23,720 0,086
    інші прямі витрати 12 26,590 0,096 95,380 0,346 28,170 0,102
  Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності) 13 168,770 0,612 613,530 2,223 475,390 1,723
  Загальновиробничі витрати (розподілені) 14 0,000 0,000 0,000 0,000 654,018 2,370
Адміністративні витрати 15 687,950 2,493 970,370 3,516 878,782 3,184
Витрати на збут 16 223,610 0,810 0,000 0,000 0,000 0,000
Інші операційні витрати 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Фінансові витрати 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Усього витрат повної собівартості 19 4943,200 17,911 6063,480 21,971 7311,709 26,494
Витрати на відшкодування втрат 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Планований прибуток 21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  податок на прибуток 22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  дивіденди 23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  резервний фонд (капітал) 24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  інше використання прибутку 26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Вартість водовідведення для споживачів за відповідними тарифами 27 4943,20 17,91 6063,48 21,97 7311,71 26,49
Обігові кошти  28 0,00 0,00 0,00 0,00 292,47 1,06
Всього разом 29 4943,20 17,91 6063,48 21,97 7604,18 27,55
ПДВ 30 988,64 3,58 1212,70 4,39 1520,84 5,51
РАЗОМ 31 5931,84 21,49 7276,18 26,36 9125,01 33,06
Обсяг водовідведення споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): 32 275,98 X 275,98 X 275,98 X
  населення 33 206,23 X 206,23 X 275,98 X
  бюджетних установ та організацій 34 3,52 X 3,52 X X 33,06
  інших споживачів 35 15,28 X 15,28 X 15,28 X
  інших водопровідно-каналізаційних господарств 36 50,95 X 50,95 X 50,95 X
Середньозважений тариф 37 X 21,49 X 26,36 X 33,06
                     
      Директор                                                                                                                     Роман КАРДОПОЛЬЦЕВ