СТРУКТУРА ТАРИФІВ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ МКП “ТЕПЛОДАРВОДОКАНАЛ”

                Додаток1
СТРУКТУРА ТАРИФІВ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
МКП “ТЕПЛОДАРВОДОКАНАЛ”
 
Показники Код рядка Фактично Передбачено чинним тарифом Плановий період
базовий період 2022 рік
усього, тис.грн. грн/куб. м усього, тис.грн. грн/куб. м усього, тис.грн. грн/куб. м
Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 5409,190 18,456 6809,530 23,169 9537,364 32,542
  Прямі витрати, усього 2 5184,200 17,689 5996,250 20,402 8359,212 28,522
  прямі матеріальні витрати, зокрема: 3 4022,740 13,726 4261,980 14,501 6289,332 21,459
    покупна вода 4 2974,100 10,148 2795,300 9,511 4202,780 14,340
    покупна вода у природному стані 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    електроенергія 6 749,700 2,558 1102,180 3,750 1422,302 4,853
    реагенти 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    інші прямі матеріальні витрати 8 298,940 1,020 364,500 1,240 664,250 2,266
  прямі витрати на оплату праці 9 852,400 2,908 1349,760 4,592 1599,680 5,458
  інші прямі витрати, зокрема: 10 309,060 1,055 384,510 1,308 470,200 1,604
    єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 11 173,900 0,593 296,950 1,010 351,930 1,201
    амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги 12 32,970 0,112 32,970 0,112 9,970 0,034
    інші прямі витрати 13 102,190 0,349 54,590 0,186 108,300 0,370
  Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності) 14 224,990 0,768 813,280 2,767 81,120 0,277
  Загальновиробничі витрати (розподілені) 15 0,000 0,000 0,000 0,000 1097,032 3,743
Адміністративні витрати 16 913,040 3,115 1286,300 4,377 1367,461 4,666
Витрати на збут 17 298,410 1,018 0,000 0,000 0,000 0,000
Інші операційні витрати 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Фінансові витрати 19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Усього витрат повної собівартості 20 6620,640 22,590 8095,830 27,545 10904,825 37,208
Витрати на відшкодування втрат 21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Планований прибуток 22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  податок на прибуток 23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  дивіденди 24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  резервний фонд (капітал) 25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  інше використання прибутку 27 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами 28 6620,64 22,59 8095,83 27,55 10904,83 37,21
Обігові кошти  29 0,00 0,00 0,00 0,00 436,19 1,49
Всього разом 30 6620,64 22,59 8095,83 27,55 11341,02 38,70
ПДВ 31 1324,13 4,52 1619,17 5,51 2268,20 7,74
РАЗОМ 32 7944,77 27,11 9715,00 33,06 13609,22 46,44
Обсяг водопостачання споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): 33 293,08 X 293,91 X 293,08 X
  населення 34 206,23 X 207,06 X 206,23 X
  бюджетних установ та організацій 35 3,62 X 3,62 X 3,62 X
  інших споживачів 36 83,23 X 83,23 X 83,23 X
  інших водопровідно-каналізаційних господарств 37 0 X 0 X 0 X
Середньозважений тариф 38 X 27,11 X 33,06 X 46,44
                     
                     
      Директор                                                                                                                     Роман КАРДОПОЛЬЦЕВ