Повідомлення від ТОВ “ЖЕБП “Наше місто” ТОВ “ЖЕБП “Наше місто” інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифу на послуги вивезення побутових відходів |
||||||||
Аналіз структури тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, що надаються ТОВ “ЖЕБП “Наше місо” | ||||||||
Статті витрат | План врахований в попередньому тарифі за розрахунками 2015 р. | Звіт за 2016р. | План на 2017р. (врах. в нов. тариф) | |||||
Всього | На 1 куб. м | Всього | На 1 куб. м | Всього | На 1 куб. м | |||
Грн./ куб. м | (+/_) до попер. тарифу | В % до попер. тариф | ||||||
Обсяг надання послуг, | 15,107 | – | 10,331 | – | 14,463 | – | – | – |
Всього в тис. куб.м. : | ||||||||
в т. ч. За операціями поводження з побутовими відходами: | 15,107 | – | 10,331 | – | 14,463 | – | – | – |
-збирання | 15,107 | – | 10,331 | – | 14,463 | – | – | – |
-зберігання | ||||||||
-перевезення | ||||||||
-перероблення | ||||||||
-утилізація | ||||||||
Обсяг реалізації послуг, | 15,107 | – | 12,331 | – | 14,463 | – | – | – |
Всього в тис. куб. м: | ||||||||
в т. ч. За операціями поводження з побутовими відходами: | 15,107 | – | 12,331 | – | 14,463 | – | – | – |
-збирання | 15,107 | – | 12,331 | – | 14,463 | – | – | – |
-зберігання | ||||||||
-перевезення | ||||||||
-перероблення | ||||||||
-утилізація | ||||||||
в т.ч. населення | 13,335 | 7,697 | – | 11,776 | – | – | – | |
бюджетні установи | 0,934 | 0,859 | – | 1,202 | – | – | – | |
інші | 0,837 | 1,775 | – | 1,485 | – | – | – | |
Витрати всього, в т.ч.: | 588,246 | 38,94 | 505,196 | 48,90 | 866,291 | 59,90 | 20,96 | 154 |
Матеріальні витрати: | 111,973 | 7,41 | 104,633 | 8,49 | 111,973 | 7,74 | 0,33 | 104 |
паливно-мастильні матеріали | 2,801 | 0,19 | 2,455 | 0,20 | 2,801 | 0,19 | 0,01 | 104 |
ціна за 1 л, грн. | 16,66 | 16,66 | 16,66 | |||||
Вартість,тис. грн. | 98,042 | 6,49 | 77,046 | 6,25 | 98,042 | 6,78 | 0,29 | 104 |
Запчастини,тис.грн. | 11,130 | 0,74 | 25,132 | 2,04 | 11,130 | 0,77 | 0,03 | 104 |
Оплата праці основних працівників | 200,829 | 13,29 | 170,445 | 13,82 | 392,460 | 27,14 | 13,84 | 204 |
по колективному договору, тис.грн. | 200,829 | 13,29 | 170,445 | 13,82 | 392,460 | 27,14 | 13,84 | 204 |
Відрахування на соціальні заходи | 73,845 | 4,89 | 37,498 | 3,04 | 86,341 | 5,97 | 1,08 | 122 |
Адміністративні витрати, всього, в т.ч. : | 66,928 | 4,43 | 61,826 | 5,01 | 82,250 | 5,69 | 1,26 | 128 |
по колективному договору | 43,279 | 2,86 | 42,885 | 3,48 | 59,675 | 4,13 | 1,26 | 144 |
– відрахування на соціальні заходи | 15,914 | 1,05 | 9,435 | 0,77 | 13,129 | 0,91 | -0,15 | 86 |
-комунальні витрати | 2,805 | 0,19 | 3,548 | 0,29 | 3,500 | 0,24 | 0,06 | 130 |
-розрахунково-касове обслуговування | 2,797 | 0,19 | 2,885 | 0,23 | 2,955 | 0,20 | 0,02 | 110 |
-витрати на канцтовари та періодичні видання | 0,805 | 0,05 | 0,824 | 0,07 | 1,055 | 0,07 | 0,02 | 137 |
-витрати на зв’язок | 1,238 | 0,08 | 1,335 | 0,11 | 1,796 | 0,12 | 0,04 | 152 |
-відрядження | 0,050 | 0,00 | 0,050 | 0,00 | 0,100 | 0,01 | 0,00 | 209 |
– амортизація основних фондів адмінпризначення | 0,040 | 0,00 | 0,040 | 0,00 | 0,040 | 0,00 | 0,00 | 104 |
Загальновиробничі витрати, всього, в т.ч.: | 126,070 | 8,35 | 123,095 | 9,98 | 182,860 | 12,64 | 4,30 | 152 |
по колективному договору | 78,270 | 5,18 | 85,320 | 1,78 | 134,246 | 9,28 | 4,10 | 179 |
– відрахування на соціальні заходи | 28,780 | 1,91 | 18,770 | 1,82 | 29,534 | 2,04 | 0,14 | 107 |
– оренда атотранспорту | 18,720 | 1,24 | 18,720 | 1,81 | 18,720 | 1,29 | 0,06 | 104 |
– договір на утилізацію | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
-витрати на зв’язок | 0,300 | 0,02 | 0,285 | 0,02 | 0,360 | 0,02 | 0,01 | 125 |
– податок на забруднення | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
Витрати на збут, всього, в т.ч.: | 8,601 | 0,57 | 7,699 | 0,75 | 10,407 | 0,72 | 0,15 | 126 |
по колективному договору | 4,298 | 0,28 | 4,125 | 0,33 | 6,298 | 0,44 | 0,15 | 153 |
– відрахування на соціальні заходи | 1,580 | 0,10 | 0,908 | 0,07 | 1,386 | 0,10 | -0,01 | 92 |
-розрахунково-касове обслуговування | 2,575 | 0,17 | 2,445 | 0,20 | 2,575 | 0,18 | 0,01 | 104 |
-ТМЦ | 0,148 | 0,01 | 0,221 | 0,02 | 0,148 | 0,01 | 0,00 | 104 |
Повна собівартість: | 38,939 | 0,00 | 48,901 | 0,00 | 59,897 | 0,00 | 0,00 | |
Середній базовий тариф, грн./куб. м | 38,94 | 48,90 | 59,90 | |||||
Захоронення твердих побутових відходів, грн./куб.м | 9,44 | 9,44 | 9,44 | |||||
Всього: повна планова собівартість, грн/м.куб | 48,38 | 54,15 | 65,15 | |||||
Прибуток, % | 5 | 5 | 5 | |||||
Податок на додану вартість (20%) | 20 | 20 | 20 | |||||
Тариф для населення | 58,05 | 64,97 | 78,18 | |||||
Тариф для бюджетних установ | 60,96 | 68,22 | 82,08 | |||||
Тариф для інших споживачів | 60,96 | 68,22 | 82,08 | |||||
ПОСЛУГИ ПО ВИВЕЗЕННЮ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НАДАЮТЬСЯ ТОВ ЖЕБП «НАШЕ МІСТО» НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОГО ГРАФІКУ ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. |