ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про проведення інвентаризації земель, виданої згідно актів постійного користування, які знаходяься в межах Теплодарської міської територіальної громади орієнтовною площею 49,7441 га
Відповідно до п. 34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12, 83 Земельного кодексу України, п. К ч.1 ст. 25, 35 Закону України „Про землеустрій”, Постановою КМУ від 05.06.2019 року № 476 „ Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, Теплодарська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Провести інвентаризацію земель комунальної власності орієнтовною площею 49,7441 га, виданої згідно актів постійного користування, які знаходяься в межах Теплодарської міської територіальної громади (список додається).
- Визначити замовника послуг ( робіт) із землеустрою, зазначених у п.1 цього рішення – виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області
- Надати дозвіл виконавчому комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області ради замовити у розробника технічну документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель орієнтовною площею 49,7441 га, зазначеної у п.1 цього рішення.
- Зобов’язати виконавчий комітет Теплодарської міської ради подати розроблену на підставі п.1 та п.3 цього рішення документацію із землеустрою на затвердження Теплодарської міської ради.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища будівництва та архітектури.
Перелік осіб, які отримали акти постійного користування на земельні ділянки на території м.Теплодар | ||||||
Найменування (П.І.Б.) орендаря | Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податку/ cерія та номер паспорта фізичної особи* – орендаря | Кадастровий номер земельної ділянки | Місцезна-ходження земельної ділянки (адреса) | Державний акт | Площа земельної ділянки, га (з чотирма десятковими знаками) | Цільове призначення земельної ділянки** |
7 | 6 | 4 | 5 | 12,0000 | 13 | |
ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “КОМФОРТ СТАР” (ОСББ “КОМФОРТ СТАР”) | 41102121 | 5111500000:01:001:0027 | м.Теплодар, вул.Енергетиків, 73 | 0,1600 | 02.03 | |
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СТРАСТОТЕРПЦІВ КН. БОРИСА І ГЛІБА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ М.ТЕПЛОДАР ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ” | 38798354 | 5111500000:01:002:0902 | м.Теплодар, вул.Комунальна, 4-Г | 0,4998 | 03.04 | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДНІСТЕР” (ПП “ДНІСТЕР”) | 13896699 | 5111500000:01:001:1060 | Одеська область, м. Теплодар, вулиця Піонерна, 6 | І-ОД№003550 31.03.1997 | 0,6937 | 03.10 |
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО “АЛЬТЕРНАТИВА -91″ (МП ” АЛЬТЕРНАТИВА-91″) | 13896216 | 5111500000:01:002:0320 | м.Теплодар, вул.Комунальна, 14 | ОД-06№005 14.02.1997 | 0,2100 | 03.07 |
КОЛЕКТИВНЕ БУДІВЕЛЬНО -МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕЛЕКТРОПІВДЕНЗАХІДМОНТАЖ” (КБМП ” ЕЛЕКТРОПІВДЕНЗАХІДМОНТАЖ”) | 00112118 | 5111500000:01:002:0857 | м.Теплодар, Комунальна, 19 | ОД № 003575 14.05.1997 | 0,3000 | 11.03 |
ФЕДАН АЛЛА АНТОНІВНА | 5111500000:01:001:0777 | Одеська обл., м.Теплодар, вул.Ген.Плієва, 12-Б | І-ОД №000164 15.10.1998 | 0,0426 | 03.07 | |
Свято-Воскресенський жіночий монастир Одеської єпархії Української православної церкви | 33992545 | 5111500000:01:001:1047 | м.Теплодар, пр.Енергетиків, 74 | І-ОД №004567 20.03.2002 | 0,3300 | 03.04 |
ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 03491435 | 5111500000:01:001:0010 | м.Теплодар, вул.Енергетиків, 71Б | ЯЯ №205552 10.11.2004 | 0,0500 | 03.01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРГОНАЛАДКА” (ТОВ “ЕНЕРГОНАЛАДКА”) | 19208915 | 5111500000:01:002:0276 | м.Теплодар, вул.Комунальна, 8-А | ОД-06-004 15.071196 | 0,7071 | 11.02 |
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВІДКІВ ЄГОВИ М. ТЕПЛОДАР ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (РГ СВІДКІВ ЄГОВИ) | 22482324 | 5111500000:01:002:0002 | м.Теплодар, вул.Комунальна, 30 | ЯЯ №206065 | 0,1200 | 03.04 |
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВІНКО-ХЛІБ” ( У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) (СП “ВІНКО-ХЛІБ”) | 23871499 | 5111500000:01:002:1074 | м.Теплодар, вул.Комунальна, 28 | ІІ-ОД №003063 | 0,2004 | 11.02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ФІРМА “МАЮСЕР” (ТОВ ВТФ “МАЮСЕР”) | 20960469 | 5111500000:01:001:0718 | м.Теплодар, вул.Будівельників, 1 | ІІ-ОД №001601 27.04.2001 | 0,1690 | 03.13 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МАГНЕТІК” (МПП “МАГНЕТІК”) (На базаре недвижимость) | 30164882 | 5111500000:01:001:0742 | Одеська обл., м.Теплодар, вул.Піонерна, 6-Д | І-ОД №001125 04.08.1999 | 0,0050 | 03.07 |
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГАЛАН” (МП “ГАЛАН”) | 19209582 | 5111500000:01:002:0290 | Одеська область, м. Теплодар, вулиця Коммунальна, 4 | ОД-06-001 27.09.1994 | 0,2300 | J.12 (будівництво мийки автомобілів) |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВАЛЕНТИНА” (ТОВ “ВАЛЕНТИНА”) | 21018300 | відсутній | м.Теплодар | ІІ-ОД №004726 17.02.1998 | 0,0930 | Розміщення магазину (03.07) |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОЛІБРІ” (ТОВ “КОЛІБРІ”) | 24526215 | відсутній | м.Теплодар | ІІ-ОД №004727 20.03.1998 | 0,0410 | Розміщення павільону “Соки-води” (03.07) |
КОЛЕКТИВНЕ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ” ГЕРМЕС” (КТВП”ГЕРМЕС”) | 24769018 | відсутній | м.Теплодар | І-ОД №004525 26.12.2001 | 0,6075 | під розміщення торгово-виробничого підприємства (11.02) |
КОЛЕКТИВНЕ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ” ГЕРМЕС” (КТВП”ГЕРМЕС”) | 24769018 | відсутній | м.Теплодар | І-ОД №004525 26.12.2001 | 0,1526 | під розміщення торгово-виробничого підприємства (11.02) |
КОЛЕКТИВНЕ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ” ЮЖЕНЕРГОТОРГ” (КТВП “ЮЖЕНЕРГОТОРГ”) | 00131431 | відсутній | м.Теплодар | І-ОД №004524 26.12.2001 | 0,1265 | розміщення торгово-виробничого підприємства (11.02) |
КОЛЕКТИВНЕ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕНЕРГЕТИК” (КТВП “ЕНЕРГЕТИК”) | 20988137 | відсутній | м.Теплодар | І-ОД №002673 17.12.1198 | 0,0223 | розміщення торгового центру (03.07) |
ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ “РОСТ” (ПУ ВТПУ “РОСТ”) | 13919182 | відсутній | м.Теплодар | ІІ-ОД №004022 29.04.1999 | 0,1600 | комерційне використання розміщення складських приміщень (11.02) |
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ГУ ДСНС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ) | 38643633 | відсутній | м.Теплодар | І-ОД №001084 29.07.1999 | 0,9100 | розміщення пожежного депо (03.14) |
САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ “ЕНЕРГЕТИК” | 25815306 | відсутній | м.Теплодар | 09.09.1991 | 4,7236 | для розміщення колективних садів (01.05) |
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕЛЕКТРОПІВДЕНЗАХІДМОНТАЖ-11” (КП “ЕПЗМ-11”) | 04850706 | відсутній | м.Теплодар | ОД-06 №1202 14.09.1994 | 0,1000 | для виробничої діяльності (11.02) |
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕЛЕКТРОПІВДЕНЗАХІДМОНТАЖ-11” (КП “ЕПЗМ-11”) | 04850706 | відсутній | м.Теплодар | ОД-06 №1202 14.09.1994 | 3,2000 | для виробничої діяльності (11.02) |
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ” ВІНКО -ТТЛ” У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (СП ” ВІНКО – ТТЛ” У ВИГЛЯДІ ТОВ) | 21032106 | відсутній | м.Теплодар | ОД 06-№003 08.06.1996 | 0,2300 | для будівництва виробничої бази, завод по виробництву соняшної олії (11.02) |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ №2” (КП “ОДЕСЬКА ТЕЦ -2”) | 05519847 | відсутній | м.Теплодар | Б №032850 1981 | 3,9000 | для будівництва атомної електростанції (03.12) |
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ЦЕХ” У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (МП “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ЦЕХ” ТОВ) ПАТЛЯ ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА – керівник | 20929933 | відсутній | м.Теплодар | 17.06.1993 | 7,8000 | для ведення сільського підсобного господарства (01.04) |
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ЦЕХ” У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (МП “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ЦЕХ” ТОВ) ПАТЛЯ ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА – керівник | 20929933 | відсутній | м.Теплодар | 4,5000 | для ведення підсобного сільського господарства (01.04) | |
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ЦЕХ” У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (МП “ЗАЛІЗНИЧНИЙ ЦЕХ” ТОВ) ПАТЛЯ ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА – керівник | 20929933 | відсутній | м.Теплодар | 17,3000 | для ведення підсобного сільського господарства (01.04) | |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЙ ЦЕХ” ПАТЛЯ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ 09.09.2013 – керівник | 31574160 | відсутній | м.Теплодар | 2,1600 | для розміщення стоянки автомобілів (03.15) | |
49,7441 |