Списки орендарів місцевих земельних ділянок

№п/н кадастровий номер Місцезнаходження земельної ділянки Найменування площа земельної ділянки, га
1 2 3 4 5
1 5111500000:01:004:0001 м.Теплодар ТОВ “Азімут-ЮГ” 14,4598
2 5111500000:01:001:0021 м.Теплодар ПП “Альтернатива-91” 0,0061
3 5111500000:01:002:0318 м.Теплодар ТОВ “Берег” 0,5850
4 5111500000:01:001:1105 м.Теплодар ЖБК “Вишневий сад-2006 Т” 5,0856
5 5111500000:02:003:0016 м.Теплодар ТОВ “Велк” 0,6000
6 5111500000:01:001:0017 м.Теплодар ВТП “Енергорембуд” 0,0250
7 5111500000:02:003:0020 м.Теплодар ТОВ “Інжиніринг групп” 0,8820
8 5111500000:01:003:0003 м.Теплодар ПАТ “Концерн Галнафтогаз” 0,4142
9 5111500000:01:001:1105 м.Теплодар ТОВ “МГК -ТЕПЛОДАР” 2,9341
10 м.Теплодар ВАТ “Одеський коровай” 0,0100
11 5111500000:01:002:0942 м.Теплодар ПРАТ “Одесенергобудтранс” 0,1000
12 5111500000:01:002:0944 м.Теплодар ПРАТ “Одесенергобудтранс” 0,1115
13 5111500000:01:002:0945 м.Теплодар ПРАТ “Одесенергобудтранс” 0,4000
14 5111500000:02:003:0024 м.Теплодар ПП “ОМЕГА- БРОКЕРС” 2,0978
15 5111500000:01:001:0317 м.Теплодар ТОВ “Принцип” 0,0250
16 5111500000:01:001:0849 м.Теплодар ПП “Рембудматеріали” 2,1542
18 5111500000:01:001:0064 м.Теплодар ПМП “Сатурн” 0,0050
19 5111500000:02:003:0014 м.Теплодар СУІП “Та.Ма.Ка.Sо” 0,3380
20 5111500000:01:003:006 м.Теплодар ЖБК “Теплий дім” 8,7810
21 5111500000:02:003:0025 м.Теплодар ТОВ “ТЕП” 66,0000
22 5111500000:01:002:1043 м.Теплодар ТОВ “ТМТ” 0,4000
23 5111500000:01:002:0294 м.Теплодар ТОВ “Теплодар Піві” 7,2943
24 5111500000:01:002:0005 м.Теплодар ТОВ “Український мобільний зв’язок” 0,0900
25 5111500000:01:001:0031 м.Теплодар ТОВ “Якутський дім” 0,8000
26 5111500000:01:002:0317 м.Теплодар гр.Балацин Ю.М. 0,0059
27 5111500000:01:001:0034 м.Теплодар ФОП Бугайов І.О. 0,0120
28 5111500000:01:001:0016 м.Теплодар ФОП Васильєва Т.М. 0,0252
29 5111500000:01:001:0029 м.Теплодар ФОП Гулько О.В. 0,0067
30 5111500000:01:001:0545 м.Теплодар ФОП Дубик Л.Ф. 0,0035
31 5111500000:01:004:0002 м.Теплодар гр Мовчко Б.В. 0,3300
32 5111500000:01:001:0038 м.Теплодар ФОП Запорощенко С.М. 0,0040
33 5111500000:01:001:0003 м.Теплодар ФОП Ковальчук Т.М. 0,0015
34 5111500000:01:001:0001 м.Теплодар гр Котільова Н.С. 0,0230
35 5111500000:01:001:0318 м.Теплодар ФОП Кравчук Л.Б. 0,0126
36 5111500000:01:002:0313 м.Теплодар ФОП Мушинський О.Ю. 0,0127
5111500000:02:003:0026 м.Теплодар ПП “ТТСК Південна Пальміра” 2,8120
37 5111500000:01:002:0142 м.Теплодар ФОП Петкевич В.В. 0,1000
38 5111500000:01:001:0004 м.Теплодар ФОП Рабко О.С. 0,0060
39 511150000:01:001:0008 м.Теплодар ФОП Соколов А.В. 0,0065
40 5111500000:01:001:0018 м.Теплодар ФОП Сальниченко О.В 0,0030
41 5111500000:01:001:0011 м.Теплодар ФОП Тарабіцина Л.І 0,0109
42 5111500000:01:001:0606 м.Теплодар ФОП Тарабіцина Л.І 0,0080
43 5111500000:01:001:0607 м.Теплодар ФОП Тарабіцин С.П. 0,0024
44 5111500000:01:001:0005 м.Теплодар ФОП Тонкошкура О.К. 0,0050
45 5111500000:01:001:0012 м.Теплодар ФОП Трусова Т.В. 0,0180
46 5111500000:01:001:0092 м.Теплодар ФОП Ткаченко В.Х. 0,0045
47 5111500000:01:001:0261 м.Теплодар ФОП Харіна Ж.С. 0,0429
48 5111500000:01:001:0234 м.Теплодар ФОП Шубинська О.А. 0,0120
№п/н кадастровий номер Місцезнаходження земельної ділянки Найменування Площа земельної ділянки,га
1 2 3 4 5
1 5111500000:01:003:0007 м.Теплодар ПП АВТО-ГРАНД  Казимиров О.А. 2,0706
2 м.Теплодар ТМО “Народна партія” 0,0008
3 м.Теплодар ПАТ “Одесаобленерго” 0,9636
4 м.Теплодар ПрАТ “Одесенергобудтранс” 0,5513
5 м.Теплодар ТОВ “Принцип” 0,0165
6 м.Теплодар ТОВ “Ройчер” 4,4303
7 м.Теплодар СТ “Сосновий бір” 0,2718
8 м.Теплодар ФОП Бєлова С.Є. 1,22
9 м.Теплодар ФОП Бігунова О.М. 0,0030
10 м.Теплодар ФОП Гейченко Н.В. 0,0239
11 м.Теплодар ФОП Жовнир М.В. 0,0223
12 м.Теплодар ФОП Живило Т.В. 0,0112
13 м.Теплодар ФОП Заборсен  А.Н. 0,0122
14 м.Теплодар ФОП Землякова М.И 0,0214
15 м.Теплодар ФОП Каплиєва  Л.В. 0,0095
16 м.Теплодар ФОП Кирничанська М.В. 0,0349
17 м.Теплодар ФОП Козак А.О. 0,0305
18 м.Теплодар ФОП Кузнецов І.Б. 0,0035
19 м.Теплодар ФОП Ксюк Г.Г. 0,0300
20 м.Теплодар ФОП Логош О.М. 0,0101
21 м.Теплодар ФОП Митюшева Е.Е. 0,0069
22 м.Теплодар ФОП Пейчева  З.Д. 0,0214
23 м.Теплодар гр.Радостіна,Дудка,Білюк,Родідял 0,4252
24 м.Теплодар ФОП Рогачко В.В. 0,0170
25 м.Теплодар ФОП Совенко Л.М. 0,0248
26 м.Теплодар ФОП Трусов С.И. 0,0042
27 м.Теплодар ФОП Чиліуца Н.І. 0,0064
28 м.Теплодар ФОП Черевко В.Ю 0,0030
29 м.Теплодар ФОП Чуйко Л.В.  долёвка 0,0247
30 м.Теплодар ФОП Харина Ж.С. 0,0251
31 м.Теплодар ФОП Шинглер Г.П. 0,0081
32 м.Теплодар ФОП Юшин А.Ю. 0,2564