Додаток 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Таблиця 5. Виконання міських програм за І квартал 2017 року | ||||
Назва програми | ТПКВКМБ | План на рік | Профінансовані видатки за І квартал 2018 року | Відсоток виконання |
Місцеві програми в галузі охорони здоров"я | 212152 | 25 | 4.6 | 18.4 |
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 813140 | 60 | 0 | 0 |
Програми підтримки органів місцевого самоврядування та охорини об"єктів та матеріальних цінностей | 0210180;3110180 | 574.43 | 69.37 | 12.08 |
Програма підтримки телебачення та періодичних видань | 218410 | 208.22 | 78.24 | 37.58 |
Програма забезпечення громадського порядку та безпеки | 218230 | 75 |
Записи з 1 по 10 із 29 записів