грн. | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
0200000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 18234941,00 | 18234941,00 | 14355492,00 | 802590,00 | 483682,28 | 295300,00 | 85400,00 | 8000,00 | 188382,28 | 188382,28 | 18131841,28 | |||
0210000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради | 18234941,00 | 18234941,00 | 14355492,00 | 802590,00 | 483682,28 | 295300,00 | 85400,00 | 8000,00 | 188382,28 | 188382,28 | 18235723,28 | |||
0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 8123792,00 | 8123792,00 | 7328292,00 | 434500,00 | 90000,28 | 90000,28 | 90000,28 | 8213792,28 | ||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(медична субвенція з державного бюджету) | 7852700,00 | 7852700,00 | 7027200,00 | 7852700,00 | ||||||||
0212140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я (субвенція з державного бюджету) | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | ||||||||||
0212141 | 2141 | 0763 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики(субвенція з державного бюджету) | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||
0212142 | 2142 | 0763 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом(субвенція з державного бюджету ) | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||
0212143 | 2143 | 0763 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу(субвенція з державного бюджету) | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |||||||||
0212144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (субвенція з державного бюджету) | 263300,00 | 263300,00 | ||||||||||
0212146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (субвенція з державного бюджету) | 219600,00 | 219600,00 | ||||||||||
0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(місцевий бюджет) | 368090,00 | 368090,00 | 368090,00 | 295300,00 | 295300,00 | 85400,00 | 8000,00 | 663390,00 | ||||
0212150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | ||||||||||
0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 25000,00 | 25000,00 | ||||||||||
0214080 | 4080 | Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||||||||||
0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), в тому числі: | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | |||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)(Міська програма з корегування (оновлення) містобудівної документації) | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | |||||||||
0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (Міська програма архітектурно-будівельного розвитку м. Теплодар) | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | |||||||||
0217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації, в тому числі: | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | |||||||||
0217520 | 7520 | 0460 | Міська програма інформатизації | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | |||||||||
0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки, в тому числі: | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | |||||||||
0218230 | 8230 | 0380 | Міська програма протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території міста Теплодар | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | |||||||||
0217368 | 7368 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 98382,00 | 98382,00 | 98382,00 | 98382,00 | ||||||||
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації, в тому числі: | 173838,00 | 173838,00 | 173838,00 | |||||||||
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації (місцеве телебачення) | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | |||||||||
0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації (місцева газета) | 103838,00 | 103838,00 | 103838,00 | |||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 10121,00 | 10121,00 | 10121,00 | |||||||||
0210180 | 0180 | 0133 | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування | 10121,00 | 10121,00 | 10121,00 | |||||||||
213130 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | ||||||||||
213131 | 3131 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | |||||||||
060000 | Управління освіти, культури та спорту | 29307856,46 | 29307856,46 | 25799248,46 | 2198621,00 | 1111050,00 | 1016150,00 | 111350,00 | 1150,00 | 94900,00 | 81400,00 | 30418906,46 | |||
060000 | Управління освіти, культури та спорту | 29307856,46 | 29307856,46 | 25799248,46 | 2198621,00 | 1111050,00 | 1016150,00 | 111350,00 | 1150,00 | 94900,00 | 81400,00 | 30418906,46 | |||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти, в тому числі: | 9347508,00 | 9347508,00 | 7354352,00 | 1081804,00 | 946800,00 | 863400,00 | 83400,00 | 81400,00 | 10294308,00 | |||
0611010 | 1010 | 0910 | Дошкільна установа №1 | 5910008,00 | 5910008,00 | 4778939,00 | 558146,00 | 604900,00 | 548200,00 | 56700,00 | 59700,00 | 6514908,00 | |||
0611010 | 1010 | 0910 | Дошкільна установа №2 | 3437500,00 | 3437500,00 | 2575413,00 | 523658,00 | 341900,00 | 315200,00 | 26700,00 | 21700,00 | 3779400,00 | |||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (освітня субвенція) | 11150496,46 | 11150496,46 | 11150496,46 | 11150496,46 | ||||||||
0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (місцевий бюджет) | 2906582,00 | 2906582,00 | 1866714,00 | 831428,00 | 30700,00 | 25700,00 | 5000,00 | 2937282,00 | ||||
0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1780190,00 | 1780190,00 | 1773440,00 | 1200,00 | 700,00 | 500,00 | 1781390,00 | |||||
0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 141204,00 | 141204,00 | 124004,00 | 13880,00 | 141204,00 | |||||||
061160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 719975,00 | 719975,00 | 660295,00 | 6259,00 | 719975,00 | ||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 681211,00 | 681211,00 | 660295,00 | 6259,00 | 681211,00 | |||||||
0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 38764,00 | 38764,00 | 38764,00 | |||||||||
0613240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 1810,00 | 1810,00 | 1810,00 | ||||||||||
0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпчення | 1810,00 | 1810,00 | 1810,00 | |||||||||
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 116850,00 | 116850,00 | 114730,00 | 5200,00 | 200,00 | 5000,00 | 122050,00 | |||||
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів, в тому числі: | 758835,00 | 758835,00 | 572677,00 | 171676,00 | 9750,00 | 8750,00 | 1350,00 | 1150,00 | 1000,00 | 768585,00 | ||
0614060 | 4060 | 0828 | Міський будинок культури | 704330,00 | 704330,00 | 518172,00 | 171676,00 | 9750,00 | 8750,00 | 1350,00 | 1150,00 | 1000,00 | 714080,00 | ||
0614060 | 4060 | 0828 | Зразковий ансамбль “Рондо” | 54505,00 | 54505,00 | 54505,00 | 54505,00 | ||||||||
0611100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1763865,00 | 1763865,00 | 1699236,00 | 60709,00 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 1873865,00 | ||||
0614080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4300,00 | 4300,00 | 6000,00 | 6000,00 | 10300,00 | ||||||||
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури та мистецтва | 4300,00 | 4300,00 | 6000,00 | 6000,00 | 10300,00 | |||||||
0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 543241,00 | 543241,00 | 483304,00 | 32865,00 | 400,00 | 400,00 | 543641,00 | ||||||
0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна работа комуналльних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 543241,00 | 543241,00 | 483304,00 | 32865,00 | 400,00 | 400,00 | 543641,00 | |||||
0615010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 73000,00 | 73000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 74000,00 | ||||||||
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту | 73000,00 | 73000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 74000,00 | |||||||
800000 | Управління праці та соціального захисту населення | 28677809,00 | 28677809,00 | 28677809,00 | |||||||||||
810000 | Управління праці та соціального захисту населення | 28677809,00 | 28677809,00 | 28677809,00 | |||||||||||
813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | |||||||||
813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | |||||||||
813240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | ||||||||||
813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпчення | 30000,00 | 30000,00 | ||||||||||
813190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | ||||||||||
813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям іветераніві осіб з інвалідністю, дяільність якихмає соціальну спрямованість | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | |||||||||
813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 12109,00 | 12109,00 | 12109,00 | ||||||||||
813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||
813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 2109,00 | 2109,00 | 2109,00 | |||||||||
Субвенції з державного бюджету | 28555700,00 | 28555700,00 | 28555700,00 | ||||||||||||
813040 | 3040 | Надання допомоги сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям,тимчасової допомоги дітям | 12100000,00 | 12100000,00 | 12100000,00 | ||||||||||
813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 115000,00 | 115000,00 | 115000,00 | |||||||||
813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |||||||||
813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 5848000,00 | 5848000,00 | 5848000,00 | |||||||||
813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 610000,00 | 610000,00 | 610000,00 | |||||||||
813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 1350000,00 | 1350000,00 | 1350000,00 | |||||||||
813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |||||||||
813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім”ям | 1515000,00 | 1515000,00 | 1515000,00 | |||||||||
813080 | 3080 | Надання допомогиз інвалідніст, дітям з інвалідністю, сосбам, які не мають права на пенсію, непрацююічій особі, яка досгла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає а особою з інвалідністю І групи, а також за особо,яка досягла 80-річного віку | 2602000,00 | 2602000,00 | 2602000,00 | ||||||||||
813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | |||||||||
813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | |||||||||
813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | |||||||||
813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||
813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 16450000,00 | 16450000,00 | 16450000,00 | ||||||||||
813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2650000,00 | 2650000,00 | 2650000,00 | |||||||||
813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 13800000,00 | 13800000,00 | 13800000,00 | |||||||||
813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 5700,00 | 5700,00 | 5700,00 | ||||||||||
813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 5700,00 | 5700,00 | 5700,00 | |||||||||
3100000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 3614390,00 | 3614390,00 | 1042308,00 | 284400,00 | 4672578,00 | 9000,00 | 4663578,00 | 4663578,00 | 8286968,00 | |||||
3110000 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | 3614390,00 | 3614390,00 | 1042308,00 | 284400,00 | 4672578,00 | 9000,00 | 4663578,00 | 4663578,00 | 8286968,00 | |||||
3110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1070408,00 | 1070408,00 | 1042308,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 1085408,00 | |||||
3110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі: | 527556,00 | 527556,00 | 84500,00 | 527556,00 | ||||||||
3110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління (Міська програма про утримання, охорону об”єктів та атеріальних цінностей комунальної власності територіальної громади) | 527556,00 | 527556,00 | 84500,00 | 527556,00 | ||||||||
3116000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 2016426,00 | 2016426,00 | 199900,00 | 516405,39 | 516405,39 | 516405,39 | 2532831,39 | ||||||
3116010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об”єктів житлово-комунального господарства | 568580,00 | 568580,00 | 401550,39 | 401550,39 | 401550,39 | 970130,39 | |||||||
3116111 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 401550,39 | 401550,39 | 401550,39 | 401550,39 | ||||||||
3116015 | 6015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 568580,00 | 568580,00 | 568580,00 | |||||||||
3116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1284700,00 | 1284700,00 | 199900,00 | 114855,00 | 114855,00 | 114855,00 | 1399555,00 | |||||
3116040 | 6040 | 0620 | Заходи, пов”язані з поліпшенням питної води | 163146,00 | 163146,00 | 163146,00 | |||||||||
3117300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 3788932,61 | 3788932,61 | 3788932,61 | 3788932,61 | |||||||||
3117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об”єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 162265,00 | 162265,00 | 162265,00 | 162265,00 | ||||||||
3117360 | 7360 | Виконання інвестиційних проектів (співфінансування) | 25049,61 | 25049,61 | 25049,61 | 25049,61 | |||||||||
3117363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( включаючи співфінансування) | 25049,61 | 25049,61 | 25049,61 | 25049,61 | ||||||||
3107368 | 7368 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 3601618,00 | 3601618,00 | 3601618,00 | 3601618,00 | ||||||||
3117400 | 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 343240,00 | 343240,00 | 343240,00 | 343240,00 | |||||||||
3117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 343240,00 | 343240,00 | 343240,00 | 343240,00 | ||||||||
3118300 | 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | ||||||||||
3118330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | |||||||||
3700000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||
3710000 | Фінансове управління Теплодарської міської ради | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||
Всього | 79836996,46 | 79836996,46 | 41197048,46 | 3285611,00 | 6267310,28 | 1320450,00 | 196750,00 | 9150,00 | 4946860,28 | 4933360,28 | 86104306,74 | ||||
Начальник фінансового управління | С.П. Одарич | ||||||||||||||
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. | |||||||||||||||
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | |||||||||||||||
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | |||||||||||||||
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). |