УКРАЇНА
ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області №198-VIII від 23.12.2021 «Про затвердження Переліків першого та другого Типів об’єктів оренди комунальної власності» зі змінами, затвердженими рішенням №607-VIII від 19.11.2024р»
Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, заяви ФОП Медведєв Андрій Володимирович № RGLR001-UA-20241129-66414 від 29.11.2024, Додаток 3 до Договору 14/2024 від 01.10.2024 «Акт повернення майна» від 30.11.2024 року, Теплодарська міська рада Одеського району Одеської області
ВИРІШИЛА:
- Доповнити Додаток 1 «Перелік першого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні»:
– п.37 – нежитлові приміщення загальною площею 63,3 м2 на 1-му поверсі будівлі “Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами” за адресою: 65490, Одеська область,Одеський район, м. Теплодар, вул. Польова,1.
- Видалити з Додаток 2 «Перелік другого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону»:
– п.29- нежитлові приміщення загальною площею 20,2 м2 на 1-му поверсі будівлі Техблоку №31 за адресою: 65490, м. Теплодар, вул.Комунальна,31.
- Затвердити у новій редакції Перелік першого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні (Додаток 1) та Перелік другого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні (Додаток 2)
- Управлінню житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області забезпечити оприлюднення цього рішення та укладеного договору оренди комунального майна територіальної громади м. Теплодар в електронній торговій системі після появи відповідної технічної можливості.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі.
Додаток 1 | |||||
Перелік першого типу об’єктів оренди, які підлягають предачі в оренду на аукціоні | |||||
№ з/п | Назва об’єкту | Балансоутримувач | Адреса об’єкту | Площа об’єкту,м2 | Цільове використання |
1. | Нежитлові приміщення на 3-му поверсі у будівлі “Техблок №31” | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул Комунальна,31 | 516,62 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
2 | Техблок № 129 1,2,3-й поверх (за попитом) | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, пр-т Енергетиків,129 | 1195,4 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
3 | СБК бази механізації 1,2,3 поверх (за попитом) | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул Комунальна,1 | 3017,7 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
4 | Дитсадок №3 1,2-й поверх (за попитом) | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул Паркова,1 | 2293,3 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
5 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі в будівлі “Блок обслуговування гуртожитку №26,27,28” | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул Піонерна,26/27 | 83,41 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
6 | Нежитлові приміщення в будівлі “Вбудовано-прибудована ощадкаса житлового будинку №15” | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Генерала Плієва,15а | 110,1 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
7 | Нежитлові приміщення в в «Вбудовано-прибудованій ощадкасі житлового будинку №15» | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська область,Одеський район, м. Теплодар, вул. Незалежності,15», група нежитлових приміщень 70 | 58,5 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
8 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі”Блоку обслуговування гуртожитків №26,27,28″ | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Піонерна,26/27 | 27,5 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
9 | Нежитлові приміщення в будівлі Виконавчого комітету Теплодарської міської ради | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Піонерна,7 | 50,9 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
10 | Нежитлові приміщення на 2-му поверсі будівлі”Блоку обслуговування гуртожитків №26,27,28″ | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Піонерна,26/27 | 12 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
11 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі Теплодарського міського будинку культури (приміщення кухні-бару з окремим входом) | Теплодарський міський будинок культури | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Комунальна,6 | 25,26 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
12 | Приміщення | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Комунальна,17/4 | 80 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
13 | Нежитлові приміщення на 2-му поверсі у будівлі “Берлін-2 по вул.Польовій” | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Польова, | 41,8 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
14 | Лабораторно-побутовий корпус БРГ | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, Промзона, вул.Центральна,15/1 | 707 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
15 | Компресорна станція БРГ | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, Промзона, вул.Центральна,11 | 271,5 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
16 | Контрольно-пропускний пункт генпідрядника | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, Промзона | 18 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
17 | Теслярско-опалубний цех | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, Промзона, вул.Центральна,80 | 1407,8 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
18 | Будівля ідальні на 75 місць | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, Промзона, вул.Центральна,107 | 1514 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
19 | Склад лісоматеріалів | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, Промзона, вул.Центральна,81 | 2618 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
20 | Тепловозне депо | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, Промзона, вул.Асфальтова,89 | 389,6 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
21 | Допоміжний корпус тепловозного депо | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, Промзона, вул.Асфальтова,90 | 219,4 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
22 | Службово-технічний будинок 89А | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, Промзона, вул.Енергетиків 89-А | 312 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
23 | Теплохолодний скад генпідрядника №84 | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, Промзона, вул.Центральна,84/1 | 2320 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
24 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі Теплодарського міського будинку культури (приміщення вестибюлю) | Теплодарський міський будинок культури | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Комунальна,6 | 44,67 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
25 | Шиномантажний цех (навіс на базі механізації) | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Комунальна,1 | 643 в тому числі: навіс – 196, площадка-447 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
26 | Відкритий складський майданчик №58 | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, Промзона, вул.Хімічна,58 | 18307 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
27 | Відкритий складський майданчик №83 | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, Промзона, | 18370 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
28 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі Теплодарського міського будинку культури (приміщення фойє глядацького залу) | Теплодарський міський будинок культури | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Комунальна,6 | 98,63 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
29 | Адміністративно- інженерний корпус | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,Одеський р-н, м.Теплодар, Промзона, вул.Енергетиків,5 | 6322,5 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
30 | Майстерня сантехнічних робіт | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,Одеський р-н, м.Теплодар, Промзона, вул.Асфальтова,85 | 849,3 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
31 | Відкритий майданчик для зберігання труб і сантехнічних установок | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,Одеський р-н, м.Теплодар, Промзона, вул.Асфальтова,86-А | 1000 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
32 | Нежитлові приміщення на другому поверсі будівлі « Блок обслуговування гуртожитків №26,27,28 | Управління житлово-комунального господарства,землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул Піонерна,26/27 | 18,65 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
33 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі у будівлі”Техблок №31″ | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул Комунальна,31 | 18 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
34 | Нежитлові будівлі | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул Комунальна,32 | 547,6 (445,0 і 102,6 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
35 | Бетонний майданчик із об’єкту відкритої стоянки на 60 автомашин, відкрита стоянка автомашин, автошляхи та майданчики | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул Комунальна,1 | 1700 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
36 | Нежитлові приміщення на 2-му поверсі в будівлі “Берлін-2” | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул Польва,2 | 46,7 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
37 | Нежитлові приміщення на1-му поверсі в будівлі “”Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами” “ | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул Польва,1 | 63,3 | Всі види цільового використання майна, які не заборонені чинним законодавством та не створюють шкідливих умов праці іншим користувачам |
Додаток 2 | |||||
Перелік другого типу об’єктів оренди, які підлягають предачі в оренду без проведення аукціону | |||||
№ з/п | Назва об’єкту | Балансоутримувач | Адреса об’єкту | Площа об’єкту,м2 | Цільове використання |
1 | Приміщення шкільної їдальні -харчоблок(кухня) на першому поверсі будівлі школи | Теплодарський заклад ЗСО І-ІІІ ступенів ім.О.П.Медведведкова ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490, Одеська область, Теплодар, Комунальна,1 | 182,6 | Організація харчування здобувачів освіти ТЗОШ І-ІІІ ступенів |
2 | Нежитлові приміщення на 1-му та 2-му поверсі у будівлі “Теплодарський заклад дошкільної освіти(ясла-садок)№2 “Сонечко”” | Теплодарський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№2 “Сонечко” | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул Незалежності,19 | 660,7 | Під розміщення Теплодарського будинку дитячої та юнацької творчості |
3 | Нежитлові приміщення на 2-му поверсі у будівлі “Теплодарський заклад дошкільної освіти(ясла-садок)№2 “Сонечко”” | Теплодарський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№2 “Сонечко” | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул Незалежності,19 | 195,64 | Під розміщення Теплодарської міської бібліотеки |
4 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі у бідівлі”Теплодарський заклад загально-середньої освіти І-ІІІ ступенів ім.Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області” | Теплодарський заклад загально-середньої освіти І-ІІІ ступенів ім.Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул Комунальна,1 | 15,8 | Під розміщення ТДЮСШ |
6 | Нежитлові приміщення на 2-му поверсі будівлі”Блоку обслуговування гуртожитків №26,27,28″ | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул.Піонерна,26/27 | 322 | Під розміщення рентгенкабінету,кабінету прийому лікарів, архіву Теплодарської міської лікарні |
7 | Нежитлові приміщення на 1-му та 2-му поверсі у будівлі “Комбінат побутового обслуговування” | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490, Одеська обл., Одеський район. м.Теплодар, вул Комунальна,3 | 543,8 | Під розміщення Теплодарського міського суду в Одеській області |
9 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі у будівлі “Комбінат побутового обслуговування” | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490, Одеська обл., Одеський район, м.Теплодар, вул Комунальна,3 | 120,6 | Під розміщення підстанції екстренної (швидкої)медичної допомоги м.Теплодар |
10 | Нежитлові приміщення спортзалу на 1-му поверсі будівлі”Блоку обслуговування гуртожитків №26,27,28″ | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул.Піонерна,26/27 | 233,5 | Під розміщення відділення Таїландського боксу Муей Тай при Теплодарській ДЮШС |
11 | Нежитлові приміщення спортзалу на 1-му поверсі будівлі”Блоку обслуговування гуртожитків № 88″ | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, пр-т Енергетиків,88 | 182 | Для проведення спортивних занять ТДЮСШ |
12 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі у будівлі “Комбінат побутового обслуговування” | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул Комунальна,3 | 76,05 | Під розміщення Центру надання Соціальних послуг ТМР Одеського р-ну Одеської обл. |
13 | Нежитлові приміщення в будівлі Виконавчого комітету Теплодарської міської ради | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Піонерна,7 | 85 | Під розміщення відділення державної казначейської служби України у м.Теплодар Одеської області |
14 | Нежитлові приміщення на 1-2-му поверхах у будівлі “Берлін-2 по вул.Польовій” | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Польова,2 | 566,92 | Під розміщення Теплодарської дитячої музичної школи |
15 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі у будівлі “Комбінат побутового обслуговування” | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490, Одеська обл., Одеський район, м.Теплодар, вул Комунальна,3 | 54,4 | Під розміщення Теплодарської міської нотаріальної контори Одеської області |
16 | Нежитлові підвальні приміщення ну будівлі “Комбінат побутового обслуговування” | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490, Одеська обл., Одеський район, м.Теплодар, вул Комунальна,4 | 55,5 | Під розміщення ГО “Наша родина” |
17 | Нежитлові приміщення на 2-му поверсі будівлі “Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами” | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул. Польова,1 | 25 | Під розміщення комунального підприємства |
18 | Нежитлове приміщення на 2-му поверсі у будівлі “Берлін-2 по вул.Польовій” | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Польова,2 | 17,5 | Під розміщення ГО “Теплодарська спілка ветеранів інвалідів Афганістану “Саланг” |
19 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі Теплодарського міського будинку культури (приміщення концертної зали з окремим входом) | Теплодарський міський будинок культури | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул Комунальна,6 | 285 | Для проведення вистав,сольних концертів,гастрольних поїздок творчих мистецьких колективів |
20 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі Теплодарського міського будинку культури (приміщення гримувальні-примірювальної з окремим входом) | Теплодарський міський будинок культури | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул Комунальна,7 | 12,6 | Для проведення вистав,сольних концертів,гастрольних поїздок творчих мистецьких колективів |
21 | Бетонна площадка за адресою м.Теплодар, Промзона, проїзд Котельний,63 | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490, Одеська область, Одеський район, м.Теплодар, Промзона, проїзд Котельной,63 | 3700 | Під розміщення штрафмайданчику ГУНП в Одеській області |
22 | Нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі «Берлін-2 по вул.Польовій», загальною площею 35,4 м2 | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар,вул.Польова,2 | 35,4 | Під розміщення ТДЮСШ |
23 | нежитлові приміщення на 1-му поверсі у будівлі Комбінату побутового обслуговування | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490, Одеська область, Одеський район, м.Теплодар, вул.Комунальна, 3 | 132,4 | Під розміщення управління поліції |
24 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі в будівлі Виконавчого комітету Теплодарської міської ради | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул.Піонерна,7 | 164,7 | Під розміщення Теплодарського сектору Головного управління ДМС в Одеській області |
25 | нежитлові приміщення на 2-му поверсі у будинку виконкому Теплодарської міської ради | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490, Одеська обл.,Одеський район, м. Теплодар, вул. Піонерна ,7 | 24,33 | під розміщення комунальної установи «АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області |
26 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі у будівлі”Техблок №31″ | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул Комунальна,31 | 39,52 | Під розміщення організації ветеранів Великої Вітчизняної війни,праці,ветеранів військової служби м.Теплодар |
27 | Нежитлові приміщення в будівлі “Вбудовано-прибудована ощадкаса житлового будинку №15” | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл.,м.Теплодар, вул Незалежності,15а | 45,1 | Під розміщення Громадської організації «Інклюмейд» |
28 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі у будівлі “Комбінат побутового обслуговування” | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490, Одеська обл., Одеський район, м.Теплодар, вул Комунальна,3 | 61,8 | Під розміщення Головного управління державної міграційної служби України в Одеській області |
30 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі у будівлі “Теплодарський заклад дошкільної освіти(ясла-садок)№2 “Сонечко”” | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР Одеського р-ну Одеської обл. | 65490,Одеська обл., м.Теплодар,вул Незалежності,19 | 140,6 | Під розміщення КУ Інклюзивно-ресурсний центр ТМР Одеського р-ну Одеської області |
Пояснювальна записка
до Проєкту рішення №___-ПРР від __12.2024
Внесені зміни:
- Відповідно заяви від ФОП Медведєв Андрій Володимирович № RGLR001-UA-20241129-66414 від 29.11.2024, для надання в оренду через аукціон, в «Перелік першого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в оренду на аукціоні» було додано об’єкт (нежитлові приміщення загальною площею 63,3 м2 на 1-му поверсі будівлі “Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами” за адресою: 65490, Одеська область,Одеський район, м. Теплодар, вул. Польова,1.)
- Відповідно до Додаток 3 до Договору 14/2024 від 01.10.2024 «Акт повернення майна» від 30.11.2024 року (закриття договору оренди з Центром надання соціальних послуг) з «Перелік другого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону» було видалено об’єкт, а саме – нежитлові приміщення загальною площею 20,2 м2 на 1-му поверсі будівлі Техблоку №31 за адресою: 65490, м. Теплодар, вул.Комунальна,31.