СТРУКТУРА тарифів на послугу з централізованого водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

                  Додаток 3
СТРУКТУРА  
тарифів на послугу з централізованого водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення  
   
                       
Показники Код рядка Розрахунок тарифу для суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Розрахунок тарифу для інших споживачів Розрахунок середньозваженого тарифу  
усього, тис.грн. грн/куб. м усього, тис.грн. грн/куб. м усього, тис.грн. грн/куб. м  
Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 1004,611 19,718 5428,316 22,150 6432,927 23,309  
  Прямі витрати, усього 2 828,235 16,256 4475,284 17,300 5303,519 19,217  
  прямі матеріальні витрати, зокрема: 3 256,470 5,034 1385,809 4,040 1642,279 5,951  
    послуги сторонніх підприємств з очистки стоків 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
    електроенергія 5 130,109 2,554 703,030 3,020 833,139 3,019  
    інші прямі матеріальні витрати 6 126,361 2,480 682,779 1,020 809,140 2,932  
    реагенти 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
  прямі витрати на оплату праці 8 462,017 9,068 2496,463 10,710 2958,480 10,720  
  інші прямі витрати, зокрема: 9 109,748 2,154 593,012 2,550 702,760 2,546  
    єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 10 101,644 1,995 549,226 2,360 650,870 2,358  
    амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги 11 3,704 0,073 20,016 0,090 23,720 0,086  
    інші прямі витрати 12 4,399 0,086 23,771 0,100 28,170 0,102  
  Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності) 13 74,240 1,457 401,150 2,040 475,390 1,723  
  Загальновиробничі витрати (розподілені) 14 102,136 2,005 551,882 2,810 654,018 2,370  
Адміністративні витрати 15 137,237 2,694 741,545 3,770 878,782 3,184  
Витрати на збут 16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Інші операційні витрати 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Фінансові витрати 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Усього витрат повної собівартості 19 1141,848 22,400 6169,861 25,920 7311,709 26,494  
Витрати на відшкодування втрат 20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Планований прибуток 21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
  податок на прибуток 22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
  дивіденди 23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
  резервний фонд (капітал) 24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
  на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
  інше використання прибутку 26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами 27 1141,85 22,40 6169,86 25,92 7311,71 26,49  
Обігові кошти  28 45,67 0,90 246,79 0,00 292,47 1,06  
Всього разом 29 1187,52 23,30 6416,66 0,00 7604,18 27,55  
ПДВ 30 237,50 4,66 1283,33 0,00 1520,84 5,51  
РАЗОМ 31 1425,03 27,96 7699,99 0,00 9125,01 33,06  
Обсяг очищення стічних вод, тис. куб. м 32 50,95 X 225,03 X 275,98 X  
Обсяг реалізації, тис. куб. м 33 50,95 X 225,03 X 275,98 X  
Тариф 34 X 27,96 X 25,92 X 33,06  
                       
                       
                       
      Директор                                                                                                                     Роман КАРДОПОЛЬЦЕВ